Datencenter / Michal Slesingr
Michal Slesingr - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 22 | 40:28,000 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 8 | 8:39,100 m | |||||
| 25 | 25:47,100 m | |||||
| 21 | 33:53,000 m | |||||
| 22 | 40:28,000 m | |||||
| 10 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 9 | 26:36,300 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 3 | 9:28,100 m | |||||
| 12 | 19:02,300 m | |||||
| 9 | 26:36,300 m | |||||
| 56 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 5 | 38:58,400 m | |
| 0 | ||||||
| 7 | 15:51,300 m | |||||
| 5 | 38:58,400 m | |||||
| 14 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 14 | 25:45,600 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 7 | 8:43,300 m | |||||
| 14 | 25:45,600 m | |||||
| 31 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 13 | 44:38,200 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 19 | 18:35,600 m | |||||
| 6 | 27:13,100 m | |||||
| 18 | 37:20,100 m | |||||
| 13 | 44:38,200 m | |||||
| 11 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 6 | 36:08,500 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 13 | 8:01,000 m | |||||
| 8 | 22:44,100 m | |||||
| 6 | 36:08,500 m | |||||
| 13 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 13 | 27:23,600 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 42 | 9:37,300 m | |||||
| 13 | 27:23,600 m | |||||
| 41 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 12 | 39:08,300 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 19 | 16:19,300 m | |||||
| 16 | 24:27,400 m | |||||
| 11 | 32:17,300 m | |||||
| 12 | 39:08,300 m | |||||
| 19 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 6 | 47:13,300 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 9 | 9:09,900 m | |||||
| 5 | 23:42,800 m | |||||
| 10 | 36:12,600 m | |||||
| 6 | 47:13,300 m | |||||
| 13 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 29 | 36:07,100 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 27 | 8:48,100 m | |||||
| 17 | 15:29,300 m | |||||
| 22 | 22:38,500 m | |||||
| 29 | 36:07,100 m | |||||
| 25 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 25 | 25:46,600 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 13 | 7:28,200 m | |||||
| 25 | 25:46,600 m | |||||
| 10 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 24 | 36:36,300 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 32 | 8:14,100 m | |||||
| 24 | 22:50,700 m | |||||
| 24 | 36:36,300 m | |||||
| 34 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 34 | 26:20,300 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 74 | 9:31,100 m | |||||
| 39 | 18:37,100 m | |||||
| 34 | 26:20,300 m | |||||
| 32 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 20 | 42:44,500 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 25 | 8:17,100 m | |||||
| 24 | 17:01,200 m | |||||
| 25 | 34:48,600 m | |||||
| 20 | 42:44,500 m | |||||
| 9 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 9 | 33:29,500 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 20 | 7:31,700 m | |||||
| 13 | 20:25,200 m | |||||
| 9 | 33:29,500 m | |||||
| 14 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 14 | 26:24,700 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 17 | 13:29,000 m | |||||
| 14 | 26:24,700 m | |||||
| 35 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 32 | 37:45,300 m | |
| 0 | 0,006 s | |||||
| 21 | 11:55,900 m | |||||
| 35 | 24:22,000 m | |||||
| 32 | 37:45,300 m | |||||
| 17 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 17 | 28:24,700 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 55 | 12:45,800 m | |||||
| 17 | 28:24,700 m | |||||
| 42 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 75 | 55:13,800 m | |
| 0 | 0,007 s | |||||
| 56 | 24:30,600 m | |||||
| 75 | 55:13,800 m | |||||
| 13 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...