Datencenter / Simon Fourcade
Simon Fourcade - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 08.01.2012 | 15:30 | 15 km Massenstart | Oberhof | 2 | 38:58,900 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 1 | 8:36,100 m | |||||
| 3 | 24:41,300 m | |||||
| 2 | 32:32,900 m | |||||
| 2 | 38:58,900 m | |||||
| 9 | ||||||
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 2 | 25:58,600 m | |
| 0 | ||||||
| 4 | 9:30,000 m | |||||
| 1 | 18:23,800 m | |||||
| 2 | 25:58,600 m | |||||
| 37 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 12 | 39:26,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 18 | 16:07,500 m | |||||
| 12 | 39:26,900 m | |||||
| 4 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 21 | 26:01,100 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 21 | 8:53,500 m | |||||
| 21 | 26:01,100 m | |||||
| 19 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 27 | 46:46,800 m | |
| 0 | 0,008 s | |||||
| 24 | 19:02,900 m | |||||
| 23 | 28:23,300 m | |||||
| 28 | 39:09,100 m | |||||
| 27 | 46:46,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 73 | 29:55,800 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 71 | 10:16,600 m | |||||
| 73 | 29:55,800 m | |||||
| 26 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 5 | 38:34,800 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 10 | 16:08,400 m | |||||
| 9 | 24:02,300 m | |||||
| 6 | 31:47,200 m | |||||
| 5 | 38:34,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 2 | 46:55,200 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 2 | 8:58,100 m | |||||
| 2 | 23:19,800 m | |||||
| 6 | 35:44,700 m | |||||
| 2 | 46:55,200 m | |||||
| 4 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 6 | 34:32,400 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 6 | 7:52,000 m | |||||
| 8 | 15:00,700 m | |||||
| 6 | 21:36,300 m | |||||
| 6 | 34:32,400 m | |||||
| 5 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 5 | 24:54,000 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 2 | 7:11,400 m | |||||
| 5 | 24:54,000 m | |||||
| 5 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 10 | 35:16,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 18 | 7:33,700 m | |||||
| 14 | 21:51,600 m | |||||
| 10 | 35:16,900 m | |||||
| 31 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 31 | 26:11,800 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 53 | 9:10,700 m | |||||
| 30 | 18:19,800 m | |||||
| 31 | 26:11,800 m | |||||
| 17 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 19 | 42:40,800 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 20 | 8:09,900 m | |||||
| 13 | 16:18,100 m | |||||
| 15 | 34:17,700 m | |||||
| 19 | 42:40,800 m | |||||
| 4 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 18 | 34:17,200 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 35 | 8:27,900 m | |||||
| 25 | 21:23,500 m | |||||
| 18 | 34:17,200 m | |||||
| 45 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 45 | 27:26,400 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 66 | 14:28,300 m | |||||
| 45 | 27:26,400 m | |||||
| 25 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 4 | 35:20,300 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 4 | 10:20,600 m | |||||
| 1 | 21:28,400 m | |||||
| 4 | 35:20,300 m | |||||
| 2 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 2 | 27:15,800 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 6 | 11:52,200 m | |||||
| 2 | 27:15,800 m | |||||
| 51 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 4 | 48:43,500 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 25 | 20:53,600 m | |||||
| 4 | 48:43,500 m | |||||
| 6 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...