Datencenter / Tim Burke
Tim Burke - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Zeit | Punkte |
| 07.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oberhof | 36 | 27:43,600 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 14 | 9:37,200 m | |||||
| 38 | 19:55,700 m | |||||
| 36 | 27:43,600 m | |||||
| 34 | ||||||
| 21.01.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Antholz | 20 | 39:58,300 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 9 | 15:52,600 m | |||||
| 20 | 39:58,300 m | |||||
| 26 | ||||||
| 20.01.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Antholz | 12 | 25:41,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 3 | 8:39,900 m | |||||
| 12 | 25:41,900 m | |||||
| 67 | ||||||
| 18.03.2012 | 10:30 | 15 km Massenstart | Khanty Mansysk | 22 | 45:41,200 m | |
| 0 | 0,006 s | |||||
| 16 | 18:27,200 m | |||||
| 8 | 27:14,200 m | |||||
| 23 | 37:57,900 m | |||||
| 22 | 45:41,200 m | |||||
| 18 | ||||||
| 17.03.2012 | 11:30 | 12,5 km Verfolgung | Khanty Mansysk | 21 | 37:19,300 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 9 | 7:44,100 m | |||||
| 9 | 22:52,400 m | |||||
| 21 | 37:19,300 m | |||||
| 4 | ||||||
| 16.03.2012 | 11:00 | 10 km Sprint | Khanty Mansysk | 4 | 27:03,600 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 34 | 9:30,200 m | |||||
| 4 | 27:03,600 m | |||||
| 38 | ||||||
| 11.03.2012 | 13:30 | 15 km Massenstart | Weltmeisterschaft | 23 | 40:07,900 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 28 | 17:03,500 m | |||||
| 28 | 25:16,000 m | |||||
| 23 | 33:16,600 m | |||||
| 23 | 40:07,900 m | |||||
| 29 | ||||||
| 06.03.2012 | 15:15 | 20 km Einzel | Weltmeisterschaft | 56 | 51:26,300 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 4 | 9:06,400 m | |||||
| 25 | 25:30,800 m | |||||
| 37 | 38:10,100 m | |||||
| 56 | 51:26,300 m | |||||
| 24 | ||||||
| 04.03.2012 | 13:15 | 12,5 km Verfolgung | Weltmeisterschaft | 28 | 35:47,700 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 12 | 8:15,700 m | |||||
| 14 | 15:21,200 m | |||||
| 27 | 22:46,300 m | |||||
| 28 | 35:47,700 m | |||||
| 10 | ||||||
| 03.03.2012 | 12:30 | 10 km Sprint | Weltmeisterschaft | 10 | 25:17,400 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 32 | 7:39,100 m | |||||
| 10 | 25:17,400 m | |||||
| 12 | ||||||
| 12.02.2012 | 12:15 | 12,5 km Verfolgung | Kontiolahti | 11 | 35:21,300 m | |
| 0 | 0,004 s | |||||
| 17 | 7:31,200 m | |||||
| 5 | 21:22,400 m | |||||
| 11 | 35:21,300 m | |||||
| 13 | ||||||
| 11.02.2012 | 10:30 | 10 km Sprint | Kontiolahti | 13 | 25:36,400 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 9 | 8:25,700 m | |||||
| 15 | 18:01,900 m | |||||
| 13 | 25:36,400 m | |||||
| 18 | ||||||
| 05.02.2012 | 15:15 | 15 km Massenstart | Oslo | 8 | 41:44,100 m | |
| 0 | 0,003 s | |||||
| 15 | 7:59,700 m | |||||
| 4 | 16:02,500 m | |||||
| 9 | 33:41,500 m | |||||
| 8 | 41:44,100 m | |||||
| 22 | ||||||
| 04.02.2012 | 15:15 | 12,5 km Verfolgung | Oslo | 6 | 32:52,800 m | |
| 0 | ||||||
| 13 | 7:09,800 m | |||||
| 7 | 20:05,200 m | |||||
| 6 | 32:52,800 m | |||||
| 15 | ||||||
| 02.02.2012 | 14:30 | 10 km Sprint | Oslo | 15 | 26:25,600 m | |
| 0 | 0,001 s | |||||
| 15 | 13:28,600 m | |||||
| 15 | 26:25,600 m | |||||
| 8 | ||||||
| 15.01.2012 | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Nove Mesto | 16 | 36:40,000 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 11 | 10:57,300 m | |||||
| 11 | 22:39,700 m | |||||
| 16 | 36:40,000 m | |||||
| 11 | ||||||
| 14.01.2012 | 13:45 | 10 km Sprint | Nove Mesto | 11 | 28:00,900 m | |
| 0 | 0,002 s | |||||
| 4 | 11:48,900 m | |||||
| 11 | 28:00,900 m | |||||
| 63 | ||||||
| 12.01.2012 | 14:15 | 20 km Einzel | Nove Mesto | 63 | 54:08,900 m | |
| 0 | 0,005 s | |||||
| 63 | 54:08,900 m | |||||
| 78 | ||||||
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...
Service/Mobile
Live-Ticker, Ergebnis-Service, Blitztabelle - mit der SPORT1-Applikation fürs iPhone verpassen Sie nichts vom aktuellen Sport-Geschehen - hier erfahren Sie mehr zum neuen Angebot. mehr...