Datencenter / Boston Bruins
Boston Bruins (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NHL 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 02.10.2009 | 01:00 | H | Washington Capitals | 1:4 | |
| 1. Spieltag | 04.10.2009 | 01:00 | H | Carolina Hurricanes | 7:2 ( 3:0 3:1 1:1 ) | |
| 2. Spieltag | 09.10.2009 | 01:00 | H | Anaheim Ducks | 1:6 ( 1:0 0:3 0:3 ) | |
| 2. Spieltag | 11.10.2009 | 01:00 | H | New York Islanders | 4:3 ( 0:0 0:3 3:0 3:3 ) n.P. | |
| 3. Spieltag | 12.10.2009 | 19:00 | H | Colorado Avalanche | 3:4 ( 0:2 2:2 1:0 ) | |
| 3. Spieltag | 17.10.2009 | 02:30 | A | Dallas Stars | 3:0 ( 1:0 2:0 0:0 ) | |
| 3. Spieltag | 18.10.2009 | 03:00 | A | Phoenix Coyotes | 1:4 ( 0:1 1:3 0:0 ) | |
| 4. Spieltag | 22.10.2009 | 01:00 | H | Nashville Predators | 3:2 ( 0:1 2:1 1:0 ) | |
| 4. Spieltag | 23.10.2009 | 01:00 | A | Philadelphia Flyers | 3:4 ( 1:1 2:2 0:0 3:3 ) n.P. | |
| 4. Spieltag | 25.10.2009 | 01:00 | A | Ottawa Senators | 4:3 ( 0:0 1:1 2:2 3:3 ) n.P. | |
| 5. Spieltag | 30.10.2009 | 00:00 | H | New Jersey Devils | 1:2 ( 0:1 1:0 0:1 ) | |
| 5. Spieltag | 31.10.2009 | 18:00 | H | Edmonton Oilers | 2:0 ( 0:0 0:0 2:0 ) | |
| 5. Spieltag | 01.11.2009 | 19:00 | A | New York Rangers | 0:1 ( 0:0 0:1 0:0 ) | |
| 6. Spieltag | 04.11.2009 | 01:00 | A | Detroit Red Wings | 0:2 ( 0:2 0:0 0:0 ) | |
| 6. Spieltag | 06.11.2009 | 01:00 | H | Montreal Canadiens | 1:2 ( 0:1 0:0 1:0 1:1 ) n.P. | |
| 6. Spieltag | 08.11.2009 | 01:00 | H | Buffalo Sabres | 4:2 ( 2:0 2:1 0:1 ) | |
| 7. Spieltag | 11.11.2009 | 01:00 | H | Pittsburgh Penguins | 3:0 ( 0:0 1:0 2:0 ) | |
| 7. Spieltag | 13.11.2009 | 01:00 | H | Florida Panthers | 0:1 ( 0:0 0:0 0:0 0:0 ) n.P. | |
| 7. Spieltag | 15.11.2009 | 01:30 | A | Pittsburgh Penguins | 5:6 ( 1:2 2:1 2:2 ) | |
| 8. Spieltag | 17.11.2009 | 01:00 | H | New York Islanders | 1:4 ( 0:1 1:1 0:2 ) | |
| 8. Spieltag | 20.11.2009 | 01:00 | A | Winnipeg Jets | 4:3 ( 2:0 1:2 0:1 3:3 ) n.P. | |
| 8. Spieltag | 21.11.2009 | 01:30 | A | Buffalo Sabres | 2:1 ( 0:1 1:0 0:0 ) n.V. | |
| 9. Spieltag | 24.11.2009 | 02:00 | A | St. Louis Blues | 4:2 ( 1:1 2:1 1:0 ) | |
| 9. Spieltag | 26.11.2009 | 02:00 | A | Minnesota Wild | 2:1 ( 1:0 0:1 0:0 1:1 ) n.P. | |
| 9. Spieltag | 27.11.2009 | 17:00 | H | New Jersey Devils | 1:2 n.P. | |
| 9. Spieltag | 29.11.2009 | 01:00 | H | Ottawa Senators | 4:3 ( 0:2 2:0 1:1 3:3 ) n.P. | |
| 10. Spieltag | 03.12.2009 | 01:00 | H | Tampa Bay Lightning | 4:1 ( 2:0 2:0 0:1 ) | |
| 10. Spieltag | 05.12.2009 | 02:00 | A | Montreal Canadiens | 1:5 ( 0:1 0:4 1:0 ) | |
| 10. Spieltag | 06.12.2009 | 01:00 | H | Toronto Maple Leafs | 7:2 ( 2:0 2:0 3:2 ) | |
| 11. Spieltag | 11.12.2009 | 01:00 | H | Toronto Maple Leafs | 5:2 ( 1:0 2:0 2:2 ) | |
| 11. Spieltag | 13.12.2009 | 01:00 | A | New York Islanders | 2:3 ( 1:1 1:1 0:0 ) n.V. | |
| 12. Spieltag | 15.12.2009 | 01:00 | H | Philadelphia Flyers | 1:3 ( 0:0 1:0 0:3 ) | |
| 12. Spieltag | 19.12.2009 | 02:30 | A | Chicago Blackhawks | 4:5 ( 1:0 1:3 2:1 4:4 ) n.S. | |
| 12. Spieltag | 20.12.2009 | 01:00 | A | Toronto Maple Leafs | 0:2 ( 0:0 0:1 0:1 ) | |
| 13. Spieltag | 22.12.2009 | 01:30 | A | Ottawa Senators | 2:0 ( 0:0 0:0 2:0 ) | |
| 13. Spieltag | 24.12.2009 | 01:00 | H | Winnipeg Jets | 6:4 ( 3:2 1:0 2:2 ) | |
| 14. Spieltag | 27.12.2009 | 23:00 | A | Florida Panthers | 2:1 ( 0:1 1:0 1:0 ) | |
| 14. Spieltag | 29.12.2009 | 01:30 | A | Tampa Bay Lightning | 1:2 ( 0:1 0:1 1:0 ) | |
| 14. Spieltag | 31.12.2009 | 01:00 | H | Winnipeg Jets | 4:0 ( 3:0 1:0 0:0 ) | |
| 14. Spieltag | 01.01.2010 | 19:00 | H | Philadelphia Flyers | 2:1 ( 0:0 0:1 1:0 ) n.V. | |
| 15. Spieltag | 05.01.2010 | 01:00 | A | New York Rangers | 2:3 ( 0:1 0:1 2:1 ) | |
| 15. Spieltag | 06.01.2010 | 01:30 | A | Ottawa Senators | 4:1 ( 4:0 0:1 0:0 ) | |
| 15. Spieltag | 08.01.2010 | 01:00 | H | Chicago Blackhawks | 2:5 ( 2:2 0:2 0:1 ) | |
| 15. Spieltag | 09.01.2010 | 19:00 | H | New York Rangers | 1:3 ( 0:1 0:1 1:1 ) | |
| 16. Spieltag | 14.01.2010 | 04:00 | A | Anaheim Ducks | 3:4 ( 0:1 3:1 0:2 ) | |
| 16. Spieltag | 15.01.2010 | 04:30 | A | San Jose Sharks | 2:1 ( 0:0 1:1 0:0 1:1 ) n.P. | |
| 16. Spieltag | 16.01.2010 | 22:00 | A | Los Angeles Kings | 3:4 ( 1:1 2:0 0:2 3:3 ) n.P. | |
| 17. Spieltag | 18.01.2010 | 19:00 | H | Ottawa Senators | 1:5 ( 0:2 0:2 1:1 ) | |
| 17. Spieltag | 22.01.2010 | 01:00 | H | Columbus Blue Jackets | 2:3 ( 1:1 1:0 0:2 ) | |
| 17. Spieltag | 23.01.2010 | 19:00 | H | Ottawa Senators | 1:2 ( 0:1 1:1 0:0 ) | |
| 17. Spieltag | 24.01.2010 | 23:00 | A | Carolina Hurricanes | 1:5 ( 0:1 0:3 1:1 ) | |
| 18. Spieltag | 30.01.2010 | 01:30 | A | Buffalo Sabres | 1:2 ( 0:2 1:0 0:0 ) | |
| 18. Spieltag | 31.01.2010 | 01:00 | H | Los Angeles Kings | 2:3 ( 0:1 1:0 1:1 2:2 ) n.P. | |
| 19. Spieltag | 03.02.2010 | 01:00 | H | Washington Capitals | 1:4 ( 1:0 0:1 0:3 ) | |
| 19. Spieltag | 05.02.2010 | 01:00 | H | Montreal Canadiens | 2:3 ( 1:0 1:2 0:0 2:2 ) n.P. | |
| 19. Spieltag | 06.02.2010 | 19:00 | H | Vancouver Canucks | 2:3 ( 2:0 0:1 0:1 2:2 ) n.P. | |
| 19. Spieltag | 07.02.2010 | 21:00 | A | Montreal Canadiens | 3:0 ( 2:0 0:0 1:0 ) | |
| 20. Spieltag | 10.02.2010 | 01:00 | A | Buffalo Sabres | 3:2 ( 2:0 0:2 0:0 2:2 ) n.P. | |
| 20. Spieltag | 12.02.2010 | 01:30 | A | Tampa Bay Lightning | 5:4 ( 4:0 1:2 0:2 ) | |
| 20. Spieltag | 14.02.2010 | 01:00 | A | Florida Panthers | 3:2 ( 1:2 0:0 1:0 2:2 ) n.P. | |
| 21. Spieltag | 03.03.2010 | 01:00 | H | Montreal Canadiens | 1:4 ( 1:0 0:0 0:4 ) | |
| 21. Spieltag | 05.03.2010 | 01:00 | H | Toronto Maple Leafs | 3:2 ( 1:1 1:0 0:1 2:2 ) n.P. | |
| 21. Spieltag | 06.03.2010 | 20:00 | A | New York Islanders | 3:2 ( 1:0 2:1 0:1 ) | |
| 21. Spieltag | 07.03.2010 | 21:00 | A | Pittsburgh Penguins | 1:2 ( 0:0 1:1 0:1 ) | |
| 22. Spieltag | 10.03.2010 | 01:00 | A | Toronto Maple Leafs | 3:4 ( 1:0 1:2 1:1 ) n.V. | |
| 22. Spieltag | 12.03.2010 | 01:00 | A | Philadelphia Flyers | 5:1 ( 1:0 3:1 1:0 ) | |
| 22. Spieltag | 14.03.2010 | 01:00 | A | Montreal Canadiens | 2:3 ( 0:2 1:0 1:1 ) | |
| 23. Spieltag | 16.03.2010 | 01:00 | A | New Jersey Devils | 2:3 ( 0:3 1:0 1:0 ) | |
| 23. Spieltag | 17.03.2010 | 01:00 | A | Carolina Hurricanes | 5:2 ( 1:0 1:1 3:1 ) | |
| 23. Spieltag | 19.03.2010 | 01:00 | H | Pittsburgh Penguins | 0:3 ( 0:1 0:1 0:1 ) | |
| 23. Spieltag | 21.03.2010 | 17:30 | H | New York Rangers | 2:1 ( 0:0 1:0 1:1 ) | |
| 24. Spieltag | 24.03.2010 | 01:00 | A | Winnipeg Jets | 4:0 ( 1:0 2:0 1:0 ) | |
| 24. Spieltag | 26.03.2010 | 01:00 | H | Tampa Bay Lightning | 3:5 ( 1:2 1:2 1:1 ) | |
| 24. Spieltag | 27.03.2010 | 19:00 | H | Calgary Flames | 5:0 ( 1:0 2:0 2:0 ) | |
| 25. Spieltag | 30.03.2010 | 02:00 | H | Buffalo Sabres | 2:3 ( 1:2 0:1 1:0 ) | |
| 25. Spieltag | 31.03.2010 | 02:00 | A | New Jersey Devils | 1:0 ( 0:0 0:0 0:0 ) n.V. | |
| 25. Spieltag | 02.04.2010 | 02:00 | H | Florida Panthers | 0:1 ( 0:1 0:0 0:0 ) | |
| 25. Spieltag | 04.04.2010 | 01:00 | A | Toronto Maple Leafs | 2:1 ( 0:1 1:0 0:0 ) n.V. | |
| 26. Spieltag | 06.04.2010 | 01:00 | A | Washington Capitals | 2:3 ( 1:1 1:1 0:0 ) n.V. | |
| 26. Spieltag | 09.04.2010 | 01:00 | H | Buffalo Sabres | 3:1 ( 0:1 1:0 2:0 ) | |
| 26. Spieltag | 10.04.2010 | 19:00 | H | Carolina Hurricanes | 4:2 ( 0:0 3:2 1:0 ) | |
| 26. Spieltag | 11.04.2010 | 18:00 | A | Washington Capitals | 4:3 ( 2:2 0:0 1:1 3:3 ) n.P. | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Beweisen Sie beim Eishockey-Manager "Icefighter" Ihr Können auf dem Eis. Doch nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Spielgeschehens müssen Sie Geschick beweisen. Jetzt mitspielen! mehr...


