Datencenter / Florida Panthers
Florida Panthers (USA) - Ergebnisse 2009/2010
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| NHL 2009/2010 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Spieltag | 02.10.2009 | 18:00 | A | Chicago Blackhawks | 4:3 n.P. | |
| 1. Spieltag | 03.10.2009 | 18:00 | H | Chicago Blackhawks | 0:4 ( 0:1 0:2 0:1 ) | |
| 2. Spieltag | 10.10.2009 | 01:00 | A | Carolina Hurricanes | 2:7 ( 0:3 1:1 1:3 ) | |
| 2. Spieltag | 11.10.2009 | 01:00 | H | New Jersey Devils | 2:3 ( 0:0 1:2 1:1 ) | |
| 3. Spieltag | 13.10.2009 | 01:30 | A | Tampa Bay Lightning | 2:3 ( 1:1 1:0 0:2 ) | |
| 3. Spieltag | 17.10.2009 | 01:30 | H | Philadelphia Flyers | 4:2 ( 0:1 2:1 2:0 ) | |
| 4. Spieltag | 22.10.2009 | 01:30 | H | Buffalo Sabres | 2:5 ( 1:5 0:0 1:0 ) | |
| 4. Spieltag | 24.10.2009 | 01:30 | A | Pittsburgh Penguins | 2:3 ( 2:0 0:0 0:2 2:2 ) n.P. | |
| 4. Spieltag | 25.10.2009 | 01:00 | A | Philadelphia Flyers | 1:5 ( 1:1 0:2 0:2 ) | |
| 5. Spieltag | 29.10.2009 | 00:30 | H | Ottawa Senators | 3:4 ( 1:1 1:3 1:0 ) | |
| 5. Spieltag | 31.10.2009 | 01:30 | A | Dallas Stars | 6:5 ( 3:2 1:2 1:1 5:5 ) n.P. | |
| 5. Spieltag | 01.11.2009 | 01:00 | A | St. Louis Blues | 4:0 ( 2:0 0:0 2:0 ) | |
| 6. Spieltag | 05.11.2009 | 01:30 | H | Carolina Hurricanes | 3:0 ( 0:0 0:0 3:0 ) | |
| 6. Spieltag | 07.11.2009 | 01:30 | H | Washington Capitals | 1:4 ( 0:1 0:1 1:2 ) | |
| 6. Spieltag | 08.11.2009 | 01:00 | A | Washington Capitals | 4:7 ( 0:1 3:1 1:5 ) | |
| 7. Spieltag | 13.11.2009 | 01:00 | A | Boston Bruins | 1:0 ( 0:0 0:0 0:0 0:0 ) n.P. | |
| 7. Spieltag | 15.11.2009 | 01:00 | H | New York Islanders | 5:4 ( 0:2 3:0 1:2 4:4 ) n.P. | |
| 8. Spieltag | 17.11.2009 | 01:30 | H | Los Angeles Kings | 3:4 ( 0:0 2:1 1:2 3:3 ) n.P. | |
| 8. Spieltag | 19.11.2009 | 01:00 | A | Buffalo Sabres | 6:2 ( 1:1 1:0 4:1 ) | |
| 8. Spieltag | 21.11.2009 | 01:30 | A | Detroit Red Wings | 2:1 ( 0:0 0:1 1:0 ) n.V. | |
| 8. Spieltag | 22.11.2009 | 01:00 | A | New York Rangers | 3:2 ( 0:1 2:0 1:1 ) | |
| 9. Spieltag | 24.11.2009 | 01:30 | H | Pittsburgh Penguins | 2:3 ( 1:0 1:0 0:2 ) n.V. | |
| 9. Spieltag | 26.11.2009 | 01:30 | H | New York Rangers | 1:2 ( 0:0 0:1 1:0 1:1 ) n.P. | |
| 9. Spieltag | 28.11.2009 | 01:30 | H | Toronto Maple Leafs | 4:6 ( 2:1 1:2 1:3 ) | |
| 9. Spieltag | 29.11.2009 | 02:00 | A | Nashville Predators | 1:4 ( 0:1 1:0 0:3 ) | |
| 10. Spieltag | 01.12.2009 | 01:00 | A | Winnipeg Jets | 3:4 ( 2:2 1:1 0:1 ) | |
| 10. Spieltag | 03.12.2009 | 01:30 | H | Colorado Avalanche | 6:5 ( 2:0 2:2 1:3 5:5 ) n.P. | |
| 10. Spieltag | 04.12.2009 | 01:00 | A | Washington Capitals | 2:6 ( 0:2 0:2 2:2 ) | |
| 10. Spieltag | 06.12.2009 | 01:00 | H | Winnipeg Jets | 1:2 ( 0:0 0:0 1:1 1:1 ) n.P. | |
| 11. Spieltag | 08.12.2009 | 01:30 | H | Edmonton Oilers | 2:3 ( 0:0 1:1 1:1 2:2 ) n.P. | |
| 11. Spieltag | 10.12.2009 | 01:00 | A | Columbus Blue Jackets | 0:3 ( 0:1 0:0 0:2 ) | |
| 11. Spieltag | 12.12.2009 | 01:00 | A | New Jersey Devils | 4:2 ( 1:0 2:1 1:1 ) | |
| 11. Spieltag | 13.12.2009 | 01:30 | A | Pittsburgh Penguins | 2:3 ( 1:1 0:1 1:0 ) n.V. | |
| 12. Spieltag | 15.12.2009 | 01:00 | A | New York Islanders | 7:1 ( 1:0 2:1 4:0 ) | |
| 12. Spieltag | 17.12.2009 | 01:30 | H | Winnipeg Jets | 4:3 ( 2:0 1:1 1:2 ) | |
| 12. Spieltag | 19.12.2009 | 01:30 | H | Carolina Hurricanes | 6:3 ( 0:0 3:1 3:2 ) | |
| 12. Spieltag | 20.12.2009 | 01:00 | A | Carolina Hurricanes | 2:3 ( 0:2 0:1 2:0 ) | |
| 13. Spieltag | 22.12.2009 | 01:00 | A | Philadelphia Flyers | 4:1 ( 1:0 1:0 2:1 ) | |
| 13. Spieltag | 24.12.2009 | 01:00 | A | New York Rangers | 1:4 ( 1:1 0:1 0:2 ) | |
| 14. Spieltag | 27.12.2009 | 23:00 | H | Boston Bruins | 1:2 ( 1:0 0:1 0:1 ) | |
| 14. Spieltag | 31.12.2009 | 23:00 | H | Montreal Canadiens | 4:5 ( 2:1 1:2 1:2 ) | |
| 14. Spieltag | 03.01.2010 | 23:00 | H | Pittsburgh Penguins | 6:2 ( 1:2 2:0 3:0 ) | |
| 15. Spieltag | 06.01.2010 | 01:00 | A | Toronto Maple Leafs | 2:3 ( 2:1 0:2 0:0 ) | |
| 15. Spieltag | 08.01.2010 | 01:30 | A | Montreal Canadiens | 0:2 ( 0:1 0:0 0:1 ) | |
| 15. Spieltag | 10.01.2010 | 01:00 | A | Ottawa Senators | 3:0 ( 1:0 2:0 0:0 ) | |
| 16. Spieltag | 14.01.2010 | 01:30 | H | Washington Capitals | 4:5 ( 2:0 2:2 0:2 4:4 ) n.P. | |
| 16. Spieltag | 15.01.2010 | 01:30 | A | Tampa Bay Lightning | 3:2 ( 1:2 0:0 2:0 ) | |
| 16. Spieltag | 17.01.2010 | 01:00 | H | Tampa Bay Lightning | 5:2 ( 3:2 2:0 0:0 ) | |
| 17. Spieltag | 19.01.2010 | 01:30 | H | Winnipeg Jets | 1:0 ( 0:0 1:0 0:0 ) | |
| 17. Spieltag | 21.01.2010 | 01:00 | A | New Jersey Devils | 0:2 ( 0:0 0:1 0:1 ) | |
| 17. Spieltag | 22.01.2010 | 01:00 | A | New York Islanders | 1:2 ( 0:0 1:1 0:0 1:1 ) n.P. | |
| 17. Spieltag | 24.01.2010 | 01:00 | H | Toronto Maple Leafs | 2:0 ( 0:0 1:0 1:0 ) | |
| 18. Spieltag | 27.01.2010 | 01:30 | H | Montreal Canadiens | 2:1 ( 0:0 0:1 2:0 ) | |
| 18. Spieltag | 30.01.2010 | 01:00 | A | Washington Capitals | 1:4 ( 0:1 1:1 0:2 ) | |
| 18. Spieltag | 31.01.2010 | 22:00 | H | New York Islanders | 2:0 ( 1:0 1:0 0:0 ) | |
| 19. Spieltag | 02.02.2010 | 01:30 | H | Anaheim Ducks | 0:3 ( 0:0 0:2 0:1 ) | |
| 19. Spieltag | 06.02.2010 | 01:30 | H | Calgary Flames | 1:2 ( 0:1 1:1 0:0 ) | |
| 19. Spieltag | 07.02.2010 | 01:00 | A | Winnipeg Jets | 2:4 ( 2:0 0:2 0:2 ) | |
| 20. Spieltag | 10.02.2010 | 01:00 | A | Carolina Hurricanes | 1:4 ( 0:0 1:2 0:2 ) | |
| 20. Spieltag | 12.02.2010 | 01:30 | H | Vancouver Canucks | 0:3 ( 0:0 0:2 0:1 ) | |
| 20. Spieltag | 14.02.2010 | 01:00 | H | Boston Bruins | 2:3 ( 2:1 0:0 0:1 2:2 ) n.P. | |
| 21. Spieltag | 03.03.2010 | 01:00 | A | Winnipeg Jets | 2:4 ( 2:2 0:2 0:0 ) | |
| 21. Spieltag | 04.03.2010 | 01:30 | H | Philadelphia Flyers | 7:4 ( 2:0 4:3 1:1 ) | |
| 21. Spieltag | 07.03.2010 | 01:00 | H | Carolina Hurricanes | 4:1 ( 2:0 0:0 2:1 ) | |
| 22. Spieltag | 10.03.2010 | 02:00 | A | Minnesota Wild | 3:2 ( 0:2 0:0 2:0 2:2 ) n.P. | |
| 22. Spieltag | 12.03.2010 | 03:00 | A | Colorado Avalanche | 0:3 ( 0:0 0:2 0:1 ) | |
| 22. Spieltag | 13.03.2010 | 22:00 | A | San Jose Sharks | 3:2 ( 0:2 1:0 1:0 ) n.V. | |
| 23. Spieltag | 17.03.2010 | 01:30 | H | Washington Capitals | 3:7 ( 1:2 1:4 1:1 ) | |
| 23. Spieltag | 19.03.2010 | 01:30 | H | Phoenix Coyotes | 3:4 ( 1:0 2:0 0:3 3:3 ) n.P. | |
| 23. Spieltag | 21.03.2010 | 01:00 | H | Buffalo Sabres | 1:3 ( 0:1 1:1 0:1 ) | |
| 23. Spieltag | 21.03.2010 | 22:00 | H | Tampa Bay Lightning | 5:2 ( 3:1 0:0 2:1 ) | |
| 24. Spieltag | 24.03.2010 | 01:00 | A | Toronto Maple Leafs | 4:1 ( 1:0 0:0 3:1 ) | |
| 24. Spieltag | 26.03.2010 | 01:30 | A | Montreal Canadiens | 1:4 ( 0:2 0:0 1:2 ) | |
| 24. Spieltag | 28.03.2010 | 00:00 | A | Ottawa Senators | 2:3 ( 0:0 1:2 1:1 ) | |
| 25. Spieltag | 30.03.2010 | 02:30 | H | Nashville Predators | 2:3 ( 0:0 0:1 2:1 ) n.V. | |
| 25. Spieltag | 01.04.2010 | 02:00 | A | Buffalo Sabres | 2:6 ( 1:2 0:2 1:2 ) | |
| 25. Spieltag | 02.04.2010 | 02:00 | A | Boston Bruins | 1:0 ( 1:0 0:0 0:0 ) | |
| 25. Spieltag | 04.04.2010 | 01:00 | H | New York Rangers | 1:4 ( 0:0 1:0 0:4 ) | |
| 26. Spieltag | 07.04.2010 | 01:30 | H | Ottawa Senators | 2:5 ( 0:1 1:2 1:2 ) | |
| 26. Spieltag | 09.04.2010 | 01:30 | H | New Jersey Devils | 3:2 ( 0:0 1:1 2:1 ) | |
| 26. Spieltag | 11.04.2010 | 01:30 | A | Tampa Bay Lightning | 3:4 n.P. | |
| 26. Spieltag | 11.04.2010 | 23:00 | H | Tampa Bay Lightning | 1:3 | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Beweisen Sie beim Eishockey-Manager "Icefighter" Ihr Können auf dem Eis. Doch nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Spielgeschehens müssen Sie Geschick beweisen. Jetzt mitspielen! mehr...


