Datencenter / Radsport Straßenrennen / Credit Agricole
Credit Agricole (Frankreich) - Ergebnisse 2008
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Fahrer | Zeit | Punkte |
| 20.04.2008 | Rennen | Amstel Gold Race | 12 | Simon Gerrans | 6:36:14,000 h | ||
| 26 | Alexandre Botcharov | 6:37:05,000 h | |||||
| 57 | Nicolas Roche | 6:38:42,000 h | |||||
| 89 | Pietro Caucchioli | 6:40:54,000 h | |||||
| 90 | Ignatas Konovalovas | 6:40:54,000 h | |||||
| 122 | Jonathan Hivert | 6:45:01,000 h | |||||
| 12.04.2008 | 6. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 44 | Alexandre Botcharov | 31:58,000 m | ||
| 55 | Dimitri Fofonov | 32:29,000 m | |||||
| 78 | Simon Gerrans | 33:12,000 m | |||||
| 81 | Pietro Caucchioli | 33:18,000 m | |||||
| 11.04.2008 | 5. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 32 | Dimitri Fofonov | 4:04:29,000 h | ||
| 49 | Simon Gerrans | 4:08:05,000 h | |||||
| 50 | Pietro Caucchioli | 4:08:05,000 h | |||||
| 77 | Alexandre Botcharov | 4:19:26,000 h | |||||
| 10.04.2008 | 4. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 16 | Dimitri Fofonov | 4:17:33,000 h | ||
| 35 | Simon Gerrans | 4:17:33,000 h | |||||
| 47 | Pietro Caucchioli | 4:17:33,000 h | |||||
| 50 | Alexandre Botcharov | 4:17:33,000 h | |||||
| 106 | Patrice Halgand | 4:17:33,000 h | |||||
| 09.04.2008 | 3. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 19 | Dimitri Fofonov | 4:54:24,000 h | ||
| 34 | Pietro Caucchioli | 4:54:24,000 h | |||||
| 35 | Alexandre Botcharov | 4:54:24,000 h | |||||
| 102 | Maxime Méderel | 4:57:20,000 h | |||||
| 103 | Simon Gerrans | 4:57:20,000 h | |||||
| 111 | Patrice Halgand | 4:59:25,000 h | |||||
| 133 | Christophe Kern | 5:02:45,000 h | |||||
| 08.04.2008 | 2. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 22 | Alexandre Botcharov | 3:40:42,000 h | ||
| 39 | Dimitri Fofonov | 3:40:42,000 h | |||||
| 45 | Maxime Méderel | 3:40:42,000 h | |||||
| 70 | Christophe Le Mével | 3:40:42,000 h | |||||
| 106 | Pietro Caucchioli | 3:40:42,000 h | |||||
| 128 | Simon Gerrans | 3:41:20,000 h | |||||
| 135 | Patrice Halgand | 3:42:49,000 h | |||||
| 145 | Christophe Kern | 3:45:02,000 h | |||||
| 07.04.2008 | 1. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 28 | Pietro Caucchioli | 3:39:38,000 h | ||
| 45 | Dimitri Fofonov | 3:39:52,000 h | |||||
| 68 | Christophe Le Mével | 3:40:42,000 h | |||||
| 89 | Alexandre Botcharov | 3:41:22,000 h | |||||
| 100 | Simon Gerrans | 3:43:07,000 h | |||||
| 119 | Maxime Méderel | 3:46:38,000 h | |||||
| 127 | Christophe Kern | 3:46:43,000 h | |||||
| 132 | Patrice Halgand | 3:49:00,000 h | |||||
| 27.08.2008 | 7. Etappe | Eneco Tour | 51 | Simon Gerrans | 23:38,000 m | ||
| 58 | Angelo Furlan | 23:45,000 m | |||||
| 63 | Julien Simon | 23:52,000 m | |||||
| 71 | Jimmy Engoulvent | 23:58,000 m | |||||
| 26.08.2008 | 6. Etappe | Eneco Tour | 2 | Jimmy Engoulvent | 4:07:20,000 h | ||
| 11 | Angelo Furlan | 4:07:20,000 h | |||||
| 58 | Julien Simon | 4:07:20,000 h | |||||
| 64 | Simon Gerrans | 4:07:20,000 h | |||||
| 25.08.2008 | 5. Etappe | Eneco Tour | 13 | Angelo Furlan | 3:57:38,000 h | ||
| 24.08.2008 | 4. Etappe | Eneco Tour | 10 | Cyril Lemoine | 5:00:35,000 h | ||
| 16 | Jeremy Hunt | 5:00:35,000 h | |||||
| 43 | Angelo Furlan | 5:00:35,000 h | |||||
| 86 | Yannick Talabardon | 5:00:35,000 h | |||||
| 99 | Jimmy Engoulvent | 5:01:28,000 h | |||||
| 107 | Simon Gerrans | 5:01:46,000 h | |||||
| 117 | Christophe Kern | 5:07:37,000 h | |||||
| 126 | Julien Simon | 5:08:20,000 h | |||||
| 23.08.2008 | 3. Etappe | Eneco Tour | 12 | Jeremy Hunt | 4:46:33,000 h | ||
| 15 | Cyril Lemoine | 4:46:33,000 h | |||||
| 42 | Yannick Talabardon | 4:46:33,000 h | |||||
| 97 | Jimmy Engoulvent | 4:55:30,000 h | |||||
| 121 | Christophe Kern | 4:58:26,000 h | |||||
| 131 | Julien Simon | 4:58:26,000 h | |||||
| 140 | Angelo Furlan | 4:58:26,000 h | |||||
| 143 | Simon Gerrans | 4:58:26,000 h | |||||
| 22.08.2008 | 2. Etappe | Eneco Tour | 12 | Angelo Furlan | 3:51:31,000 h | ||
| 27 | Jeremy Hunt | 3:51:31,000 h | |||||
| 29 | Cyril Lemoine | 3:51:31,000 h | |||||
| 45 | Jimmy Engoulvent | 3:51:31,000 h | |||||
| 106 | Yannick Talabardon | 3:51:44,000 h | |||||
| 107 | Simon Gerrans | 3:51:44,000 h | |||||
| 108 | Julien Simon | 3:51:44,000 h | |||||
| 109 | Christophe Kern | 3:51:44,000 h | |||||
| 21.08.2008 | 1. Etappe | Eneco Tour | 7 | Angelo Furlan | 4:16:17,000 h | ||
| 11 | Cyril Lemoine | 4:16:17,000 h | |||||
| 20 | Jimmy Engoulvent | 4:16:17,000 h | |||||
| 35 | Jeremy Hunt | 4:16:17,000 h | |||||
| 77 | Christophe Kern | 4:16:17,000 h | |||||
| 93 | Yannick Talabardon | 4:16:17,000 h | |||||
| 107 | Simon Gerrans | 4:16:17,000 h | |||||
| 136 | Julien Simon | 4:16:17,000 h | |||||
| 20.08.2008 | Prolog | Eneco Tour | 2 | Cyril Lemoine | 5:31,000 m | ||
| 8 | Jimmy Engoulvent | 5:36,000 m | |||||
| 23 | Christophe Kern | 5:42,000 m | |||||
| 33 | Julien Simon | 5:46,000 m | |||||
| 46 | Simon Gerrans | 5:49,000 m | |||||
| 103 | Angelo Furlan | 6:02,000 m | |||||
| 141 | Jeremy Hunt | 6:13,000 m | |||||
| 148 | Yannick Talabardon | 6:21,000 m | |||||
| 07.09.2008 | Rennen | Vattenfall Cyclassics | 2 | Mark Renshaw | 4:37:46,000 h | ||
| 7 | William Bonnet | 4:37:46,000 h | |||||
| 40 | Alexandre Botcharov | 4:37:46,000 h | |||||
| 82 | Jonathan Hivert | 4:44:40,000 h | |||||
| 83 | Ignatas Konovalovas | 4:44:40,000 h | |||||
| 15.06.2008 | 7. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 1 | Dimitri Fofonov | 3:17:20,000 h | ||
| 9 | Pierre Rolland | 3:18:54,000 h | |||||
| 12 | Simon Gerrans | 3:19:41,000 h | |||||
| 23 | Remi Pauriol | 3:19:41,000 h | |||||
| 26 | Christophe Le Mével | 3:19:41,000 h | |||||
| 70 | Patrice Halgand | 3:24:41,000 h | |||||
| 78 | William Bonnet | 3:26:57,000 h | |||||
| 79 | Thor Hushovd | 3:26:57,000 h | |||||
| 14.06.2008 | 6. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 18 | Remi Pauriol | 6:18:43,000 h | ||
| 30 | Dimitri Fofonov | 6:23:23,000 h | |||||
| 31 | Christophe Le Mével | 6:23:23,000 h | |||||
| 52 | Pierre Rolland | 6:31:51,000 h | |||||
| 55 | Simon Gerrans | 6:36:30,000 h | |||||
| 57 | Patrice Halgand | 6:36:30,000 h | |||||
| 59 | Thor Hushovd | 6:36:30,000 h | |||||
| 78 | William Bonnet | 6:47:45,000 h | |||||
| 13.06.2008 | 5. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 19 | Pierre Rolland | 3:09:59,000 h | ||
| 20 | Remi Pauriol | 3:09:59,000 h | |||||
| 28 | Dimitri Fofonov | 3:10:55,000 h | |||||
| 36 | Christophe Le Mével | 3:11:46,000 h | |||||
| 39 | Patrice Halgand | 3:11:46,000 h | |||||
| 88 | Simon Gerrans | 3:23:40,000 h | |||||
| 94 | William Bonnet | 3:23:40,000 h | |||||
| 98 | Thor Hushovd | 3:23:40,000 h | |||||
| 12.06.2008 | 4. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 2 | Pierre Rolland | 4:37:34,000 h | ||
| 7 | Christophe Le Mével | 4:39:23,000 h | |||||
| 8 | Patrice Halgand | 4:39:23,000 h | |||||
| 20 | Dimitri Fofonov | 4:39:27,000 h | |||||
| 57 | Remi Pauriol | 4:41:26,000 h | |||||
| 76 | William Bonnet | 4:47:10,000 h | |||||
| 77 | Simon Gerrans | 4:47:10,000 h | |||||
| 124 | Thor Hushovd | 4:54:04,000 h | |||||
| 11.06.2008 | 3. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 27 | Remi Pauriol | 47:52,000 m | ||
| 35 | Pierre Rolland | 48:05,000 m | |||||
| 66 | Simon Gerrans | 48:52,000 m | |||||
| 73 | Dimitri Fofonov | 49:04,000 m | |||||
| 87 | Christophe Le Mével | 49:32,000 m | |||||
| 98 | Thor Hushovd | 49:55,000 m | |||||
| 103 | Patrice Halgand | 50:04,000 m | |||||
| 137 | William Bonnet | 51:36,000 m | |||||
| 10.06.2008 | 2. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 5 | Thor Hushovd | 4:32:38,000 h | ||
| 34 | William Bonnet | 4:32:38,000 h | |||||
| 80 | Remi Pauriol | 4:32:53,000 h | |||||
| 82 | Simon Gerrans | 4:32:53,000 h | |||||
| 84 | Dimitri Fofonov | 4:32:53,000 h | |||||
| 116 | Patrice Halgand | 4:32:53,000 h | |||||
| 118 | Christophe Le Mével | 4:32:53,000 h | |||||
| 119 | Pierre Rolland | 4:32:53,000 h | |||||
| 09.06.2008 | 1. Etappe | Critérium du Dauphiné Libéré | 2 | Thor Hushovd | 4:46:36,000 h | ||
| 52 | Remi Pauriol | 4:46:36,000 h | |||||
| 64 | Simon Gerrans | 4:46:36,000 h | |||||
| 71 | Dimitri Fofonov | 4:46:36,000 h | |||||
| 78 | Patrice Halgand | 4:46:36,000 h | |||||
| 98 | Christophe Le Mével | 4:47:00,000 h | |||||
| 106 | Pierre Rolland | 4:47:08,000 h | |||||
| 112 | William Bonnet | 4:47:25,000 h | |||||
| 08.06.2008 | Prolog | Critérium du Dauphiné Libéré | 2 | Thor Hushovd | 6:11,000 m | ||
| 28 | William Bonnet | 6:28,000 m | |||||
| 49 | Simon Gerrans | 6:34,000 m | |||||
| 54 | Dimitri Fofonov | 6:35,000 m | |||||
| 56 | Pierre Rolland | 6:35,000 m | |||||
| 66 | Remi Pauriol | 6:37,000 m | |||||
| 94 | Patrice Halgand | 6:43,000 m | |||||
| 133 | Christophe Le Mével | 6:51,000 m | |||||
| 06.09.2008 | 8. Etappe | Deutschland Tour | 25 | Pietro Caucchioli | 43:35,000 m | ||
| 26 | Christophe Le Mével | 43:38,000 m | |||||
| 94 | Alexandre Botcharov | 46:23,000 m | |||||
| 102 | Remi Pauriol | 47:02,000 m | |||||
| 05.09.2008 | 7. Etappe | Deutschland Tour | 18 | Christophe Le Mével | 4:49:27,000 h | ||
| 35 | Pietro Caucchioli | 4:49:27,000 h | |||||
| 75 | Remi Pauriol | 4:49:27,000 h | |||||
| 108 | Alexandre Botcharov | 4:49:27,000 h | |||||
| 117 | Laszlo Bodrogi | 4:49:27,000 h | |||||
| 04.09.2008 | 6. Etappe | Deutschland Tour | 5 | Remi Pauriol | 4:17:22,000 h | ||
| 30 | William Bonnet | 4:19:22,000 h | |||||
| 44 | Pietro Caucchioli | 4:19:22,000 h | |||||
| 62 | Laszlo Bodrogi | 4:19:29,000 h | |||||
| 99 | Alexandre Botcharov | 4:19:29,000 h | |||||
| 105 | Mark Renshaw | 4:19:29,000 h | |||||
| 03.09.2008 | 5. Etappe | Deutschland Tour | 12 | Pietro Caucchioli | 5:39:35,000 h | ||
| 24 | Christophe Le Mével | 5:39:35,000 h | |||||
| 56 | Alexandre Botcharov | 5:43:12,000 h | |||||
| 75 | Mark Renshaw | 6:00:12,000 h | |||||
| 98 | William Bonnet | 6:00:19,000 h | |||||
| 116 | Laszlo Bodrogi | 6:00:19,000 h | |||||
| 125 | Remi Pauriol | 6:00:36,000 h | |||||
| 02.09.2008 | 4. Etappe | Deutschland Tour | 4 | Mark Renshaw | 3:59:37,000 h | ||
| 34 | Pietro Caucchioli | 3:59:37,000 h | |||||
| 41 | Christophe Le Mével | 3:59:37,000 h | |||||
| 59 | Alexandre Botcharov | 3:59:37,000 h | |||||
| 63 | William Bonnet | 3:59:37,000 h | |||||
| 89 | Anthony Charteau | 3:59:37,000 h | |||||
| 97 | Remi Pauriol | 3:59:37,000 h | |||||
| 121 | Laszlo Bodrogi | 3:59:37,000 h | |||||
| 138 | Thor Hushovd | 4:00:27,000 h | |||||
| 01.09.2008 | 3. Etappe | Deutschland Tour | 14 | Christophe Le Mével | 5:20:34,000 h | ||
| 15 | Pietro Caucchioli | 5:20:34,000 h | |||||
| 46 | Alexandre Botcharov | 5:21:43,000 h | |||||
| 61 | William Bonnet | 5:24:15,000 h | |||||
| 81 | Laszlo Bodrogi | 5:24:50,000 h | |||||
| 105 | Remi Pauriol | 5:32:34,000 h | |||||
| 133 | Thor Hushovd | 5:32:34,000 h | |||||
| 136 | Mark Renshaw | 5:32:34,000 h | |||||
| 139 | Anthony Charteau | 5:32:34,000 h | |||||
| 31.08.2008 | 2. Etappe | Deutschland Tour | 2 | Pietro Caucchioli | 3:48:40,000 h | ||
| 16 | Christophe Le Mével | 3:48:48,000 h | |||||
| 21 | Alexandre Botcharov | 3:49:00,000 h | |||||
| 30 | Anthony Charteau | 3:49:07,000 h | |||||
| 50 | William Bonnet | 3:49:39,000 h | |||||
| 69 | Laszlo Bodrogi | 3:50:09,000 h | |||||
| 77 | Remi Pauriol | 3:50:22,000 h | |||||
| 97 | Mark Renshaw | 3:50:58,000 h | |||||
| 127 | Thor Hushovd | 3:52:34,000 h | |||||
| 30.08.2008 | 1. Etappe | Deutschland Tour | 4 | Pietro Caucchioli | 4:43:44,000 h | ||
| 18 | Alexandre Botcharov | 4:45:27,000 h | |||||
| 22 | Christophe Le Mével | 4:45:27,000 h | |||||
| 48 | Anthony Charteau | 4:48:15,000 h | |||||
| 73 | Remi Pauriol | 4:52:40,000 h | |||||
| 74 | Laszlo Bodrogi | 4:52:40,000 h | |||||
| 116 | William Bonnet | 4:57:19,000 h | |||||
| 119 | Mark Renshaw | 4:57:19,000 h | |||||
| 138 | Thor Hushovd | 5:01:25,000 h | |||||
| 29.08.2008 | Prolog | Deutschland Tour | 5 | Mark Renshaw | 4:03,000 m | ||
| 6 | William Bonnet | 4:03,000 m | |||||
| 37 | Laszlo Bodrogi | 4:08,000 m | |||||
| 48 | Remi Pauriol | 4:11,000 m | |||||
| 59 | Pietro Caucchioli | 4:11,000 m | |||||
| 90 | Christophe Le Mével | 4:14,000 m | |||||
| 98 | Anthony Charteau | 4:15,000 m | |||||
| 115 | Alexandre Botcharov | 4:18,000 m | |||||
| 153 | Thor Hushovd | 4:32,000 m | |||||
| 06.04.2008 | Rennen | Flandern-Rundfahrt | 27 | Thor Hushovd | 6:27:20,000 h | ||
| 78 | Laszlo Bodrogi | 6:41:37,000 h | |||||
| 09.04.2008 | Rennen | Gent-Wevelgem | 15 | Thor Hushovd | 5:01:35,000 h | ||
| 44 | Jeremy Hunt | 5:01:35,000 h | |||||
| 50 | Sébastien Hinault | 5:01:35,000 h | |||||
| 54 | Gabriel Rasch | 5:01:35,000 h | |||||
| 71 | Yannick Talabardon | 5:01:35,000 h | |||||
| 128 | Jimmy Engoulvent | 5:01:35,000 h | |||||
| 139 | Laszlo Bodrogi | 5:01:35,000 h | |||||
| 25.08.2008 | Rennen | Grand Prix Ouest France | 28 | Jonathan Hivert | 5:42:57,000 h | ||
| 29 | Alexandre Botcharov | 5:42:57,000 h | |||||
| 33 | Sébastien Hinault | 5:42:57,000 h | |||||
| 42 | Anthony Charteau | 5:43:04,000 h | |||||
| 47 | William Bonnet | 5:47:04,000 h | |||||
| 65 | Jean-Marc Marino | 5:47:04,000 h | |||||
| 75 | Christophe Le Mével | 5:50:36,000 h | |||||
| 25.05.2008 | 6. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 23 | Remi Pauriol | 2:21:01,000 h | ||
| 56 | William Bonnet | 2:21:01,000 h | |||||
| 80 | Thor Hushovd | 2:21:20,000 h | |||||
| 89 | Christophe Le Mével | 2:23:55,000 h | |||||
| 91 | Mark Renshaw | 2:24:05,000 h | |||||
| 93 | Patrice Halgand | 2:25:45,000 h | |||||
| 94 | Pietro Caucchioli | 2:25:45,000 h | |||||
| 127 | Alexandre Botcharov | 2:27:57,000 h | |||||
| 24.05.2008 | 5. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 4 | Mark Renshaw | 3:44:17,000 h | ||
| 7 | Thor Hushovd | 3:44:17,000 h | |||||
| 30 | Remi Pauriol | 3:44:17,000 h | |||||
| 32 | William Bonnet | 3:44:17,000 h | |||||
| 72 | Patrice Halgand | 3:44:17,000 h | |||||
| 136 | Christophe Le Mével | 3:44:17,000 h | |||||
| 145 | Pietro Caucchioli | 3:44:17,000 h | |||||
| 149 | Alexandre Botcharov | 3:44:17,000 h | |||||
| 23.05.2008 | 4. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 2 | Thor Hushovd | 3:54:47,000 h | ||
| 12 | Mark Renshaw | 3:54:47,000 h | |||||
| 29 | Remi Pauriol | 3:54:52,000 h | |||||
| 43 | William Bonnet | 3:54:52,000 h | |||||
| 92 | Alexandre Botcharov | 3:54:52,000 h | |||||
| 103 | Christophe Le Mével | 3:54:52,000 h | |||||
| 105 | Patrice Halgand | 3:54:52,000 h | |||||
| 130 | Pietro Caucchioli | 3:54:52,000 h | |||||
| 22.05.2008 | 3. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 2 | Alexandre Botcharov | 5:06:01,000 h | ||
| 19 | Christophe Le Mével | 5:06:12,000 h | |||||
| 46 | Patrice Halgand | 5:06:12,000 h | |||||
| 52 | Remi Pauriol | 5:06:12,000 h | |||||
| 108 | William Bonnet | 5:16:26,000 h | |||||
| 127 | Mark Renshaw | 5:20:57,000 h | |||||
| 130 | Thor Hushovd | 5:20:57,000 h | |||||
| 133 | Pietro Caucchioli | 5:20:57,000 h | |||||
| 21.05.2008 | 2. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 3 | Remi Pauriol | 5:11:04,000 h | ||
| 33 | William Bonnet | 5:12:43,000 h | |||||
| 60 | Christophe Le Mével | 5:13:34,000 h | |||||
| 67 | Alexandre Botcharov | 5:15:13,000 h | |||||
| 98 | Pietro Caucchioli | 5:24:23,000 h | |||||
| 107 | Patrice Halgand | 5:28:31,000 h | |||||
| 142 | Mark Renshaw | 5:35:27,000 h | |||||
| 146 | Thor Hushovd | 5:35:27,000 h | |||||
| 20.05.2008 | 1. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 1 | Thor Hushovd | 4:07:35,000 h | ||
| 5 | Mark Renshaw | 4:07:35,000 h | |||||
| 22 | Alexandre Botcharov | 4:07:35,000 h | |||||
| 39 | William Bonnet | 4:07:35,000 h | |||||
| 45 | Remi Pauriol | 4:07:35,000 h | |||||
| 111 | Patrice Halgand | 4:07:35,000 h | |||||
| 164 | Pietro Caucchioli | 4:08:42,000 h | |||||
| 166 | Christophe Le Mével | 4:08:42,000 h | |||||
| 19.05.2008 | Prolog | Katalonien-Rundfahrt | 1 | Thor Hushovd | 4:37,000 m | ||
| 7 | Remi Pauriol | 4:46,000 m | |||||
| 15 | William Bonnet | 4:49,000 m | |||||
| 75 | Alexandre Botcharov | 4:56,000 m | |||||
| 81 | Mark Renshaw | 4:57,000 m | |||||
| 138 | Patrice Halgand | 5:04,000 m | |||||
| 162 | Pietro Caucchioli | 5:13,000 m | |||||
| 172 | Christophe Le Mével | 5:22,000 m | |||||
| 27.04.2008 | Rennen | Lüttich-Bastogne-Lüttich | 54 | Simon Gerrans | 6:48:13,000 h | ||
| 74 | Remi Pauriol | 6:52:15,000 h | |||||
| 83 | Maxime Méderel | 6:52:15,000 h | |||||
| 97 | Pierre Rolland | 6:52:21,000 h | |||||
| 111 | Nicolas Roche | 6:56:04,000 h | |||||
| 22.03.2008 | Rennen | Mailand-Sanremo | 9 | Thor Hushovd | 7:15:14,000 h | ||
| 32 | Dimitri Fofonov | 7:15:25,000 h | |||||
| 71 | Alexandre Botcharov | 7:16:30,000 h | |||||
| 116 | Eric Berthou | 7:22:26,000 h | |||||
| 147 | Simon Gerrans | 7:30:59,000 h | |||||
| 148 | Gabriel Rasch | 7:30:59,000 h | |||||
| 16.03.2008 | 7. Etappe | Paris-Nizza | 8 | Alexandre Botcharov | 2:51:17,000 h | ||
| 15 | Pierre Rolland | 2:51:17,000 h | |||||
| 19 | Dimitri Fofonov | 2:51:17,000 h | |||||
| 20 | Remi Pauriol | 2:51:17,000 h | |||||
| 56 | Anthony Charteau | 3:00:26,000 h | |||||
| 59 | Thor Hushovd | 3:00:26,000 h | |||||
| 77 | Christophe Le Mével | 3:06:20,000 h | |||||
| 15.03.2008 | 6. Etappe | Paris-Nizza | 8 | Thor Hushovd | 5:01:09,000 h | ||
| 19 | Alexandre Botcharov | 5:01:09,000 h | |||||
| 22 | Dimitri Fofonov | 5:01:54,000 h | |||||
| 24 | Pierre Rolland | 5:01:54,000 h | |||||
| 63 | Christophe Le Mével | 5:05:32,000 h | |||||
| 90 | Anthony Charteau | 5:19:43,000 h | |||||
| 91 | Remi Pauriol | 5:19:43,000 h | |||||
| 14.03.2008 | 5. Etappe | Paris-Nizza | 5 | Pierre Rolland | 3:58:05,000 h | ||
| 6 | Simon Gerrans | 3:59:34,000 h | |||||
| 8 | Alexandre Botcharov | 3:59:34,000 h | |||||
| 14 | Thor Hushovd | 4:00:16,000 h | |||||
| 50 | Dimitri Fofonov | 4:00:16,000 h | |||||
| 72 | Christophe Le Mével | 4:00:16,000 h | |||||
| 75 | Remi Pauriol | 4:00:16,000 h | |||||
| 97 | Anthony Charteau | 4:05:14,000 h | |||||
| 13.03.2008 | 4. Etappe | Paris-Nizza | 9 | Pierre Rolland | 4:34:26,000 h | ||
| 19 | Remi Pauriol | 4:35:14,000 h | |||||
| 25 | Dimitri Fofonov | 4:35:48,000 h | |||||
| 36 | Alexandre Botcharov | 4:37:05,000 h | |||||
| 38 | Christophe Le Mével | 4:37:23,000 h | |||||
| 78 | Anthony Charteau | 4:45:01,000 h | |||||
| 93 | Simon Gerrans | 4:51:24,000 h | |||||
| 125 | Thor Hushovd | 4:54:03,000 h | |||||
| 145 | William Bonnet | 4:54:03,000 h | |||||
| 12.03.2008 | 3. Etappe | Paris-Nizza | 3 | Pierre Rolland | 4:39:57,000 h | ||
| 27 | Simon Gerrans | 4:43:00,000 h | |||||
| 35 | Alexandre Botcharov | 4:43:06,000 h | |||||
| 42 | Christophe Le Mével | 4:44:21,000 h | |||||
| 82 | Thor Hushovd | 4:56:20,000 h | |||||
| 111 | William Bonnet | 4:58:50,000 h | |||||
| 112 | Anthony Charteau | 4:58:50,000 h | |||||
| 113 | Remi Pauriol | 4:58:50,000 h | |||||
| 114 | Dimitri Fofonov | 4:58:50,000 h | |||||
| 11.03.2008 | 2. Etappe | Paris-Nizza | 2 | Thor Hushovd | 5:29:47,000 h | ||
| 17 | Dimitri Fofonov | 5:29:50,000 h | |||||
| 22 | Simon Gerrans | 5:29:50,000 h | |||||
| 37 | Alexandre Botcharov | 5:29:50,000 h | |||||
| 67 | Pierre Rolland | 5:31:51,000 h | |||||
| 117 | Remi Pauriol | 5:37:48,000 h | |||||
| 118 | William Bonnet | 5:37:48,000 h | |||||
| 119 | Christophe Le Mével | 5:37:48,000 h | |||||
| 125 | Anthony Charteau | 5:38:50,000 h | |||||
| 10.03.2008 | 1. Etappe | Paris-Nizza | 3 | Thor Hushovd | 2:21:31,000 h | ||
| 28 | Simon Gerrans | 2:21:36,000 h | |||||
| 37 | William Bonnet | 2:22:19,000 h | |||||
| 42 | Pierre Rolland | 2:24:06,000 h | |||||
| 84 | Dimitri Fofonov | 2:24:52,000 h | |||||
| 116 | Alexandre Botcharov | 2:28:01,000 h | |||||
| 130 | Christophe Le Mével | 2:28:01,000 h | |||||
| 133 | Remi Pauriol | 2:28:01,000 h | |||||
| 158 | Anthony Charteau | 2:34:33,000 h | |||||
| 09.03.2008 | Prolog | Paris-Nizza | 1 | Thor Hushovd | 5:28,000 m | ||
| 5 | William Bonnet | 5:34,000 m | |||||
| 32 | Simon Gerrans | 5:45,000 m | |||||
| 47 | Remi Pauriol | 5:48,000 m | |||||
| 84 | Dimitri Fofonov | 5:56,000 m | |||||
| 87 | Alexandre Botcharov | 5:56,000 m | |||||
| 88 | Christophe Le Mével | 5:56,000 m | |||||
| 101 | Pierre Rolland | 5:58,000 m | |||||
| 129 | Anthony Charteau | 6:07,000 m | |||||
| 13.04.2008 | Rennen | Paris-Roubaix | 38 | Jimmy Engoulvent | 6:10:26,000 h | ||
| 43 | Sébastien Hinault | 6:10:37,000 h | |||||
| 50 | Laszlo Bodrogi | 6:14:24,000 h | |||||
| 66 | Gabriel Rasch | 6:15:30,000 h | |||||
| 96 | Yannick Talabardon | 6:15:39,000 h | |||||
| 12.10.2008 | Rennen | Paris-Tours | 13 | Mark Renshaw | 5:47:47,000 h | ||
| 30 | Gabriel Rasch | 5:47:47,000 h | |||||
| 35 | William Bonnet | 5:47:47,000 h | |||||
| 54 | Sébastien Hinault | 5:48:56,000 h | |||||
| 95 | Julien Simon | 5:49:26,000 h | |||||
| 103 | Yannick Talabardon | 5:49:26,000 h | |||||
| 120 | Anthony Charteau | 5:49:26,000 h | |||||
| 135 | Jonathan Hivert | 5:49:26,000 h | |||||
| 152 | Cyril Lemoine | 5:50:41,000 h | |||||
| 20.09.2008 | 7. Etappe | Polen-Rundfahrt | 5 | Angelo Furlan | 2:06:28,000 h | ||
| 13 | Jonathan Hivert | 2:06:28,000 h | |||||
| 28 | Alexandre Botcharov | 2:06:28,000 h | |||||
| 38 | Pietro Caucchioli | 2:06:28,000 h | |||||
| 58 | Remi Pauriol | 2:07:03,000 h | |||||
| 88 | Anthony Charteau | 2:12:32,000 h | |||||
| 19.09.2008 | 6. Etappe | Polen-Rundfahrt | 15 | Jonathan Hivert | 3:07:19,000 h | ||
| 57 | Alexandre Botcharov | 3:11:04,000 h | |||||
| 64 | Pietro Caucchioli | 3:11:23,000 h | |||||
| 86 | Remi Pauriol | 3:16:05,000 h | |||||
| 105 | Anthony Charteau | 3:19:29,000 h | |||||
| 109 | Angelo Furlan | 3:19:29,000 h | |||||
| 18.09.2008 | 5. Etappe | Polen-Rundfahrt | 20 | Angelo Furlan | 5:19:11,000 h | ||
| 69 | Pietro Caucchioli | 5:19:11,000 h | |||||
| 70 | Alexandre Botcharov | 5:19:11,000 h | |||||
| 80 | Jonathan Hivert | 5:19:11,000 h | |||||
| 112 | Ignatas Konovalovas | 5:22:03,000 h | |||||
| 115 | Anthony Charteau | 5:23:12,000 h | |||||
| 121 | Remi Pauriol | 5:23:55,000 h | |||||
| 16.09.2008 | 3. Etappe | Polen-Rundfahrt | 1 | Angelo Furlan | 4:26:56,000 h | ||
| 57 | Alexandre Botcharov | 4:26:56,000 h | |||||
