Datencenter / Radsport Straßenrennen / Francaise des Jeux
Francaise des Jeux (Frankreich) - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Fahrer | Zeit | Punkte |
| 15.04.2012 | Rennen | Amstel Gold Race | 41 | Arthur Vichot | 6:34:05,000 h | ||
| 50 | Benoit Vaugrenard | 6:34:38,000 h | |||||
| 58 | Anthony Roux | 6:34:38,000 h | |||||
| 65 | Geoffrey Soupe | 6:34:56,000 h | |||||
| 84 | Arnaud Gérard | 6:37:07,000 h | |||||
| 125 | Cédric Pineau | 6:44:06,000 h | |||||
| 142 | Steve Chainel | 6:44:06,000 h | |||||
| 07.04.2012 | 6. Etappe (EZF) | Baskenland-Rundfahrt | 57 | Arthur Vichot | 30:51,000 m | ||
| 87 | Benoit Vaugrenard | 31:51,000 m | |||||
| 93 | Cédric Pineau | 31:56,000 m | |||||
| 103 | Jussi Veikkanen | 32:36,000 m | |||||
| 19 | 1:34:38,000 h | ||||||
| 06.04.2012 | 5. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 20 | Arthur Vichot | 4:27:39,000 h | ||
| 21 | Arnold Jeanneson | 4:27:39,000 h | |||||
| 70 | Jussi Veikkanen | 4:39:16,000 h | |||||
| 86 | Benoit Vaugrenard | 4:41:19,000 h | |||||
| 102 | Cédric Pineau | 4:45:40,000 h | |||||
| 0 | 13:34:34,000 h | ||||||
| 05.04.2012 | 4. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 33 | Arthur Vichot | 3:57:04,000 h | ||
| 34 | Arnold Jeanneson | 3:57:04,000 h | |||||
| 106 | Cédric Pineau | 4:06:32,000 h | |||||
| 113 | Thibaut Pinot | 4:06:38,000 h | |||||
| 115 | Jussi Veikkanen | 4:06:42,000 h | |||||
| 116 | Benoit Vaugrenard | 4:06:42,000 h | |||||
| 18 | 12:00:40,000 h | ||||||
| 04.04.2012 | 3. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 42 | Arnold Jeanneson | 3:59:31,000 h | ||
| 47 | Arthur Vichot | 3:59:46,000 h | |||||
| 48 | Thibaut Pinot | 3:59:46,000 h | |||||
| 72 | Benoit Vaugrenard | 4:03:31,000 h | |||||
| 105 | Cédric Pineau | 4:12:30,000 h | |||||
| 110 | Jussi Veikkanen | 4:12:30,000 h | |||||
| 149 | Anthony Roux | 4:19:36,000 h | |||||
| 0 | Jussi Veikkanen | 6 | |||||
| 13 | 11:59:03,000 h | ||||||
| 03.04.2012 | 2. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 20 | Arnold Jeanneson | 4:10:07,000 h | ||
| 32 | Arthur Vichot | 4:10:07,000 h | |||||
| 46 | Jussi Veikkanen | 4:10:07,000 h | |||||
| 95 | Cédric Pineau | 4:10:07,000 h | |||||
| 108 | Benoit Vaugrenard | 4:10:39,000 h | |||||
| 124 | Sandy Casar | 4:12:04,000 h | |||||
| 126 | Thibaut Pinot | 4:12:04,000 h | |||||
| 129 | Anthony Roux | 4:12:21,000 h | |||||
| 0 | Thibaut Pinot | 18 | |||||
| 12 | 12:30:21,000 h | ||||||
| 02.04.2012 | 1. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 5 | Arthur Vichot | 3:57:44,000 h | ||
| 38 | Arnold Jeanneson | 3:57:44,000 h | |||||
| 51 | Jussi Veikkanen | 3:57:44,000 h | |||||
| 104 | Thibaut Pinot | 3:57:44,000 h | |||||
| 106 | Anthony Roux | 3:59:12,000 h | |||||
| 110 | Sandy Casar | 3:57:44,000 h | |||||
| 111 | Cédric Pineau | 3:57:44,000 h | |||||
| 115 | Benoit Vaugrenard | 3:57:44,000 h | |||||
| 0 | Arthur Vichot | 12 | |||||
| 10 | 11:53:12,000 h | ||||||
| 07.04.2012 | Gesamtwertung | Baskenland-Rundfahrt | 25 | Arthur Vichot | 21:03:11,000 h | ||
| 75 | Benoit Vaugrenard | 21:31:46,000 h | |||||
| 88 | Jussi Veikkanen | 21:38:55,000 h | |||||
| 97 | Cédric Pineau | 21:44:29,000 h | |||||
| 13 | Jussi Veikkanen | 6 | |||||
| 22 | Arthur Vichot | 12 | |||||
| 15 | 63:32:28,000 h | ||||||
| 01.04.2012 | Rennen | Flandern-Rundfahrt | 16 | Matthieu Ladagnous | 6:04:58,000 h | ||
| 32 | Steve Chainel | 6:04:58,000 h | |||||
| 65 | Frederic Guesdon | 6:09:03,000 h | |||||
| 76 | Mickael Delage | 6:09:03,000 h | |||||
| 88 | David Boucher | 6:18:01,000 h | |||||
| 106 | Dominique Rollin | 6:19:54,000 h | |||||
| 25.05.2012 | 19. etappe | Giro d'Italia | 14 | Sandy Casar | 6:19:44,000 h | ||
| 81 | Francis Mourey | 6:44:21,000 h | |||||
| 137 | Geoffrey Soupe | 6:58:45,000 h | |||||
| 138 | Gabriel Rasch | 6:58:45,000 h | |||||
| 143 | Dominique Rollin | 6:58:45,000 h | |||||
| 147 | Jussi Veikkanen | 6:58:45,000 h | |||||
| 161 | Mickael Delage | 6:58:45,000 h | |||||
| 24.05.2012 | 18. Etappe | Giro d'Italia | 9 | Geoffrey Soupe | 3:00:52,000 h | ||
| 33 | Gabriel Rasch | 3:00:52,000 h | |||||
| 43 | Dominique Rollin | 3:00:52,000 h | |||||
| 83 | Sandy Casar | 3:00:52,000 h | |||||
| 116 | Jussi Veikkanen | 3:00:52,000 h | |||||
| 123 | Mickael Delage | 3:00:52,000 h | |||||
| 142 | Francis Mourey | 3:00:52,000 h | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 7 | |||||
| 8 | 9:02:36,000 h | ||||||
| 23.05.2012 | 17. Etappe | Giro d'Italia | 27 | Sandy Casar | 5:34:54,000 h | ||
| 68 | Francis Mourey | 5:51:17,000 h | |||||
| 96 | Mickael Delage | 5:58:47,000 h | |||||
| 127 | Geoffrey Soupe | 6:03:08,000 h | |||||
| 133 | Gabriel Rasch | 6:03:08,000 h | |||||
| 155 | Jussi Veikkanen | 6:03:08,000 h | |||||
| 157 | Dominique Rollin | 6:03:08,000 h | |||||
| 17 | 17:24:58,000 h | ||||||
| 22.05.2012 | 16. Etappe | Giro d'Italia | 13 | Sandy Casar | 4:10:57,000 h | ||
| 58 | Geoffrey Soupe | 4:12:00,000 h | |||||
| 80 | Dominique Rollin | 4:13:39,000 h | |||||
| 139 | Mickael Delage | 4:14:08,000 h | |||||
| 140 | Francis Mourey | 4:14:08,000 h | |||||
| 144 | Jussi Veikkanen | 4:14:08,000 h | |||||
| 153 | Gabriel Rasch | 4:15:18,000 h | |||||
| 0 | Sandy Casar | 3 | |||||
| 20 | 12:36:36,000 h | ||||||
| 20.05.2012 | 15. Etappe | Giro d'Italia | 21 | Sandy Casar | 5:16:47,000 h | ||
| 71 | Geoffrey Soupe | 5:36:34,000 h | |||||
| 94 | Dominique Rollin | 5:42:19,000 h | |||||
| 140 | Mickael Delage | 5:50:18,000 h | |||||
| 144 | Jussi Veikkanen | 5:50:18,000 h | |||||
| 165 | Gabriel Rasch | 5:50:18,000 h | |||||
| 166 | Francis Mourey | 5:50:18,000 h | |||||
| 17 | 16:35:40,000 h | ||||||
| 19.05.2012 | 14. Etappe | Giro d'Italia | 22 | Sandy Casar | 5:34:52,000 h | ||
| 91 | Francis Mourey | 5:53:58,000 h | |||||
| 93 | Dominique Rollin | 5:54:51,000 h | |||||
| 118 | Mickael Delage | 6:05:40,000 h | |||||
| 163 | Gabriel Rasch | 6:05:40,000 h | |||||
| 164 | Geoffrey Soupe | 6:05:40,000 h | |||||
| 169 | Jussi Veikkanen | 6:05:40,000 h | |||||
| 18 | 17:23:41,000 h | ||||||
| 18.05.2012 | 13. Etappe | Giro d'Italia | 7 | Arnaud Demare | 3:02:07,000 h | ||
| 13 | Mickael Delage | 3:02:07,000 h | |||||
| 26 | Geoffrey Soupe | 3:02:07,000 h | |||||
| 68 | Sandy Casar | 3:02:07,000 h | |||||
| 116 | Francis Mourey | 3:02:07,000 h | |||||
| 148 | Gabriel Rasch | 3:02:54,000 h | |||||
| 163 | Jussi Veikkanen | 3:05:31,000 h | |||||
| 184 | Dominique Rollin | 3:07:57,000 h | |||||
| 0 | Arnaud Demare | 9 | |||||
| 0 | Mickael Delage | 3 | |||||
| 0 | Jussi Veikkanen | 1 | |||||
| 1 | 9:06:21,000 h | ||||||
| 17.05.2012 | 12. Etappe | Giro d'Italia | 2 | Sandy Casar | 3:59:06,000 h | ||
| 67 | Geoffrey Soupe | 4:02:29,000 h | |||||
| 94 | Dominique Rollin | 4:07:03,000 h | |||||
| 102 | Francis Mourey | 4:07:03,000 h | |||||
| 104 | Jussi Veikkanen | 4:11:00,000 h | |||||
| 160 | Arnaud Demare | 4:19:16,000 h | |||||
| 161 | Mickael Delage | 4:19:16,000 h | |||||
| 162 | Gabriel Rasch | 4:19:16,000 h | |||||
| 0 | Sandy Casar | 5 | |||||
| 0 | Sandy Casar | 23 | |||||
| 19 | 12:08:38,000 h | ||||||
| 0 | Sandy Casar | 12,000 s | |||||
| 16.05.2012 | 11. Etappe | Giro d'Italia | 8 | Arnaud Demare | 6:49:05,000 h | ||
| 10 | Geoffrey Soupe | 6:49:05,000 h | |||||
| 76 | Sandy Casar | 6:49:05,000 h | |||||
| 79 | Francis Mourey | 6:49:05,000 h | |||||
| 129 | Dominique Rollin | 6:53:05,000 h | |||||
| 148 | Gabriel Rasch | 6:55:48,000 h | |||||
| 171 | Mickael Delage | 6:59:07,000 h | |||||
| 172 | Jussi Veikkanen | 6:59:07,000 h | |||||
| 176 | William Bonnet | 6:59:07,000 h | |||||
| 0 | Mickael Delage | 3 | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 6 | |||||
| 0 | Mickael Delage | 6 | |||||
| 0 | Arnaud Demare | 8 | |||||
| 8 | 20:27:15,000 h | ||||||
| 0 | Mickael Delage | 4,000 s | |||||
| 15.05.2012 | 10. Etappe | Giro d'Italia | 44 | Sandy Casar | 4:26:05,000 h | ||
| 54 | Geoffrey Soupe | 4:26:18,000 h | |||||
| 74 | Dominique Rollin | 4:28:45,000 h | |||||
| 105 | Mickael Delage | 4:29:03,000 h | |||||
| 106 | Arnaud Demare | 4:29:03,000 h | |||||
| 123 | Francis Mourey | 4:29:39,000 h | |||||
| 139 | Gabriel Rasch | 4:30:58,000 h | |||||
| 141 | Jussi Veikkanen | 4:30:58,000 h | |||||
| 186 | William Bonnet | 4:34:41,000 h | |||||
| 18 | 13:21:08,000 h | ||||||
| 14.05.2012 | 9. Etappe | Giro d'Italia | 15 | Geoffrey Soupe | 3:39:15,000 h | ||
| 68 | Arnaud Demare | 3:39:15,000 h | |||||
| 71 | Sandy Casar | 3:39:15,000 h | |||||
| 99 | Francis Mourey | 3:39:15,000 h | |||||
| 105 | Mickael Delage | 3:39:15,000 h | |||||
| 160 | Jussi Veikkanen | 3:42:17,000 h | |||||
| 165 | Gabriel Rasch | 3:44:06,000 h | |||||
| 166 | Dominique Rollin | 3:44:06,000 h | |||||
| 171 | William Bonnet | 3:44:29,000 h | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 1 | |||||
| 17 | 10:57:45,000 h | ||||||
| 13.05.2012 | 8. Etappe | Giro d'Italia | 34 | Sandy Casar | 6:07:29,000 h | ||
| 67 | Francis Mourey | 6:12:09,000 h | |||||
| 93 | Geoffrey Soupe | 6:20:44,000 h | |||||
| 100 | Dominique Rollin | 6:20:44,000 h | |||||
| 164 | Gabriel Rasch | 6:27:21,000 h | |||||
| 187 | Jussi Veikkanen | 6:27:21,000 h | |||||
| 188 | Mickael Delage | 6:27:21,000 h | |||||
| 189 | Arnaud Demare | 6:27:21,000 h | |||||
| 190 | William Bonnet | 6:27:21,000 h | |||||
| 19 | 18:40:22,000 h | ||||||
| 12.05.2012 | 7. Etappe | Giro d'Italia | 43 | Sandy Casar | 5:51:34,000 h | ||
| 71 | Geoffrey Soupe | 5:54:04,000 h | |||||
| 80 | Francis Mourey | 5:58:51,000 h | |||||
| 120 | Dominique Rollin | 6:08:24,000 h | |||||
| 144 | Gabriel Rasch | 6:08:24,000 h | |||||
| 153 | Mickael Delage | 6:08:24,000 h | |||||
| 182 | Arnaud Demare | 6:12:50,000 h | |||||
| 183 | Jussi Veikkanen | 6:13:01,000 h | |||||
| 184 | William Bonnet | 6:13:01,000 h | |||||
| 18 | 17:44:29,000 h | ||||||
| 11.05.2012 | 6. Etappe | Giro d'Italia | 11 | Geoffrey Soupe | 5:40:21,000 h | ||
| 59 | Sandy Casar | 5:40:21,000 h | |||||
| 101 | Francis Mourey | 5:40:21,000 h | |||||
| 141 | Jussi Veikkanen | 5:59:41,000 h | |||||
| 158 | William Bonnet | 6:02:23,000 h | |||||
| 159 | Mickael Delage | 6:02:23,000 h | |||||
| 160 | Arnaud Demare | 6:02:23,000 h | |||||
| 170 | Dominique Rollin | 6:02:23,000 h | |||||
| 174 | Gabriel Rasch | 6:02:23,000 h | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 5 | |||||
| 18 | 17:01:03,000 h | ||||||
| 10.05.2012 | 5. Etappe | Giro d'Italia | 9 | Arnaud Demare | 4:43:15,000 h | ||
| 12 | Mickael Delage | 4:43:15,000 h | |||||
| 21 | Geoffrey Soupe | 4:43:20,000 h | |||||
| 105 | Sandy Casar | 4:43:20,000 h | |||||
| 130 | Jussi Veikkanen | 4:43:20,000 h | |||||
| 131 | Dominique Rollin | 4:43:20,000 h | |||||
| 153 | Francis Mourey | 4:43:20,000 h | |||||
| 154 | Gabriel Rasch | 4:43:20,000 h | |||||
| 195 | William Bonnet | 4:55:17,000 h | |||||
| 0 | Mickael Delage | 4 | |||||
| 0 | Arnaud Demare | 7 | |||||
| 0 | Jussi Veikkanen | 2 | |||||
| 2 | 14:09:50,000 h | ||||||
| 09.05.2012 | 4. Etappe (MZF) | Giro d'Italia | 18 | 38:14,000 m | |||
| 18 | 38:14,000 m | ||||||
| 117 | Sandy Casar | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Arnaud Demare | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Francis Mourey | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Dominique Rollin | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Jussi Veikkanen | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Geoffrey Soupe | 38:14,000 m | |||||
| 117 | Mickael Delage | 38:14,000 m | |||||
| 191 | Gabriel Rasch | 43:27,000 m | |||||
| 191 | William Bonnet | 43:27,000 m | |||||
| 07.05.2012 | 3. Etappe | Giro d'Italia | 4 | Arnaud Demare | 4:20:53,000 h | ||
| 12 | Geoffrey Soupe | 4:20:53,000 h | |||||
| 138 | Dominique Rollin | 4:20:53,000 h | |||||
| 139 | Sandy Casar | 4:20:53,000 h | |||||
| 175 | Gabriel Rasch | 4:20:53,000 h | |||||
| 180 | Mickael Delage | 4:20:53,000 h | |||||
| 181 | Jussi Veikkanen | 4:22:54,000 h | |||||
| 182 | Francis Mourey | 4:20:53,000 h | |||||
| 191 | William Bonnet | 4:20:53,000 h | |||||
| 0 | Arnaud Demare | 14 | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 4 | |||||
| 16 | 13:02:39,000 h | ||||||
| 06.05.2012 | 2. Etappe | Giro d'Italia | 3 | Geoffrey Soupe | 4:53:12,000 h | ||
| 9 | William Bonnet | 4:53:12,000 h | |||||
| 12 | Mickael Delage | 4:53:12,000 h | |||||
| 24 | Arnaud Demare | 4:53:12,000 h | |||||
| 95 | Dominique Rollin | 4:53:12,000 h | |||||
| 130 | Sandy Casar | 4:53:12,000 h | |||||
| 168 | Gabriel Rasch | 4:53:12,000 h | |||||
| 170 | Jussi Veikkanen | 4:53:12,000 h | |||||
| 175 | Francis Mourey | 4:53:12,000 h | |||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 16 | |||||
| 0 | William Bonnet | 7 | |||||
| 0 | Mickael Delage | 4 | |||||
| 1 | 14:39:36,000 h | ||||||
| 0 | Geoffrey Soupe | 8,000 s | |||||
| 05.05.2012 | 1. Etappe (EZF) | Giro d'Italia | 51 | Geoffrey Soupe | 11:11,000 m | ||
| 57 | Sandy Casar | 11:12,000 m | |||||
| 89 | Jussi Veikkanen | 11:19,000 m | |||||
| 118 | Mickael Delage | 11:27,000 m | |||||
| 122 | Francis Mourey | 11:29,000 m | |||||
| 136 | William Bonnet | 11:32,000 m | |||||
| 137 | Dominique Rollin | 11:32,000 m | |||||
| 169 | Gabriel Rasch | 11:45,000 m | |||||
| 178 | Arnaud Demare | 11:48,000 m | |||||
| 16 | 33:42,000 m | ||||||
| 24.05.2012 | Gesamtwertung | Giro d'Italia | 19 | Sandy Casar | 78:00:03,000 h | ||
| 71 | Francis Mourey | 79:36:11,000 h | |||||
| 75 | Geoffrey Soupe | 79:39:19,000 h | |||||
| 121 | Dominique Rollin | 80:34:27,000 h | |||||
| 146 | Mickael Delage | 81:03:38,000 h | |||||
| 151 | Jussi Veikkanen | 81:12:01,000 h | |||||
| 156 | Gabriel Rasch | 81:19:03,000 h | |||||
| 26 | Sandy Casar | 5 | |||||
| 35 | Mickael Delage | 3 | |||||
| 13 | Geoffrey Soupe | 39 | |||||
| 32 | Sandy Casar | 26 | |||||
| 54 | Mickael Delage | 17 | |||||
| 101 | Jussi Veikkanen | 3 | |||||
| 18 | 235:34:33,000 h | ||||||
| 25.03.2012 | 7. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 41 | Jussi Veikkanen | 2:47:16,000 h | ||
| 50 | Cédric Pineau | 2:47:22,000 h | |||||
| 62 | Francis Mourey | 2:47:42,000 h | |||||
| 116 | Sandy Casar | 2:59:43,000 h | |||||
| 24.03.2012 | 6. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 72 | Cédric Pineau | 4:05:06,000 h | ||
| 82 | Francis Mourey | 4:05:16,000 h | |||||
| 83 | Sandy Casar | 4:05:16,000 h | |||||
| 86 | Jussi Veikkanen | 4:05:21,000 h | |||||
| 23.03.2012 | 5. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 41 | Jussi Veikkanen | 5:03:26,000 h | ||
| 42 | Sandy Casar | 5:03:26,000 h | |||||
| 61 | Cédric Pineau | 5:06:55,000 h | |||||
| 104 | Francis Mourey | 5:11:13,000 h | |||||
| 22.03.2012 | 4. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 42 | Jussi Veikkanen | 5:15:08,000 h | ||
| 48 | Kenny Elissonde | 5:15:08,000 h | |||||
| 79 | Sandy Casar | 5:19:47,000 h | |||||
| 80 | Cédric Pineau | 5:19:47,000 h | |||||
| 131 | Francis Mourey | 5:29:44,000 h | |||||
| 21.03.2012 | 3. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 58 | Arnold Jeanneson | 1,000 s | ||
| 59 | Sandy Casar | 1,000 s | |||||
| 79 | Cédric Pineau | 1,000 s | |||||
| 118 | Francis Mourey | 1,000 s | |||||
| 134 | Jussi Veikkanen | 1,000 s | |||||
| 135 | Kenny Elissonde | 1,000 s | |||||
| 20.03.2012 | 2. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 7 | Arnold Jeanneson | 3:52:07,000 h | ||
| 58 | Cédric Pineau | 3:53:56,000 h | |||||
| 70 | Jérémy Roy | 3:54:16,000 h | |||||
| 100 | Thibaut Pinot | 3:54:16,000 h | |||||
| 102 | Kenny Elissonde | 3:55:26,000 h | |||||
| 132 | Sandy Casar | 3:58:58,000 h | |||||
| 134 | Francis Mourey | 3:58:58,000 h | |||||
| 162 | Jussi Veikkanen | 4:05:19,000 h | |||||
| 19.03.2012 | 1. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 32 | Kenny Elissonde | 3:21:36,000 h | ||
| 38 | Arnold Jeanneson | 3:21:36,000 h | |||||
| 82 | Cédric Pineau | 3:21:36,000 h | |||||
| 117 | Sandy Casar | 3:21:36,000 h | |||||
| 129 | Jérémy Roy | 3:21:36,000 h | |||||
| 138 | Jussi Veikkanen | 3:21:36,000 h | |||||
| 151 | Thibaut Pinot | 3:21:36,000 h | |||||
| 170 | Francis Mourey | 3:21:36,000 h | |||||
| 25.03.2012 | Gesamtwertung | Katalonien-Rundfahrt | 59 | Cédric Pineau | 24:34:43,000 h | ||
| 65 | Jussi Veikkanen | 24:38:07,000 h | |||||
| 81 | Sandy Casar | 24:48:47,000 h | |||||
| 93 | Francis Mourey | 24:54:30,000 h | |||||
| 22.04.2012 | Rennen | Lüttich-Bastogne-Lüttich | 21 | Arthur Vichot | 6:46:03,000 h | ||
| 33 | Benoit Vaugrenard | 6:46:03,000 h | |||||
| 34 | Pierrick Fedrigo | 6:46:03,000 h | |||||
| 87 | Jérémy Roy | 6:56:10,000 h | |||||
| 17.03.2012 | Rennen | Mailand-Sanremo | 27 | Anthony Geslin | 6:59:44,000 h | ||
| 53 | Dominique Rollin | 7:01:12,000 h | |||||
| 70 | Matthieu Ladagnous | 7:02:05,000 h | |||||
| 77 | William Bonnet | 7:03:33,000 h | |||||
| 80 | Steve Chainel | 7:04:08,000 h | |||||
| 86 | Arthur Vichot | 7:07:07,000 h | |||||
| 129 | Arnaud Gérard | 7:19:42,000 h | |||||
| 11.03.2012 | 8. Etappe (EZF) | Paris-Nizza | 12 | Arnold Jeanneson | 20:19,000 m | ||
| 35 | Jérémy Roy | 21:01,000 m | |||||
| 54 | Pierrick Fedrigo | 21:39,000 m | |||||
| 78 | Cédric Pineau | 22:09,000 m | |||||
| 87 | Anthony Geslin | 22:31,000 m | |||||
| 138 | Yauheni Hutarovich | 25:32,000 m | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 9 | |||||
| 12 | 1:02:59,000 h | ||||||
| 10.03.2012 | 7. Etappe | Paris-Nizza | 24 | Jérémy Roy | 5:21:12,000 h | ||
| 33 | Cédric Pineau | 5:21:12,000 h | |||||
| 39 | Anthony Geslin | 5:21:12,000 h | |||||
| 57 | Arnold Jeanneson | 5:21:12,000 h | |||||
| 113 | Pierrick Fedrigo | 5:24:30,000 h | |||||
| 134 | Yauheni Hutarovich | 5:32:14,000 h | |||||
| 7 | 16:03:36,000 h | ||||||
| 09.03.2012 | 6. Etappe | Paris-Nizza | 19 | Arnold Jeanneson | 4:08:12,000 h | ||
| 29 | Yauheni Hutarovich | 4:08:12,000 h | |||||
| 44 | Jérémy Roy | 4:08:12,000 h | |||||
| 83 | Pierrick Fedrigo | 4:08:12,000 h | |||||
| 100 | Anthony Geslin | 4:10:00,000 h | |||||
| 127 | Cédric Pineau | 4:16:19,000 h | |||||
| 0 | Anthony Geslin | 1 | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 2 | |||||
| 9 | 12:24:36,000 h | ||||||
| 0 | Anthony Geslin | 1,000 s | |||||
| 08.03.2012 | 5. Etappe | Paris-Nizza | 7 | Arnold Jeanneson | 4:53:02,000 h | ||
| 28 | Pierrick Fedrigo | 4:53:46,000 h | |||||
| 45 | Jérémy Roy | 4:54:18,000 h | |||||
| 57 | Remi Pauriol | 4:55:05,000 h | |||||
| 76 | Cédric Pineau | 4:57:37,000 h | |||||
| 84 | Anthony Geslin | 4:58:02,000 h | |||||
| 138 | Yauheni Hutarovich | 5:13:03,000 h | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 1 | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 14 | |||||
| 7 | 14:41:06,000 h | ||||||
| 07.03.2012 | 4. Etappe | Paris-Nizza | 15 | Arnold Jeanneson | 4:21:01,000 h | ||
| 33 | Remi Pauriol | 4:21:01,000 h | |||||
| 42 | Jérémy Roy | 4:21:01,000 h | |||||
| 52 | Anthony Geslin | 4:21:01,000 h | |||||
| 75 | Pierrick Fedrigo | 4:22:20,000 h | |||||
| 116 | Cédric Pineau | 4:30:57,000 h | |||||
| 129 | Sandy Casar | 4:30:57,000 h | |||||
| 147 | Yauheni Hutarovich | 4:31:14,000 h | |||||
| 0 | Pierrick Fedrigo | 4 | |||||
| 0 | Pierrick Fedrigo | 1 | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 6 | |||||
| 8 | 13:03:03,000 h | ||||||
| 0 | Pierrick Fedrigo | 1,000 s | |||||
| 06.03.2012 | 3. Etappe | Paris-Nizza | 30 | Anthony Geslin | 4:36:19,000 h | ||
| 33 | Sandy Casar | 4:36:19,000 h | |||||
| 38 | Arnold Jeanneson | 4:36:19,000 h | |||||
| 52 | Jérémy Roy | 4:36:19,000 h | |||||
| 55 | Remi Pauriol | 4:36:19,000 h | |||||
| 62 | Pierrick Fedrigo | 4:36:19,000 h | |||||
| 95 | Cédric Pineau | 4:37:28,000 h | |||||
| 125 | Yauheni Hutarovich | 4:39:36,000 h | |||||
| 9 | 13:48:57,000 h | ||||||
| 05.03.2012 | 2. Etappe | Paris-Nizza | 19 | Arnold Jeanneson | 4:22:15,000 h | ||
| 27 | Anthony Geslin | 4:24:44,000 h | |||||
| 52 | Remi Pauriol | 4:24:44,000 h | |||||
| 55 | Sandy Casar | 4:24:44,000 h | |||||
| 77 | Yauheni Hutarovich | 4:24:44,000 h | |||||
| 87 | Jérémy Roy | 4:24:44,000 h | |||||
| 116 | Cédric Pineau | 4:33:13,000 h | |||||
| 117 | Pierrick Fedrigo | 4:33:13,000 h | |||||
| 0 | Arnold Jeanneson | 2 | |||||
| 10 | 13:11:43,000 h | ||||||
| 04.03.2012 | 1. Etappe (EZF) | Paris-Nizza | 9 | Remi Pauriol | 11:34,000 m | ||
| 25 | Jérémy Roy | 11:42,000 m | |||||
| 57 | Sandy Casar | 11:53,000 m | |||||
| 93 | Pierrick Fedrigo | 12:04,000 m | |||||
| 94 | Anthony Geslin | 12:04,000 m | |||||
| 106 | Arnold Jeanneson | 12:09,000 m | |||||
| 107 | Cédric Pineau | 12:09,000 m | |||||
| 165 | Yauheni Hutarovich | 12:40,000 m | |||||
| 0 | Remi Pauriol | 12 | |||||
| 7 | 35:09,000 m | ||||||
| 09.03.2012 | Gesamtwertung | Paris-Nizza | 6 | Arnold Jeanneson | |||
| 19 | Jérémy Roy | ||||||
| 47 | Anthony Geslin | ||||||
| 64 | Pierrick Fedrigo | ||||||
| 95 | Cédric Pineau | ||||||
| 122 | Yauheni Hutarovich | ||||||
| 19 | Pierrick Fedrigo | 4 | |||||
| 34 | Arnold Jeanneson | 1 | |||||
| 20 | Arnold Jeanneson | 33 | |||||
| 72 | Pierrick Fedrigo | 1 | |||||
| 72 | Anthony Geslin | 1 | |||||
| 9 | 84:51:09,000 h | ||||||
| 08.04.2012 | Rennen | Paris-Roubaix | 12 | Matthieu Ladagnous | 5:58:53,000 h | ||
| 16 | Steve Chainel | 5:59:59,000 h | |||||
| 34 | Mickael Delage | 6:03:08,000 h | |||||
| 41 | Yauheni Hutarovich | 6:03:08,000 h | |||||
| 54 | Dominique Rollin | 6:04:59,000 h | |||||
| 13.03.2012 | 7. Etappe (EZF) | Tirreno-Adriatico | 37 | Anthony Roux | 11:11,000 m | ||
| 78 | Thibaut Pinot | 11:37,000 m | |||||
| 82 | Arthur Vichot | 11:37,000 m | |||||
| 101 | Arnaud Gérard | 11:45,000 m | |||||
| 117 | Gabriel Rasch | 11:53,000 m | |||||
| 18 | 34:25,000 m | ||||||
| 12.03.2012 | 6. Etappe | Tirreno-Adriatico | 20 | Thibaut Pinot | 4:38:43,000 h | ||
| 57 | Anthony Roux | 4:39:47,000 h | |||||
| 83 | Arthur Vichot | 4:43:43,000 h | |||||
| 126 | Arnaud Gérard | 4:54:52,000 h | |||||
| 146 | Gabriel Rasch | 4:54:52,000 h | |||||
| 0 | Arthur Vichot | 2 | |||||
| 16 | 14:02:13,000 h | ||||||
| 0 | Arthur Vichot | 1,000 s | |||||
| 11.03.2012 | 5. Etappe | Tirreno-Adriatico | 58 | Thibaut Pinot | 6:00:25,000 h | ||
| 59 | Arthur Vichot | 6:00:25,000 h | |||||
