Datencenter / Radsport Straßenrennen / GreenEDGE Cycling Team
GreenEDGE Cycling Team (Australien) - Ergebnisse 2012
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Fahrer | Zeit | Punkte |
| 15.04.2012 | Rennen | Amstel Gold Race | 20 | Simon Gerrans | 6:32:54,000 h | ||
| 87 | Michael Albasini | 6:37:21,000 h | |||||
| 129 | Wesley Sulzberger | 6:44:06,000 h | |||||
| 131 | Daryl Impey | 6:44:06,000 h | |||||
| 135 | Simon Clarke | 6:44:06,000 h | |||||
| 07.04.2012 | 6. Etappe (EZF) | Baskenland-Rundfahrt | 8 | Travis Meyer | 29:12,000 m | ||
| 14 | Daryl Impey | 29:25,000 m | |||||
| 30 | Christian Meier | 29:59,000 m | |||||
| 41 | Michael Albasini | 30:17,000 m | |||||
| 49 | Simon Clarke | 30:39,000 m | |||||
| 59 | Wesley Sulzberger | 30:55,000 m | |||||
| 90 | Allan Davis | 31:53,000 m | |||||
| 0 | Travis Meyer | 8 | |||||
| 0 | Daryl Impey | 2 | |||||
| 3 | 1:28:36,000 h | ||||||
| 06.04.2012 | 5. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 28 | Daryl Impey | 4:27:52,000 h | ||
| 58 | Simon Gerrans | 4:33:51,000 h | |||||
| 59 | Simon Clarke | 4:33:51,000 h | |||||
| 88 | Wesley Sulzberger | 4:41:19,000 h | |||||
| 89 | Allan Davis | 4:41:19,000 h | |||||
| 95 | Christian Meier | 4:41:19,000 h | |||||
| 98 | Michael Albasini | 4:41:19,000 h | |||||
| 100 | Travis Meyer | 4:41:19,000 h | |||||
| 0 | Simon Clarke | 1 | |||||
| 0 | 13:35:34,000 h | ||||||
| 05.04.2012 | 4. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 22 | Simon Gerrans | 3:56:29,000 h | ||
| 54 | Michael Albasini | 3:59:44,000 h | |||||
| 56 | Allan Davis | 4:00:19,000 h | |||||
| 61 | Daryl Impey | 4:00:19,000 h | |||||
| 67 | Simon Clarke | 4:00:47,000 h | |||||
| 78 | Wesley Sulzberger | 4:03:01,000 h | |||||
| 101 | Christian Meier | 4:06:32,000 h | |||||
| 109 | Travis Meyer | 4:06:32,000 h | |||||
| 0 | Wesley Sulzberger | 2 | |||||
| 0 | Simon Clarke | 3 | |||||
| 16 | 11:56:32,000 h | ||||||
| 04.04.2012 | 3. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 122 | Allan Davis | 4:19:36,000 h | ||
| 127 | Simon Clarke | 4:19:36,000 h | |||||
| 129 | Simon Gerrans | 4:19:36,000 h | |||||
| 132 | Daryl Impey | 4:19:36,000 h | |||||
| 133 | Wesley Sulzberger | 4:19:36,000 h | |||||
| 135 | Michael Albasini | 4:19:36,000 h | |||||
| 142 | Christian Meier | 4:19:36,000 h | |||||
| 146 | Travis Meyer | 4:19:36,000 h | |||||
| 20 | 12:58:48,000 h | ||||||
| 03.04.2012 | 2. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 1 | Daryl Impey | 4:10:07,000 h | ||
| 2 | Allan Davis | 4:10:07,000 h | |||||
| 40 | Simon Clarke | 4:10:07,000 h | |||||
| 77 | Michael Albasini | 4:10:07,000 h | |||||
| 85 | Simon Gerrans | 4:10:07,000 h | |||||
| 121 | Wesley Sulzberger | 4:10:39,000 h | |||||
| 143 | Christian Meier | 4:12:21,000 h | |||||
| 150 | Travis Meyer | 4:15:04,000 h | |||||
| 0 | Daryl Impey | 25 | |||||
| 0 | Allan Davis | 20 | |||||
| 1 | 12:30:21,000 h | ||||||
| 02.04.2012 | 1. Etappe | Baskenland-Rundfahrt | 11 | Daryl Impey | 3:57:44,000 h | ||
| 22 | Christian Meier | 3:57:44,000 h | |||||
| 97 | Simon Clarke | 3:57:44,000 h | |||||
| 99 | Wesley Sulzberger | 3:57:44,000 h | |||||
| 109 | Michael Albasini | 3:57:44,000 h | |||||
| 112 | Simon Gerrans | 3:57:44,000 h | |||||
| 153 | Travis Meyer | 4:10:31,000 h | |||||
| 157 | Allan Davis | 4:10:31,000 h | |||||
| 0 | Daryl Impey | 5 | |||||
| 14 | 11:53:12,000 h | ||||||
| 07.04.2012 | Gesamtwertung | Baskenland-Rundfahrt | 62 | Daryl Impey | 21:25:03,000 h | ||
| 77 | Simon Clarke | 21:32:44,000 h | |||||
| 87 | Michael Albasini | 21:38:47,000 h | |||||
| 95 | Wesley Sulzberger | 21:43:14,000 h | |||||
| 102 | Christian Meier | 21:47:31,000 h | |||||
| 108 | Allan Davis | 21:53:45,000 h | |||||
| 113 | Travis Meyer | 22:02:14,000 h | |||||
| 18 | Simon Clarke | 4 | |||||
| 24 | Wesley Sulzberger | 2 | |||||
| 8 | Daryl Impey | 32 | |||||
| 15 | Allan Davis | 20 | |||||
| 27 | Travis Meyer | 8 | |||||
| 19 | 64:23:03,000 h | ||||||
| 01.04.2012 | Rennen | Flandern-Rundfahrt | 31 | Jens Keukeleire | 6:04:58,000 h | ||
| 87 | Tomas Vaitkus | 6:18:01,000 h | |||||
| 25.05.2012 | 19. etappe | Giro d'Italia | 120 | Jack Bobridge | 6:52:47,000 h | ||
| 124 | Christian Meier | 6:52:47,000 h | |||||
| 134 | Fumiyuki Beppu | 6:58:36,000 h | |||||
| 135 | Jens Keukeleire | 6:58:45,000 h | |||||
| 144 | Svein Tuft | 6:58:45,000 h | |||||
| 24.05.2012 | 18. Etappe | Giro d'Italia | 13 | Fumiyuki Beppu | 3:00:52,000 h | ||
| 14 | Jens Keukeleire | 3:00:52,000 h | |||||
| 32 | Christian Meier | 3:00:52,000 h | |||||
| 66 | Svein Tuft | 3:00:52,000 h | |||||
| 164 | Jack Bobridge | 3:03:56,000 h | |||||
| 0 | Fumiyuki Beppu | 3 | |||||
| 0 | Jens Keukeleire | 2 | |||||
| 1 | 9:02:36,000 h | ||||||
| 23.05.2012 | 17. Etappe | Giro d'Italia | 106 | Jens Keukeleire | 5:58:47,000 h | ||
| 124 | Fumiyuki Beppu | 6:03:08,000 h | |||||
| 129 | Christian Meier | 6:03:08,000 h | |||||
| 147 | Svein Tuft | 6:03:08,000 h | |||||
| 166 | Jack Bobridge | 6:04:09,000 h | |||||
| 22 | 18:05:03,000 h | ||||||
| 22.05.2012 | 16. Etappe | Giro d'Italia | 19 | Daryl Impey | 4:10:57,000 h | ||
| 62 | Fumiyuki Beppu | 4:12:19,000 h | |||||
| 92 | Jens Keukeleire | 4:14:08,000 h | |||||
| 134 | Christian Meier | 4:14:08,000 h | |||||
| 143 | Svein Tuft | 4:14:08,000 h | |||||
| 147 | Tomas Vaitkus | 4:15:18,000 h | |||||
| 163 | Jack Bobridge | 4:15:18,000 h | |||||
| 21 | 12:37:24,000 h | ||||||
| 20.05.2012 | 15. Etappe | Giro d'Italia | 85 | Daryl Impey | 5:42:19,000 h | ||
| 87 | Christian Meier | 5:42:19,000 h | |||||
| 88 | Jens Keukeleire | 5:42:19,000 h | |||||
| 132 | Tomas Vaitkus | 5:50:18,000 h | |||||
| 141 | Fumiyuki Beppu | 5:50:18,000 h | |||||
| 151 | Svein Tuft | 5:50:18,000 h | |||||
| 155 | Jack Bobridge | 5:50:18,000 h | |||||
| 21 | 17:06:57,000 h | ||||||
| 19.05.2012 | 14. Etappe | Giro d'Italia | 98 | Tomas Vaitkus | 5:58:26,000 h | ||
| 105 | Fumiyuki Beppu | 6:05:40,000 h | |||||
| 121 | Jens Keukeleire | 6:05:40,000 h | |||||
| 138 | Christian Meier | 6:05:40,000 h | |||||
| 144 | Svein Tuft | 6:05:40,000 h | |||||
| 149 | Daryl Impey | 6:05:40,000 h | |||||
| 150 | Jack Bobridge | 6:05:40,000 h | |||||
| 21 | 18:09:46,000 h | ||||||
| 18.05.2012 | 13. Etappe | Giro d'Italia | 6 | Matthew Harley Goss | 3:02:07,000 h | ||
| 42 | Brett Lancaster | 3:02:07,000 h | |||||
| 49 | Christian Meier | 3:02:07,000 h | |||||
| 73 | Daryl Impey | 3:02:07,000 h | |||||
| 162 | Fumiyuki Beppu | 3:03:39,000 h | |||||
| 164 | Jens Keukeleire | 3:06:16,000 h | |||||
| 166 | Tomas Vaitkus | 3:07:08,000 h | |||||
| 169 | Jack Bobridge | 3:07:08,000 h | |||||
| 170 | Svein Tuft | 3:07:08,000 h | |||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 10 | |||||
| 7 | 9:06:21,000 h | ||||||
| 17.05.2012 | 12. Etappe | Giro d'Italia | 84 | Fumiyuki Beppu | 4:06:07,000 h | ||
| 93 | Jens Keukeleire | 4:07:03,000 h | |||||
| 116 | Daryl Impey | 4:11:00,000 h | |||||
| 126 | Tomas Vaitkus | 4:11:00,000 h | |||||
| 164 | Svein Tuft | 4:19:16,000 h | |||||
| 170 | Christian Meier | 4:19:16,000 h | |||||
| 175 | Brett Lancaster | 4:19:16,000 h | |||||
| 177 | Matthew Harley Goss | 4:19:16,000 h | |||||
| 181 | Jack Bobridge | 4:19:16,000 h | |||||
| 21 | 12:24:10,000 h | ||||||
| 16.05.2012 | 11. Etappe | Giro d'Italia | 3 | Tomas Vaitkus | 6:49:05,000 h | ||
| 15 | Christian Meier | 6:49:05,000 h | |||||
| 97 | Fumiyuki Beppu | 6:49:51,000 h | |||||
| 114 | Daryl Impey | 6:49:05,000 h | |||||
| 127 | Brett Lancaster | 6:53:05,000 h | |||||
| 130 | Svein Tuft | 6:53:05,000 h | |||||
| 149 | Jens Keukeleire | 6:56:49,000 h | |||||
| 181 | Jack Bobridge | 6:59:07,000 h | |||||
| 183 | Matthew Harley Goss | 6:59:07,000 h | |||||
| 0 | Tomas Vaitkus | 16 | |||||
| 0 | Christian Meier | 1 | |||||
| 19 | 20:28:01,000 h | ||||||
| 0 | Tomas Vaitkus | 8,000 s | |||||
| 15.05.2012 | 10. Etappe | Giro d'Italia | 57 | Tomas Vaitkus | 4:26:18,000 h | ||
| 60 | Fumiyuki Beppu | 4:27:22,000 h | |||||
| 100 | Jens Keukeleire | 4:29:00,000 h | |||||
| 128 | Brett Lancaster | 4:29:54,000 h | |||||
| 157 | Daryl Impey | 4:32:15,000 h | |||||
| 159 | Christian Meier | 4:32:17,000 h | |||||
| 160 | Svein Tuft | 4:32:17,000 h | |||||
| 173 | Matthew Harley Goss | 4:32:54,000 h | |||||
| 187 | Jack Bobridge | 4:34:41,000 h | |||||
| 21 | 13:22:40,000 h | ||||||
| 14.05.2012 | 9. Etappe | Giro d'Italia | 10 | Daryl Impey | 3:39:15,000 h | ||
| 97 | Tomas Vaitkus | 3:39:15,000 h | |||||
| 138 | Jens Keukeleire | 3:39:15,000 h | |||||
| 139 | Svein Tuft | 3:41:49,000 h | |||||
| 141 | Brett Lancaster | 3:41:54,000 h | |||||
| 143 | Fumiyuki Beppu | 3:41:55,000 h | |||||
| 144 | Matthew Harley Goss | 3:39:15,000 h | |||||
| 182 | Christian Meier | 3:45:35,000 h | |||||
| 184 | Jack Bobridge | 3:45:35,000 h | |||||
| 0 | Daryl Impey | 5 | |||||
| 20 | 10:57:45,000 h | ||||||
| 13.05.2012 | 8. Etappe | Giro d'Italia | 60 | Tomas Vaitkus | 6:11:29,000 h | ||
| 78 | Fumiyuki Beppu | 6:15:58,000 h | |||||
| 98 | Brett Lancaster | 6:20:44,000 h | |||||
| 99 | Matthew Harley Goss | 6:20:44,000 h | |||||
| 125 | Daryl Impey | 6:22:14,000 h | |||||
| 126 | Jack Bobridge | 6:22:14,000 h | |||||
| 136 | Jens Keukeleire | 6:23:28,000 h | |||||
| 150 | Svein Tuft | 6:26:47,000 h | |||||
| 179 | Christian Meier | 6:27:21,000 h | |||||
| 22 | 18:48:11,000 h | ||||||
| 12.05.2012 | 7. Etappe | Giro d'Italia | 99 | Christian Meier | 6:02:27,000 h | ||
| 111 | Fumiyuki Beppu | 6:06:33,000 h | |||||
| 117 | Daryl Impey | 6:08:24,000 h | |||||
| 121 | Jens Keukeleire | 6:08:24,000 h | |||||
| 125 | Brett Lancaster | 6:08:24,000 h | |||||
| 137 | Tomas Vaitkus | 6:08:24,000 h | |||||
| 168 | Jack Bobridge | 6:12:50,000 h | |||||
| 173 | Matthew Harley Goss | 6:12:50,000 h | |||||
| 174 | Svein Tuft | 6:12:50,000 h | |||||
| 0 | Fumiyuki Beppu | 5 | |||||
| 0 | Fumiyuki Beppu | 8 | |||||
| 22 | 18:17:24,000 h | ||||||
| 0 | Fumiyuki Beppu | 6,000 s | |||||
| 11.05.2012 | 6. Etappe | Giro d'Italia | 6 | Daryl Impey | 5:40:21,000 h | ||
| 136 | Fumiyuki Beppu | 5:59:41,000 h | |||||
| 145 | Christian Meier | 5:59:41,000 h | |||||
| 153 | Matthew Harley Goss | 5:59:41,000 h | |||||
| 162 | Svein Tuft | 6:02:23,000 h | |||||
| 168 | Tomas Vaitkus | 6:02:23,000 h | |||||
| 169 | Brett Lancaster | 6:02:23,000 h | |||||
| 171 | Jack Bobridge | 6:02:23,000 h | |||||
| 181 | Jens Keukeleire | 6:02:23,000 h | |||||
| 0 | Daryl Impey | 10 | |||||
| 22 | 17:39:43,000 h | ||||||
| 10.05.2012 | 5. Etappe | Giro d'Italia | 2 | Matthew Harley Goss | 4:43:15,000 h | ||
| 36 | Fumiyuki Beppu | 4:43:20,000 h | |||||
| 38 | Brett Lancaster | 4:43:20,000 h | |||||
| 100 | Tomas Vaitkus | 4:43:20,000 h | |||||
| 138 | Daryl Impey | 4:43:20,000 h | |||||
| 143 | Christian Meier | 4:43:20,000 h | |||||
| 149 | Jens Keukeleire | 4:43:20,000 h | |||||
| 158 | Svein Tuft | 4:43:20,000 h | |||||
| 169 | Jack Bobridge | 4:52:29,000 h | |||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 20 | |||||
| 5 | 14:09:55,000 h | ||||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 12,000 s | |||||
| 09.05.2012 | 4. Etappe (MZF) | Giro d'Italia | 6 | 37:29,000 m | |||
| 6 | 37:29,000 m | ||||||
| 34 | Fumiyuki Beppu | 37:29,000 m | |||||
| 34 | Jens Keukeleire | 37:29,000 m | |||||
| 34 | Christian Meier | 37:29,000 m | |||||
| 34 | Daryl Impey | 37:29,000 m | |||||
| 34 | Brett Lancaster | 37:29,000 m | |||||
| 34 | Matthew Harley Goss | 37:29,000 m | |||||
| 116 | Jack Bobridge | 38:13,000 m | |||||
| 169 | Tomas Vaitkus | 39:28,000 m | |||||
| 172 | Svein Tuft | 39:38,000 m | |||||
| 07.05.2012 | 3. Etappe | Giro d'Italia | 1 | Matthew Harley Goss | 4:20:53,000 h | ||
| 9 | Fumiyuki Beppu | 4:20:53,000 h | |||||
| 20 | Tomas Vaitkus | 4:20:53,000 h | |||||
| 22 | Jens Keukeleire | 4:20:53,000 h | |||||
| 23 | Christian Meier | 4:20:53,000 h | |||||
| 26 | Brett Lancaster | 4:20:53,000 h | |||||
| 58 | Daryl Impey | 4:20:53,000 h | |||||
| 59 | Svein Tuft | 4:20:53,000 h | |||||
| 193 | Jack Bobridge | 4:23:53,000 h | |||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 25 | |||||
| 0 | Fumiyuki Beppu | 7 | |||||
| 2 | 13:02:39,000 h | ||||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 20,000 s | |||||
| 06.05.2012 | 2. Etappe | Giro d'Italia | 2 | Matthew Harley Goss | 4:53:12,000 h | ||
| 15 | Daryl Impey | 4:53:12,000 h | |||||
| 19 | Fumiyuki Beppu | 4:53:12,000 h | |||||
| 32 | Jens Keukeleire | 4:53:12,000 h | |||||
| 62 | Tomas Vaitkus | 4:53:12,000 h | |||||
| 65 | Brett Lancaster | 4:53:12,000 h | |||||
| 159 | Svein Tuft | 4:53:12,000 h | |||||
| 178 | Christian Meier | 4:53:12,000 h | |||||
| 190 | Jack Bobridge | 4:55:29,000 h | |||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 20 | |||||
| 0 | Daryl Impey | 1 | |||||
| 2 | 14:39:36,000 h | ||||||
| 0 | Matthew Harley Goss | 12,000 s | |||||
| 05.05.2012 | 1. Etappe (EZF) | Giro d'Italia | 7 | Brett Lancaster | 10:49,000 m | ||
| 11 | Tomas Vaitkus | 10:53,000 m | |||||
| 23 | Svein Tuft | 10:59,000 m | |||||
| 42 | Daryl Impey | 11:09,000 m | |||||
| 72 | Jens Keukeleire | 11:16,000 m | |||||
| 75 | Christian Meier | 11:17,000 m | |||||
| 94 | Matthew Harley Goss | 11:21,000 m | |||||
| 114 | Jack Bobridge | 11:26,000 m | |||||
| 145 | Fumiyuki Beppu | 11:36,000 m | |||||
| 0 | Brett Lancaster | 9 | |||||
| 0 | Tomas Vaitkus | 5 | |||||
| 3 | 32:41,000 m | ||||||
| 24.05.2012 | Gesamtwertung | Giro d'Italia | 120 | Fumiyuki Beppu | 80:29:47,000 h | ||
| 125 | Jens Keukeleire | 80:40:34,000 h | |||||
| 134 | Christian Meier | 80:50:07,000 h | |||||
| 155 | Svein Tuft | 81:17:43,000 h | |||||
| 165 | Jack Bobridge | 81:44:05,000 h | |||||
| 26 | Fumiyuki Beppu | 5 | |||||
| 50 | Fumiyuki Beppu | 18 | |||||
| 106 | Jens Keukeleire | 2 | |||||
| 110 | Christian Meier | 1 | |||||
| 22 | 239:08:21,000 h | ||||||
| 25.03.2012 | 7. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 15 | Daryl Impey | 2:47:02,000 h | ||
| 32 | Michael Albasini | 2:47:02,000 h | |||||
| 42 | Christian Meier | 2:47:16,000 h | |||||
| 84 | Allan Davis | 2:53:26,000 h | |||||
| 104 | Fumiyuki Beppu | 2:55:36,000 h | |||||
| 109 | Brett Lancaster | 2:59:31,000 h | |||||
| 24.03.2012 | 6. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 2 | Allan Davis | 4:04:52,000 h | ||
| 27 | Christian Meier | 4:04:52,000 h | |||||
| 32 | Fumiyuki Beppu | 4:04:52,000 h | |||||
| 45 | Daryl Impey | 4:04:52,000 h | |||||
| 56 | Michael Albasini | 4:04:52,000 h | |||||
| 109 | Brett Lancaster | 4:09:48,000 h | |||||
| 23.03.2012 | 5. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 7 | Michael Albasini | 4:58:27,000 h | ||
| 40 | Daryl Impey | 5:03:26,000 h | |||||
| 43 | Christian Meier | 5:03:26,000 h | |||||
| 110 | Brett Lancaster | 5:16:52,000 h | |||||
| 117 | Fumiyuki Beppu | 5:19:31,000 h | |||||
| 120 | Allan Davis | 5:19:31,000 h | |||||
| 22.03.2012 | 4. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 24 | Michael Albasini | 5:13:12,000 h | ||
| 39 | Daryl Impey | 5:15:08,000 h | |||||
| 50 | Christian Meier | 5:15:08,000 h | |||||
| 109 | Fumiyuki Beppu | 5:29:44,000 h | |||||
| 121 | Allan Davis | 5:29:44,000 h | |||||
| 126 | Brett Lancaster | 5:29:44,000 h | |||||
| 21.03.2012 | 3. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 15 | Daryl Impey | 1,000 s | ||
| 17 | Michael Albasini | 1,000 s | |||||
| 94 | Fumiyuki Beppu | 1,000 s | |||||
| 97 | Brett Lancaster | 1,000 s | |||||
| 100 | Christian Meier | 1,000 s | |||||
| 136 | Allan Davis | 1,000 s | |||||
| 20.03.2012 | 2. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 1 | Michael Albasini | 3:52:07,000 h | ||
| 36 | Daryl Impey | 3:52:58,000 h | |||||
| 68 | Christian Meier | 3:54:16,000 h | |||||
| 71 | Allan Davis | 3:54:16,000 h | |||||
| 78 | Fumiyuki Beppu | 3:54:16,000 h | |||||
| 111 | Daniel Teklehaymanot | 3:57:42,000 h | |||||
| 112 | Brett Lancaster | 3:57:42,000 h | |||||
| 150 | Julian Dean | 4:02:24,000 h | |||||
| 19.03.2012 | 1. Etappe | Katalonien-Rundfahrt | 1 | Michael Albasini | 3:20:04,000 h | ||
| 7 | Allan Davis | 3:21:36,000 h | |||||
| 23 | Daryl Impey | 3:21:36,000 h | |||||
| 26 | Fumiyuki Beppu | 3:21:36,000 h | |||||
| 34 | Christian Meier | 3:21:36,000 h | |||||
| 67 | Daniel Teklehaymanot | 3:21:36,000 h | |||||
| 148 | Julian Dean | 3:21:36,000 h | |||||
| 169 | Brett Lancaster | 3:21:36,000 h | |||||
| 25.03.2012 | Gesamtwertung | Katalonien-Rundfahrt | 1 | Michael Albasini | 24:15:45,000 h | ||
| 33 | Daryl Impey | 24:25:03,000 h | |||||
| 39 | Christian Meier | 24:26:35,000 h | |||||
| 103 | Allan Davis | 25:03:26,000 h | |||||
| 106 | Fumiyuki Beppu | 25:05:36,000 h | |||||
| 119 | Brett Lancaster | 25:15:14,000 h | |||||
| 22.04.2012 | Rennen | Lüttich-Bastogne-Lüttich | 19 | Simon Gerrans | 6:46:03,000 h | ||
| 75 | Michael Albasini | 6:52:46,000 h | |||||
| 104 | Christian Meier | 6:56:10,000 h | |||||
| 110 | Daryl Impey | 6:56:42,000 h | |||||
| 112 | Simon Clarke | 6:58:23,000 h | |||||
| 17.03.2012 | Rennen | Mailand-Sanremo | 1 | Simon Gerrans | 6:59:24,000 h | ||
| 15 | Matthew Harley Goss | 6:59:44,000 h | |||||
| 40 | Sebastian Langeveld | 6:59:44,000 h | |||||
| 94 | Baden Cooke | 7:08:52,000 h | |||||
| 11.03.2012 | 8. Etappe (EZF) | Paris-Nizza | 67 | Simon Clarke | 21:55,000 m | ||
| 68 | Michael Albasini | 21:55,000 m | |||||
| 83 | Simon Gerrans | 22:20,000 m | |||||
| 85 | Wesley Sulzberger | 22:30,000 m | |||||
| 126 | Jens Keukeleire | 23:41,000 m | |||||
| 20 | 1:06:10,000 h | ||||||
| 10.03.2012 | 7. Etappe | Paris-Nizza | 8 | Simon Clarke | 5:21:12,000 h | ||
| 35 | Matthew Wilson | 5:21:12,000 h | |||||
| 53 | Simon Gerrans | 5:21:12,000 h | |||||
| 88 | Michael Albasini | 5:21:12,000 h | |||||
| 97 | Wesley Sulzberger | 5:21:12,000 h | |||||
| 103 | Jens Keukeleire | 5:24:30,000 h | |||||
| 0 | Simon Clarke | 13 | |||||
| 6 | 16:03:36,000 h | ||||||
| 09.03.2012 | 6. Etappe | Paris-Nizza | 18 | Wesley Sulzberger | 4:08:12,000 h | ||
| 50 | Michael Albasini | 4:08:12,000 h | |||||
| 104 | Jens Keukeleire | 4:11:20,000 h | |||||
| 107 | Matthew Wilson | 4:11:20,000 h | |||||
| 123 | Simon Gerrans | 4:16:19,000 h | |||||
| 135 | Simon Clarke | 4:16:19,000 h | |||||
| 136 | Leigh Howard | 4:16:19,000 h | |||||
| 0 | Wesley Sulzberger | 3 | |||||
| 21 | 12:27:44,000 h | ||||||
| 08.03.2012 | 5. Etappe | Paris-Nizza | 54 | Michael Albasini | 4:55:00,000 h | ||
| 96 | Wesley Sulzberger | 5:00:26,000 h | |||||
| 99 | Simon Clarke | 5:00:26,000 h | |||||
| 102 | Simon Gerrans | 5:00:26,000 h | |||||
| 114 | Jens Keukeleire | 5:09:45,000 h | |||||
| 127 | Matthew Wilson | 5:13:03,000 h | |||||
| 128 | Leigh Howard | 5:13:03,000 h | |||||
| 0 | Simon Clarke | 8 | |||||
| 20 | 14:55:52,000 h | ||||||
| 07.03.2012 | 4. Etappe | Paris-Nizza | 35 | Jens Keukeleire | 4:21:01,000 h | ||
| 59 | Michael Albasini | 4:21:30,000 h | |||||
| 105 | Simon Gerrans | 4:25:26,000 h | |||||
| 106 | Simon Clarke | 4:25:26,000 h | |||||
| 107 | Wesley Sulzberger | 4:25:26,000 h | |||||
| 150 | Matthew Wilson | 4:34:22,000 h | |||||
| 151 | Leigh Howard | 4:34:22,000 h | |||||
| 0 | Leigh Howard | 4 | |||||
| 0 | Leigh Howard | 3 | |||||
| 20 | 13:07:57,000 h | ||||||
| 0 | Leigh Howard | 3,000 s | |||||
| 06.03.2012 | 3. Etappe | Paris-Nizza | 2 | Simon Gerrans | 4:36:19,000 h | ||
| 86 | Simon Clarke | 4:37:07,000 h | |||||
| 89 | Michael Albasini | 4:37:10,000 h | |||||
| 90 | Wesley Sulzberger | 4:37:12,000 h | |||||
| 110 | Leigh Howard | 4:38:25,000 h | |||||
| 121 | Jens Keukeleire | 4:38:32,000 h | |||||
| 155 | Matthew Wilson | 4:42:22,000 h | |||||
| 0 | Simon Gerrans | 2 | |||||
| 0 | Simon Gerrans | 22 | |||||
| 19 | 13:50:36,000 h | ||||||
| 0 | Simon Gerrans | 6,000 s | |||||
| 05.03.2012 | 2. Etappe | Paris-Nizza | 59 | Simon Gerrans | 4:24:44,000 h | ||
| 89 | Michael Albasini | 4:24:44,000 h | |||||
| 100 | Simon Clarke | 4:24:44,000 h | |||||
| 134 | Leigh Howard | 4:33:13,000 h | |||||
| 136 | Matthew Wilson | 4:33:13,000 h | |||||
| 139 | Jens Keukeleire | 4:33:13,000 h | |||||
| 140 | Wesley Sulzberger | 4:33:13,000 h | |||||
| 141 | Aidis Kruopis | 4:33:13,000 h | |||||
| 21 | 13:14:12,000 h | ||||||
| 04.03.2012 | 1. Etappe (EZF) | Paris-Nizza | 26 | Simon Gerrans | 11:42,000 m | ||
| 48 | Leigh Howard | 11:51,000 m | |||||
| 67 | Simon Clarke | 11:56,000 m | |||||
| 75 | Michael Albasini | 11:59,000 m | |||||
| 87 | Jens Keukeleire | 12:02,000 m | |||||
| 117 | Aidis Kruopis | 12:12,000 m | |||||
| 148 | Wesley Sulzberger | 12:23,000 m | |||||
| 170 | Matthew Wilson | 12:47,000 m | |||||
| 13 | 35:29,000 m | ||||||
| 09.03.2012 | Gesamtwertung | Paris-Nizza | 37 | Michael Albasini | |||
| 75 | Simon Gerrans | ||||||
| 77 | Simon Clarke | ||||||
| 82 | Wesley Sulzberger | ||||||
| 101 | Jens Keukeleire | ||||||
| 13 | Simon Clarke | 8 | |||||
| 28 | Simon Gerrans | 2 | |||||
| 30 | Simon Gerrans | 22 | |||||
| 42 | Simon Clarke | 13 | |||||
| 64 | Wesley Sulzberger | 3 | |||||
| 18 | 85:21:36,000 h | ||||||
| 08.04.2012 | Rennen | Paris-Roubaix | 53 | Stuart O'Grady | 6:04:59,000 h | ||
| 75 | Jens Mouris | 6:08:27,000 h | |||||
| 13.03.2012 | 7. Etappe (EZF) | Tirreno-Adriatico | 3 | Cameron Meyer | 10:52,000 m | ||
| 4 | Svein Tuft | 10:52,000 m | |||||
| 29 | Jens Mouris | 11:08,000 m | |||||
| 30 | Stuart O'Grady | 11:09,000 m | |||||
| 35 | Sebastian Langeveld | 11:10,000 m | |||||
| 0 | Cameron Meyer | 8 | |||||
| 0 | Svein Tuft | 7 | |||||
| 2 | 32:52,000 m | ||||||
| 12.03.2012 | 6. Etappe | Tirreno-Adriatico | 29 | Cameron Meyer | 4:38:47,000 h | ||
| 73 | Stuart O'Grady | 4:41:06,000 h | |||||
| 98 | Sebastian Langeveld | 4:45:20,000 h | |||||
| 133 | Svein Tuft | 4:54:52,000 h | |||||
| 145 | Jens Mouris | 4:54:52,000 h | |||||
| 17 | 14:05:13,000 h | ||||||
| 11.03.2012 | 5. Etappe | Tirreno-Adriatico | 16 | Cameron Meyer | 5:47:55,000 h | ||
| 133 | Stuart O'Grady | 6:12:07,000 h | |||||
| 134 | Sebastian Langeveld | 6:12:07,000 h | |||||
| 141 | Svein Tuft | 6:13:34,000 h | |||||
