Datencenter / Radsport Straßenrennen / Skil-Shimano
Skil-Shimano (Niederlande) - Ergebnisse 2011
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Fahrer | Zeit | Punkte |
| 17.04.2011 | Rennen | Amstel Gold Race | 39 | Simon Geschke | 6:33:10,000 h | ||
| 83 | Johannes Fröhlinger | 6:36:44,000 h | |||||
| 109 | Roy Curvers | 6:39:56,000 h | |||||
| 120 | Mathieu Sprick | 6:43:08,000 h | |||||
| 14.08.2011 | 6. Etappe | Eneco Tour | 9 | Koen De Kort | 4:53:06,000 h | ||
| 67 | Ronan van Zandbeek | 4:54:40,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 11 | |||||
| 13.08.2011 | 5. Etappe | Eneco Tour | 7 | Kenny Robert Van Hummel | 4:12:20,000 h | ||
| 55 | Roy Curvers | 4:12:20,000 h | |||||
| 60 | Koen De Kort | 4:12:20,000 h | |||||
| 123 | Roger Kluge | 4:13:01,000 h | |||||
| 137 | Ronan van Zandbeek | 4:14:47,000 h | |||||
| 145 | Mitchell Docker | 4:16:18,000 h | |||||
| 154 | Han Feng | 4:24:33,000 h | |||||
| 0 | Kenny Robert Van Hummel | 13 | |||||
| 12.08.2011 | 4. Etappe | Eneco Tour | 19 | Mitchell Docker | 18:38,000 m | ||
| 46 | Ronan van Zandbeek | 18:59,000 m | |||||
| 67 | Koen De Kort | 19:15,000 m | |||||
| 107 | Kenny Robert Van Hummel | 19:37,000 m | |||||
| 122 | Roy Curvers | 19:50,000 m | |||||
| 155 | Roger Kluge | 20:40,000 m | |||||
| 157 | Han Feng | 20:53,000 m | |||||
| 11.08.2011 | 3. Etappe | Eneco Tour | 4 | Koen De Kort | 4:55:01,000 h | ||
| 84 | Roy Curvers | 4:59:46,000 h | |||||
| 85 | Mitchell Docker | 4:59:46,000 h | |||||
| 101 | Ronan van Zandbeek | 5:05:55,000 h | |||||
| 103 | Tom Veelers | 5:05:55,000 h | |||||
| 121 | Kenny Robert Van Hummel | 5:11:20,000 h | |||||
| 147 | Roger Kluge | 5:11:20,000 h | |||||
| 162 | Han Feng | 5:12:55,000 h | |||||
| 0 | Tom Veelers | 3 | |||||
| 0 | Koen De Kort | 19 | |||||
| 10.08.2011 | 2. Etappe | Eneco Tour | 7 | Tom Veelers | 4:07:21,000 h | ||
| 32 | Kenny Robert Van Hummel | 4:07:21,000 h | |||||
| 39 | Koen De Kort | 4:07:21,000 h | |||||
| 62 | Mitchell Docker | 4:07:21,000 h | |||||
| 98 | Roger Kluge | 4:07:21,000 h | |||||
| 123 | Roy Curvers | 4:07:21,000 h | |||||
| 161 | Ronan van Zandbeek | 4:10:52,000 h | |||||
| 165 | Han Feng | 4:18:16,000 h | |||||
| 0 | Tom Veelers | 13 | |||||
| 0 | Han Feng | 8 | |||||
| 09.08.2011 | 1. Etappe | Eneco Tour | 5 | Tom Veelers | 4:21:20,000 h | ||
| 23 | Kenny Robert Van Hummel | 4:21:20,000 h | |||||
| 74 | Roy Curvers | 4:21:20,000 h | |||||
| 94 | Roger Kluge | 4:21:20,000 h | |||||
| 118 | Mitchell Docker | 4:21:20,000 h | |||||
| 128 | Koen De Kort | 4:21:20,000 h | |||||
| 143 | Ronan van Zandbeek | 4:24:29,000 h | |||||
| 157 | Han Feng | 4:28:32,000 h | |||||
| 0 | Tom Veelers | 17 | |||||
| 0 | Han Feng | 3 | |||||
| 08.08.2011 | Prolog | Eneco Tour | 43 | Mitchell Docker | 7:27,000 m | ||
| 59 | Koen De Kort | 7:30,000 m | |||||
| 60 | Roger Kluge | 7:30,000 m | |||||
| 82 | Tom Veelers | 7:35,000 m | |||||
| 113 | Ronan van Zandbeek | 7:42,000 m | |||||
| 144 | Roy Curvers | 7:53,000 m | |||||
| 151 | Kenny Robert Van Hummel | 7:56,000 m | |||||
| 169 | Han Feng | 8:13,000 m | |||||
| 12.08.2011 | Gesamtwertung | Eneco Tour | 17 | Koen De Kort | 9:43:06,000 h | ||
| 79 | Mitchell Docker | 9:47:11,000 h | |||||
| 88 | Roy Curvers | 9:48:49,000 h | |||||
| 109 | Ronan van Zandbeek | 9:57:05,000 h | |||||
| 127 | Kenny Robert Van Hummel | 10:00:13,000 h | |||||
| 134 | Roger Kluge | 10:00:50,000 h | |||||
| 158 | Han Feng | 10:10:33,000 h | |||||
| 20 | Han Feng | 3 | |||||
| 21.08.2011 | Rennen | Vattenfall Cyclassics | 12 | Mitchell Docker | 4:49:39,000 h | ||
| 26 | Mathieu Sprick | 4:49:39,000 h | |||||
| 45 | Robin Chaigneau | 4:50:25,000 h | |||||
| 67 | Roger Kluge | 4:50:25,000 h | |||||
| 80 | Thomas Damuseau | 4:50:25,000 h | |||||
| 81 | Yann Huguet | 4:50:25,000 h | |||||
| 104 | Han Feng | 4:52:31,000 h | |||||
| 03.04.2011 | Rennen | Flandern-Rundfahrt | 92 | Bert De Backer | |||
| 100 | Koen De Kort | ||||||
| 112 | Tom Veelers | ||||||
| 132 | Martin Reimer | ||||||
| 135 | Ronan van Zandbeek | ||||||
| 27.03.2011 | Rennen | Gent-Wevelgem | 6 | Mitchell Docker | 4:36:13,000 h | ||
| 20 | Roy Curvers | 4:36:13,000 h | |||||
| 92 | Yann Huguet | 4:47:41,000 h | |||||
| 149 | Tom Veelers | 4:52:43,000 h | |||||
| 150 | Thomas Damuseau | 4:52:43,000 h | |||||
| 24.04.2011 | Rennen | Lüttich-Bastogne-Lüttich | 54 | Alexandre Geniez | 6:20:53,000 h | ||
| 10.04.2011 | Rennen | Paris-Roubaix | 15 | Mitchell Docker | 6:08:15,000 h | ||
| 27 | Tom Veelers | 6:12:14,000 h | |||||
| 51 | Bert De Backer | 6:17:38,000 h | |||||
| 66 | Koen De Kort | 6:17:44,000 h | |||||
| 83 | Roy Curvers | 6:20:30,000 h | |||||
| 06.08.2011 | 7. Etappe | Polen-Rundfahrt | 1 | Marcel Kittel | 2:50:00,000 h | ||
| 44 | Johannes Fröhlinger | 2:50:00,000 h | |||||
| 60 | Simon Geschke | 2:50:00,000 h | |||||
| 82 | Thierry Hupond | 2:50:00,000 h | |||||
| 126 | Albert Timmer | 2:56:13,000 h | |||||
| 128 | Mathieu Sprick | 3:02:01,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 20 | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 10,000 s | |||||
| 05.08.2011 | 6. Etappe | Polen-Rundfahrt | 31 | Johannes Fröhlinger | 5:43:10,000 h | ||
| 62 | Thierry Hupond | 5:52:29,000 h | |||||
| 63 | Mathieu Sprick | 5:52:29,000 h | |||||
| 81 | Simon Geschke | 5:57:24,000 h | |||||
| 137 | Albert Timmer | 6:19:25,000 h | |||||
| 138 | Marcel Kittel | 6:19:25,000 h | |||||
| 0 | Simon Geschke | 2 | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 20 | |||||
| 19 | 17:28:08,000 h | ||||||
| 0 | Simon Geschke | 2,000 s | |||||
| 04.08.2011 | 5. Etappe | Polen-Rundfahrt | 13 | Johannes Fröhlinger | 4:52:29,000 h | ||
| 70 | Thierry Hupond | 4:52:40,000 h | |||||
| 85 | Simon Geschke | 4:52:49,000 h | |||||
| 93 | Mathieu Sprick | 4:53:33,000 h | |||||
| 144 | Albert Timmer | 5:06:20,000 h | |||||
| 145 | Marcel Kittel | 5:06:20,000 h | |||||
| 0 | Albert Timmer | 12 | |||||
| 0 | Johannes Fröhlinger | 8 | |||||
| 18 | 14:37:58,000 h | ||||||
| 03.08.2011 | 4. Etappe | Polen-Rundfahrt | 33 | Johannes Fröhlinger | 4:21:25,000 h | ||
| 82 | Thierry Hupond | 4:22:37,000 h | |||||
| 100 | Mathieu Sprick | 4:26:20,000 h | |||||
| 121 | Marcel Kittel | 4:28:43,000 h | |||||
| 124 | Albert Timmer | 4:28:43,000 h | |||||
| 146 | Simon Geschke | 4:33:12,000 h | |||||
| 167 | Ji Cheng | 4:44:25,000 h | |||||
| 168 | Tom Veelers | 4:44:25,000 h | |||||
| 19 | 13:10:22,000 h | ||||||
| 02.08.2011 | 3. Etappe | Polen-Rundfahrt | 1 | Marcel Kittel | 3:09:29,000 h | ||
| 28 | Tom Veelers | 3:09:29,000 h | |||||
| 42 | Johannes Fröhlinger | 3:09:29,000 h | |||||
| 114 | Thierry Hupond | 3:09:29,000 h | |||||
| 143 | Albert Timmer | 3:09:55,000 h | |||||
| 165 | Mathieu Sprick | 3:12:13,000 h | |||||
| 167 | Simon Geschke | 3:13:55,000 h | |||||
| 170 | Ji Cheng | 3:16:23,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 20 | |||||
| 6 | 9:28:27,000 h | ||||||
| 0 | Marcel Kittel | 10,000 s | |||||
| 01.08.2011 | 2. Etappe | Polen-Rundfahrt | 1 | Marcel Kittel | 3:38:35,000 h | ||
| 40 | Johannes Fröhlinger | 3:38:35,000 h | |||||
| 41 | Tom Veelers | 3:38:35,000 h | |||||
| 115 | Albert Timmer | 3:38:35,000 h | |||||
| 116 | Thierry Hupond | 3:38:35,000 h | |||||
| 118 | Mathieu Sprick | 3:38:35,000 h | |||||
| 158 | Ji Cheng | 3:42:20,000 h | |||||
| 171 | Simon Geschke | 3:45:24,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 20 | |||||
| 9 | 10:55:45,000 h | ||||||
| 0 | Marcel Kittel | 10,000 s | |||||
| 31.07.2011 | 1. Etappe | Polen-Rundfahrt | 1 | Marcel Kittel | 2:07:26,000 h | ||
| 35 | Johannes Fröhlinger | 2:07:26,000 h | |||||
| 69 | Tom Veelers | 2:07:26,000 h | |||||
| 150 | Mathieu Sprick | 2:07:26,000 h | |||||
| 162 | Simon Geschke | 2:07:26,000 h | |||||
| 163 | Ji Cheng | 2:07:26,000 h | |||||
| 164 | Thierry Hupond | 2:07:26,000 h | |||||
| 174 | Albert Timmer | 2:09:25,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 20 | |||||
| 10 | 6:22:18,000 h | ||||||
| 0 | Marcel Kittel | 10,000 s | |||||
| 05.08.2011 | Gesamtwertung | Polen-Rundfahrt | 30 | Johannes Fröhlinger | 26:42:34,000 h | ||
| 52 | Thierry Hupond | 26:53:16,000 h | |||||
| 94 | Mathieu Sprick | 27:12:37,000 h | |||||
| 110 | Simon Geschke | 27:20:08,000 h | |||||
| 130 | Marcel Kittel | 27:39:18,000 h | |||||
| 132 | Albert Timmer | 27:48:36,000 h | |||||
| 14 | Albert Timmer | 12 | |||||
| 37 | Simon Geschke | 2 | |||||
| 2 | Marcel Kittel | 100 | |||||
| 38 | Johannes Fröhlinger | 8 | |||||
| 11.09.2011 | 21. Etappe | Vuelta a España | 8 | Koen De Kort | 2:20:59,000 h | ||
| 25 | Tom Veelers | 2:20:59,000 h | |||||
| 83 | Johannes Fröhlinger | 2:21:20,000 h | |||||
| 90 | Roy Curvers | 2:21:20,000 h | |||||
| 111 | Alexandre Geniez | 2:21:33,000 h | |||||
| 132 | Simon Geschke | 2:21:35,000 h | |||||
| 147 | Yukihiro Doi | 2:21:55,000 h | |||||
| 148 | Albert Timmer | 2:21:55,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 8 | |||||
| 14 | 7:03:18,000 h | ||||||
| 10.09.2011 | 20. Etappe | Vuelta a España | 5 | Koen De Kort | 4:39:20,000 h | ||
| 30 | Johannes Fröhlinger | 4:39:20,000 h | |||||
| 107 | Yukihiro Doi | 4:49:43,000 h | |||||
| 148 | Albert Timmer | 4:55:08,000 h | |||||
| 150 | Tom Veelers | 4:55:08,000 h | |||||
| 151 | Roy Curvers | 4:55:08,000 h | |||||
| 163 | Simon Geschke | 4:55:08,000 h | |||||
| 165 | Alexandre Geniez | 4:55:08,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 5 | |||||
| 0 | Koen De Kort | 12 | |||||
| 17 | 14:08:23,000 h | ||||||
| 09.09.2011 | 19. Etappe | Vuelta a España | 64 | Johannes Fröhlinger | 4:05:11,000 h | ||
| 68 | Koen De Kort | 4:05:11,000 h | |||||
| 129 | Albert Timmer | 4:12:46,000 h | |||||
| 142 | Roy Curvers | 4:12:46,000 h | |||||
| 160 | Tom Veelers | 4:12:46,000 h | |||||
| 161 | Yukihiro Doi | 4:12:46,000 h | |||||
| 163 | Simon Geschke | 4:12:46,000 h | |||||
| 167 | Alexandre Geniez | 4:12:46,000 h | |||||
| 20 | 12:23:08,000 h | ||||||
| 08.09.2011 | 18. Etappe | Vuelta a España | 3 | Alexandre Geniez | 4:24:52,000 h | ||
| 15 | Simon Geschke | 4:32:24,000 h | |||||
| 27 | Koen De Kort | 4:32:24,000 h | |||||
| 58 | Johannes Fröhlinger | 4:32:24,000 h | |||||
| 105 | Yukihiro Doi | 4:32:24,000 h | |||||
| 137 | Albert Timmer | 4:34:26,000 h | |||||
| 151 | Roy Curvers | 4:43:18,000 h | |||||
| 164 | Tom Veelers | 4:43:54,000 h | |||||
| 0 | Albert Timmer | 1 | |||||
| 0 | Alexandre Geniez | 16 | |||||
| 0 | Simon Geschke | 1 | |||||
| 4 | 13:29:40,000 h | ||||||
| 0 | Alexandre Geniez | 8,000 s | |||||
| 07.09.2011 | 17. Etappe | Vuelta a España | 51 | Koen De Kort | 4:58:44,000 h | ||
| 53 | Simon Geschke | 4:59:07,000 h | |||||
| 73 | Johannes Fröhlinger | 5:02:18,000 h | |||||
| 89 | Yukihiro Doi | 5:10:31,000 h | |||||
| 94 | Roy Curvers | 5:10:31,000 h | |||||
| 153 | Albert Timmer | 5:18:56,000 h | |||||
| 165 | Tom Veelers | 5:19:41,000 h | |||||
| 170 | Alexandre Geniez | 5:20:36,000 h | |||||
| 0 | Johannes Fröhlinger | 1 | |||||
| 16 | 15:00:09,000 h | ||||||
| 0 | Johannes Fröhlinger | 2,000 s | |||||
| 06.09.2011 | 16. Etappe | Vuelta a España | 6 | Koen De Kort | 4:41:58,000 h | ||
| 46 | Johannes Fröhlinger | 4:42:03,000 h | |||||
| 50 | Simon Geschke | 4:42:03,000 h | |||||
| 65 | Roy Curvers | 4:42:12,000 h | |||||
| 102 | Yukihiro Doi | 4:42:51,000 h | |||||
| 103 | Tom Veelers | 4:42:51,000 h | |||||
| 113 | Albert Timmer | 4:43:07,000 h | |||||
| 151 | Alexandre Geniez | 4:43:41,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 10 | |||||
| 8 | 14:06:04,000 h | ||||||
| 04.09.2011 | 15. Etappe | Vuelta a España | 65 | Johannes Fröhlinger | 4:15:15,000 h | ||
| 87 | Koen De Kort | 4:17:16,000 h | |||||
| 93 | Simon Geschke | 4:17:37,000 h | |||||
| 116 | Yukihiro Doi | 4:20:53,000 h | |||||
| 148 | Roy Curvers | 4:24:01,000 h | |||||
| 156 | Albert Timmer | 4:24:13,000 h | |||||
| 158 | Alexandre Geniez | 4:24:24,000 h | |||||
| 173 | Tom Veelers | 4:25:38,000 h | |||||
| 0 | Simon Geschke | 5 | |||||
| 0 | Simon Geschke | 3 | |||||
| 20 | 12:50:08,000 h | ||||||
| 0 | Simon Geschke | 6,000 s | |||||
| 03.09.2011 | 14. Etappe | Vuelta a España | 62 | Yukihiro Doi | 4:59:24,000 h | ||
| 82 | Johannes Fröhlinger | 5:00:01,000 h | |||||
| 84 | Simon Geschke | 5:00:12,000 h | |||||
| 90 | Koen De Kort | 5:02:44,000 h | |||||
| 120 | Alexandre Geniez | 5:03:04,000 h | |||||
| 159 | Roy Curvers | 5:09:21,000 h | |||||
| 163 | Tom Veelers | 5:09:21,000 h | |||||
| 164 | Albert Timmer | 5:09:21,000 h | |||||
| 20 | 14:59:37,000 h | ||||||
| 02.09.2011 | 13. Etappe | Vuelta a España | 24 | Koen De Kort | 4:21:12,000 h | ||
| 76 | Johannes Fröhlinger | 4:34:18,000 h | |||||
| 79 | Simon Geschke | 4:34:18,000 h | |||||
| 126 | Yukihiro Doi | 4:40:39,000 h | |||||
| 156 | Albert Timmer | 4:47:29,000 h | |||||
| 160 | Roy Curvers | 4:47:29,000 h | |||||
| 168 | Tom Veelers | 4:47:29,000 h | |||||
| 179 | Alexandre Geniez | 4:47:29,000 h | |||||
| 20 | 13:29:48,000 h | ||||||
| 01.09.2011 | 12. Etappe | Vuelta a España | 64 | Johannes Fröhlinger | 4:03:20,000 h | ||
| 77 | Koen De Kort | 4:03:32,000 h | |||||
| 81 | Marcel Kittel | 4:03:35,000 h | |||||
| 103 | Roy Curvers | 4:03:38,000 h | |||||
| 136 | Simon Geschke | 4:05:06,000 h | |||||
| 137 | Albert Timmer | 4:05:07,000 h | |||||
| 163 | Yukihiro Doi | 4:12:40,000 h | |||||
| 164 | Tom Veelers | 4:12:40,000 h | |||||
| 178 | Alexandre Geniez | 4:12:40,000 h | |||||
| 20 | 12:10:24,000 h | ||||||
| 31.08.2011 | 11. Etappe | Vuelta a España | 93 | Koen De Kort | 4:55:14,000 h | ||
| 100 | Johannes Fröhlinger | 4:55:14,000 h | |||||
| 142 | Alexandre Geniez | 5:00:22,000 h | |||||
| 155 | Roy Curvers | 5:04:04,000 h | |||||
| 158 | Albert Timmer | 5:04:04,000 h | |||||
| 160 | Simon Geschke | 5:04:04,000 h | |||||
| 165 | Tom Veelers | 5:04:04,000 h | |||||
| 170 | Yukihiro Doi | 5:04:04,000 h | |||||
| 171 | Marcel Kittel | 5:04:04,000 h | |||||
| 21 | 14:50:50,000 h | ||||||
| 29.08.2011 | 10. Etappe (EZF) | Vuelta a España | 56 | Koen De Kort | 1:00:28,000 h | ||
| 129 | Johannes Fröhlinger | 1:03:00,000 h | |||||
| 145 | Albert Timmer | 1:03:43,000 h | |||||
| 153 | Simon Geschke | 1:04:09,000 h | |||||
| 162 | Yukihiro Doi | 1:04:43,000 h | |||||
| 168 | Alexandre Geniez | 1:05:01,000 h | |||||
| 173 | Tom Veelers | 1:05:12,000 h | |||||
| 176 | Marcel Kittel | 1:05:19,000 h | |||||
| 180 | Roy Curvers | 1:05:51,000 h | |||||
| 22 | 3:07:11,000 h | ||||||
| 28.08.2011 | 9. Etappe | Vuelta a España | 63 | Johannes Fröhlinger | 4:57:34,000 h | ||
| 108 | Yukihiro Doi | 5:08:28,000 h | |||||
| 116 | Simon Geschke | 5:08:28,000 h | |||||
| 123 | Koen De Kort | 5:11:00,000 h | |||||
| 137 | Roy Curvers | 5:11:00,000 h | |||||
| 140 | Albert Timmer | 5:11:00,000 h | |||||
| 163 | Alexandre Geniez | 5:14:30,000 h | |||||
| 174 | Marcel Kittel | 5:14:30,000 h | |||||
| 175 | Tom Veelers | 5:14:30,000 h | |||||
| 21 | 15:14:30,000 h | ||||||
| 27.08.2011 | 8. Etappe | Vuelta a España | 54 | Johannes Fröhlinger | 4:51:00,000 h | ||
| 80 | Simon Geschke | 4:53:26,000 h | |||||
| 132 | Alexandre Geniez | 5:04:38,000 h | |||||
| 147 | Koen De Kort | 5:07:50,000 h | |||||
| 172 | Roy Curvers | 5:09:47,000 h | |||||
| 178 | Yukihiro Doi | 5:09:47,000 h | |||||
| 184 | Albert Timmer | 5:17:09,000 h | |||||
| 185 | Tom Veelers | 5:17:09,000 h | |||||
| 186 | Marcel Kittel | 5:17:12,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 1 | |||||
| 21 | 14:49:04,000 h | ||||||
| 26.08.2011 | 7. Etappe | Vuelta a España | 1 | Marcel Kittel | 4:47:59,000 h | ||
| 7 | Tom Veelers | 4:47:59,000 h | |||||
| 26 | Johannes Fröhlinger | 4:47:59,000 h | |||||
| 61 | Koen De Kort | 4:47:59,000 h | |||||
| 110 | Roy Curvers | 4:47:59,000 h | |||||
| 140 | Albert Timmer | 4:47:59,000 h | |||||
| 149 | Yukihiro Doi | 4:47:59,000 h | |||||
| 158 | Simon Geschke | 4:47:59,000 h | |||||
| 186 | Alexandre Geniez | 4:54:50,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 25 | |||||
| 0 | Tom Veelers | 9 | |||||
| 1 | 14:23:57,000 h | ||||||
| 0 | Marcel Kittel | 20,000 s | |||||
| 25.08.2011 | 6. Etappe | Vuelta a España | 31 | Simon Geschke | 4:38:45,000 h | ||
| 39 | Johannes Fröhlinger | 4:38:45,000 h | |||||
| 66 | Koen De Kort | 4:43:41,000 h | |||||
| 151 | Tom Veelers | 4:55:54,000 h | |||||
| 154 | Roy Curvers | 4:55:54,000 h | |||||
| 161 | Albert Timmer | 4:55:54,000 h | |||||
| 165 | Yukihiro Doi | 4:55:54,000 h | |||||
| 168 | Alexandre Geniez | 4:56:56,000 h | |||||
| 180 | Marcel Kittel | 4:59:34,000 h | |||||
| 0 | Yukihiro Doi | 2 | |||||
| 15 | 14:01:11,000 h | ||||||
| 0 | Yukihiro Doi | 4,000 s | |||||
| 24.08.2011 | 5. Etappe | Vuelta a España | 90 | Johannes Fröhlinger | 4:52:36,000 h | ||
| 98 | Koen De Kort | 4:54:43,000 h | |||||
| 151 | Alexandre Geniez | 4:57:45,000 h | |||||
| 157 | Marcel Kittel | 4:59:37,000 h | |||||
| 173 | Roy Curvers | 5:14:55,000 h | |||||
| 181 | Albert Timmer | 5:14:55,000 h | |||||
| 183 | Yukihiro Doi | 5:14:55,000 h | |||||
| 184 | Tom Veelers | 5:14:55,000 h | |||||
| 191 | Simon Geschke | 5:14:55,000 h | |||||
| 0 | Johannes Fröhlinger | 1 | |||||
| 22 | 14:45:04,000 h | ||||||
| 0 | Johannes Fröhlinger | 2,000 s | |||||
| 23.08.2011 | 4. Etappe | Vuelta a España | 57 | Johannes Fröhlinger | 4:55:48,000 h | ||
| 77 | Koen De Kort | 5:04:21,000 h | |||||
| 116 | Roy Curvers | 5:10:20,000 h | |||||
| 174 | Albert Timmer | 5:16:18,000 h | |||||
| 180 | Yukihiro Doi | 5:16:18,000 h | |||||
| 181 | Marcel Kittel | 5:16:18,000 h | |||||
| 190 | Alexandre Geniez | 5:16:18,000 h | |||||
| 191 | Simon Geschke | 5:16:18,000 h | |||||
| 194 | Tom Veelers | 5:16:18,000 h | |||||
| 0 | Koen De Kort | 13 | |||||
| 21 | 15:10:29,000 h | ||||||
| 22.08.2011 | 3. Etappe | Vuelta a España | 55 | Koen De Kort | 4:01:06,000 h | ||
| 68 | Johannes Fröhlinger | 4:01:06,000 h | |||||
| 130 | Simon Geschke | 4:06:57,000 h | |||||
| 145 | Tom Veelers | 4:08:25,000 h | |||||
| 146 | Roy Curvers | 4:08:25,000 h | |||||
| 154 | Yukihiro Doi | 4:08:25,000 h | |||||
| 179 | Marcel Kittel | 4:10:50,000 h | |||||
| 181 | Albert Timmer | 4:10:50,000 h | |||||
| 197 | Alexandre Geniez | 4:21:16,000 h | |||||
| 21 | 12:09:09,000 h | ||||||
| 21.08.2011 | 2. Etappe | Vuelta a España | 3 | Marcel Kittel | 4:11:41,000 h | ||
| 28 | Koen De Kort | 4:11:41,000 h | |||||
| 56 | Johannes Fröhlinger | 4:11:41,000 h | |||||
| 87 | Roy Curvers | 4:11:41,000 h | |||||
| 147 | Tom Veelers | 4:12:42,000 h | |||||
| 185 | Albert Timmer | 4:15:37,000 h | |||||
| 186 | Simon Geschke | 4:15:37,000 h | |||||
| 195 | Alexandre Geniez | 4:18:25,000 h | |||||
| 197 | Yukihiro Doi | 4:18:55,000 h | |||||
| 0 | Marcel Kittel | 16 | |||||
| 8 | 12:35:03,000 h | ||||||
| 0 | Marcel Kittel | 8,000 s | |||||
| 20.08.2011 | 1. Etappe (MZF) | Vuelta a España | 7 | 16:48,000 m | |||
| 7 | 16:48,000 m | ||||||
| 41 | Simon Geschke | 16:48,000 m | |||||
| 42 | Alexandre Geniez | 16:48,000 m | |||||
| 43 | Marcel Kittel | 16:48,000 m | |||||
| 44 | Tom Veelers | 16:48,000 m | |||||
| 45 | Koen De Kort | 16:48,000 m | |||||
| 46 | Johannes Fröhlinger | 16:48,000 m | |||||
| 47 | Albert Timmer | 16:48,000 m | |||||
| 115 | Yukihiro Doi | 17:08,000 m | |||||
| 161 | Roy Curvers | 17:39,000 m | |||||
| 11.09.2011 | Gesamtwertung | Vuelta a España | 49 | Johannes Fröhlinger | 86:46:57,000 h | ||
| 69 | Koen De Kort | 87:18:11,000 h | |||||
| 115 | Simon Geschke | 88:27:36,000 h | |||||
| 150 | Yukihiro Doi | 89:30:18,000 h | |||||
| 156 | Roy Curvers | 89:47:19,000 h | |||||
| 159 | Alexandre Geniez | 89:52:54,000 h | |||||
| 164 | Albert Timmer | 90:06:45,000 h | |||||
| 167 | Tom Veelers | 90:24:23,000 h | |||||
| 10 | Koen De Kort | 19 | |||||
| 37 | Simon Geschke | 5 | |||||
| 33 | Koen De Kort | 30 | |||||
| 51 | Alexandre Geniez | 16 | |||||
| 73 | Tom Veelers | 9 | |||||
| 92 | Simon Geschke | 4 | |||||
| 103 | Johannes Fröhlinger | 2 | |||||
| 103 | Yukihiro Doi | 2 | |||||
| 109 | Albert Timmer | 1 | |||||
| 21 | 261:03:55,000 h | ||||||
| 20.04.2011 | Rennen | Wallonischer Pfeil | 26 | Alexandre Geniez | 4:55:25,000 h | ||
| 73 | Johannes Fröhlinger | 4:56:27,000 h | |||||
| 77 | Mathieu Sprick | 4:56:37,000 h | |||||
| 104 | Thierry Hupond | 4:59:42,000 h | |||||
| 109 | Simon Geschke | 4:59:56,000 h | |||||
| 25.04.2011 | Rennen | Rund um Köln | 2 | Marcel Kittel | 4:50:50,000 h | ||
| 28 | Roy Curvers | 4:50:50,000 h | |||||
| 67 | Thierry Hupond | 4:50:50,000 h | |||||
| 102 | Ji Cheng | 4:51:21,000 h | |||||
| 106 | Mitchell Docker | 4:51:28,000 h | |||||
| 108 | Roger Kluge | 4:51:36,000 h | |||||
| 110 | Martin Reimer | 4:51:39,000 h | |||||
| 01.05.2011 | Rennen | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 8 | Simon Geschke | 4:50:49,000 h | ||
| 41 | Johannes Fröhlinger | 4:50:49,000 h | |||||
| 29.05.2011 | 5. Etappe | Bayern Rundfahrt | 6 | Roger Kluge | 3:40:00,000 h | ||
| 29 | Roy Curvers | 3:40:00,000 h | |||||
| 30 | Marcel Kittel | 3:40:00,000 h | |||||
| 32 | Johannes Fröhlinger | 3:40:00,000 h | |||||
| 100 | Martin Reimer | 3:40:25,000 h | |||||
| 103 | Simon Geschke | 3:40:25,000 h | |||||
| 108 | Yann Huguet | 3:40:25,000 h | |||||
| 2 | 11:00:00,000 h | ||||||
| 28.05.2011 | 4. Etappe (EZF) | Bayern Rundfahrt | 29 | Marcel Kittel | 32:23,000 m | ||
| 30 | Simon Geschke | 32:26,000 m | |||||
| 44 | Johannes Fröhlinger | 32:52,000 m | |||||
| 48 | Martin Reimer | 33:00,000 m | |||||
| 71 | Yann Huguet | 33:31,000 m | |||||
| 76 | Roger Kluge | 33:44,000 m | |||||
| 95 | Roy Curvers | 34:25,000 m | |||||
| 12 | 1:41:43,000 h | ||||||
| 27.05.2011 | 3. Etappe | Bayern Rundfahrt | 7 | Johannes Fröhlinger | 4:28:01,000 h | ||
| 14 | Roy Curvers | 4:33:19,000 h | |||||
| 40 | Simon Geschke | 4:33:19,000 h | |||||
| 71 | Marcel Kittel | 4:40:50,000 h | |||||
| 80 | Roger Kluge | 4:40:50,000 h | |||||
| 89 | Martin Reimer | 4:40:54,000 h | |||||
| 90 | Yann Huguet | 4:40:54,000 h | |||||
| 5 | 13:34:39,000 h | ||||||
