Datencenter / Radsport Straßenrennen / Topsport Vlaanderen
Topsport Vlaanderen (Belgien) - Ergebnisse 2011
| Datum | Zeit | Runde | Wettbewerb | Platz | Fahrer | Zeit | Punkte |
| 17.04.2011 | Rennen | Amstel Gold Race | 33 | Jerome Baugnies | 6:33:07,000 h | ||
| 70 | Sander Armee | 6:35:03,000 h | |||||
| 76 | Pieter Serry | 6:36:38,000 h | |||||
| 80 | Geert Steurs | 6:36:39,000 h | |||||
| 81 | Pieter Jacobs | 6:36:40,000 h | |||||
| 95 | Laurens De Vreese | 6:36:49,000 h | |||||
| 14.08.2011 | 6. Etappe | Eneco Tour | 13 | Michael Van Staeyen | 4:53:06,000 h | ||
| 18 | Dominique Cornu | 4:53:06,000 h | |||||
| 30 | Pieter Jacobs | 4:53:06,000 h | |||||
| 46 | Stijn Neirynck | 4:53:06,000 h | |||||
| 50 | Laurens De Vreese | 4:53:06,000 h | |||||
| 13.08.2011 | 5. Etappe | Eneco Tour | 23 | Pieter Vanspeybroeck | 4:12:20,000 h | ||
| 46 | Stijn Neirynck | 4:12:20,000 h | |||||
| 61 | Michael Van Staeyen | 4:12:20,000 h | |||||
| 68 | Dominique Cornu | 4:12:20,000 h | |||||
| 74 | Laurens De Vreese | 4:12:20,000 h | |||||
| 77 | Pieter Jacobs | 4:12:20,000 h | |||||
| 118 | Jelle Wallays | 4:12:54,000 h | |||||
| 12.08.2011 | 4. Etappe | Eneco Tour | 29 | Jelle Wallays | 18:48,000 m | ||
| 54 | Dominique Cornu | 19:06,000 m | |||||
| 58 | Pieter Jacobs | 19:10,000 m | |||||
| 90 | Laurens De Vreese | 19:28,000 m | |||||
| 102 | Pieter Vanspeybroeck | 19:35,000 m | |||||
| 106 | Stijn Neirynck | 19:37,000 m | |||||
| 156 | Michael Van Staeyen | 20:43,000 m | |||||
| 11.08.2011 | 3. Etappe | Eneco Tour | 17 | Dominique Cornu | 4:55:01,000 h | ||
| 53 | Pieter Jacobs | 4:56:07,000 h | |||||
| 54 | Laurens De Vreese | 4:56:07,000 h | |||||
| 118 | Michael Van Staeyen | 5:11:20,000 h | |||||
| 138 | Pieter Vanspeybroeck | 5:11:20,000 h | |||||
| 143 | Jelle Wallays | 5:11:20,000 h | |||||
| 157 | Stijn Neirynck | 5:12:55,000 h | |||||
| 10.08.2011 | 2. Etappe | Eneco Tour | 9 | Michael Van Staeyen | 4:07:21,000 h | ||
| 77 | Stijn Neirynck | 4:07:21,000 h | |||||
| 88 | Pieter Jacobs | 4:07:21,000 h | |||||
| 97 | Laurens De Vreese | 4:07:21,000 h | |||||
| 100 | Dominique Cornu | 4:07:21,000 h | |||||
| 122 | Pieter Vanspeybroeck | 4:07:21,000 h | |||||
| 163 | Jelle Wallays | 4:13:37,000 h | |||||
| 0 | Michael Van Staeyen | 11 | |||||
| 0 | Jelle Wallays | 19 | |||||
| 09.08.2011 | 1. Etappe | Eneco Tour | 15 | Pieter Vanspeybroeck | 4:21:20,000 h | ||
| 31 | Laurens De Vreese | 4:21:20,000 h | |||||
| 32 | Pieter Jacobs | 4:21:20,000 h | |||||
| 49 | Jelle Wallays | 4:21:20,000 h | |||||
| 81 | Michael Van Staeyen | 4:21:20,000 h | |||||
| 85 | Dominique Cornu | 4:21:20,000 h | |||||
| 98 | Stijn Neirynck | 4:21:20,000 h | |||||
| 08.08.2011 | Prolog | Eneco Tour | 11 | Dominique Cornu | 7:15,000 m | ||
| 65 | Pieter Vanspeybroeck | 7:31,000 m | |||||
| 91 | Kris Boeckmans | 7:37,000 m | |||||
| 108 | Pieter Jacobs | 7:41,000 m | |||||
| 131 | Jelle Wallays | 7:46,000 m | |||||
| 132 | Laurens De Vreese | 7:47,000 m | |||||
| 136 | Stijn Neirynck | 7:49,000 m | |||||
| 173 | Michael Van Staeyen | 8:25,000 m | |||||
| 12.08.2011 | Gesamtwertung | Eneco Tour | 7 | Dominique Cornu | 9:42:42,000 h | ||
| 56 | Pieter Jacobs | 9:44:18,000 h | |||||
| 68 | Laurens De Vreese | 9:44:42,000 h | |||||
| 113 | Jelle Wallays | 9:59:14,000 h | |||||
| 117 | Pieter Vanspeybroeck | 9:59:46,000 h | |||||
| 140 | Stijn Neirynck | 10:01:41,000 h | |||||
| 141 | Michael Van Staeyen | 10:01:48,000 h | |||||
| 03.04.2011 | Rennen | Flandern-Rundfahrt | 73 | Geert Steurs | |||
| 74 | Laurens De Vreese | ||||||
| 89 | Pieter Jacobs | ||||||
| 97 | Preben Van Hecke | ||||||
| 121 | Dominique Cornu | ||||||
| 124 | Steven Van Vooren | ||||||
| 27.03.2011 | Rennen | Gent-Wevelgem | 53 | Preben Van Hecke | 4:38:55,000 h | ||
| 57 | Stijn Neirynck | 4:39:30,000 h | |||||
| 77 | Jelle Wallays | 4:39:31,000 h | |||||
| 108 | Laurens De Vreese | 4:47:41,000 h | |||||
| 113 | Steven Van Vooren | 4:47:41,000 h | |||||
| 114 | Pieter Jacobs | 4:47:41,000 h | |||||
| 143 | Pieter Vanspeybroeck | 4:52:43,000 h | |||||
| 146 | Johan Coenen | 4:52:43,000 h | |||||
| 24.04.2011 | Rennen | Lüttich-Bastogne-Lüttich | 35 | Jerome Baugnies | 6:15:31,000 h | ||
| 20.04.2011 | Rennen | Wallonischer Pfeil | 27 | Jerome Baugnies | 4:55:25,000 h | ||
| 47 | Pieter Serry | 4:55:50,000 h | |||||
| 98 | Pieter Jacobs | 4:59:14,000 h | |||||
| 110 | Geert Steurs | 4:59:59,000 h | |||||
| 129 | Preben Van Hecke | 5:02:19,000 h | |||||
| 01.05.2011 | Rennen | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2 | Jerome Baugnies | 4:50:49,000 h | ||
| 21 | Geert Steurs | 4:50:49,000 h | |||||
| 31 | Pieter Jacobs | 4:50:49,000 h | |||||
| 32 | Pieter Serry | 4:50:49,000 h | |||||
| 40 | Johan Coenen | 4:50:49,000 h | |||||
| 53 | Sander Armee | 4:50:49,000 h | |||||
| 54 | Preben Van Hecke | 4:50:49,000 h | |||||
| 29.05.2011 | 5. Etappe | Bayern Rundfahrt | 19 | Sven Jodts | 3:40:00,000 h | ||
| 34 | Stijn Joseph | 3:40:00,000 h | |||||
| 74 | Sander Armee | 3:40:00,000 h | |||||
| 82 | Pieter Serry | 3:40:00,000 h | |||||
| 91 | Preben Van Hecke | 3:40:00,000 h | |||||
| 0 | Preben Van Hecke | 2 | |||||
| 17 | 11:00:00,000 h | ||||||
| 28.05.2011 | 4. Etappe (EZF) | Bayern Rundfahrt | 52 | Preben Van Hecke | 33:03,000 m | ||
| 62 | Pieter Serry | 33:16,000 m | |||||
| 66 | Sander Armee | 33:21,000 m | |||||
| 89 | Sven Jodts | 34:15,000 m | |||||
| 105 | Stijn Joseph | 35:04,000 m | |||||
| 16 | 1:43:42,000 h | ||||||
| 27.05.2011 | 3. Etappe | Bayern Rundfahrt | 8 | Pieter Serry | 4:28:01,000 h | ||
| 16 | Sander Armee | 4:33:19,000 h | |||||
| 39 | Preben Van Hecke | 4:33:19,000 h | |||||
| 64 | Stijn Joseph | 4:40:50,000 h | |||||
| 97 | Sven Jodts | 4:41:00,000 h | |||||
| 0 | Pieter Serry | 10 | |||||
| 0 | Sander Armee | 2 | |||||
| 7 | 13:34:39,000 h | ||||||
| 26.05.2011 | 2. Etappe | Bayern Rundfahrt | 31 | Sven Jodts | 5:10:03,000 h | ||
| 44 | Sander Armee | 5:10:03,000 h | |||||
| 68 | Stijn Joseph | 5:10:03,000 h | |||||
| 75 | Pieter Serry | 5:10:03,000 h | |||||
| 82 | Preben Van Hecke | 5:10:03,000 h | |||||
| 84 | Johan Coenen | 5:10:03,000 h | |||||
| 97 | Jerome Baugnies | 5:10:03,000 h | |||||
| 17 | 15:30:09,000 h | ||||||
| 25.05.2011 | 1. Etappe | Bayern Rundfahrt | 17 | Stijn Joseph | 5:20:26,000 h | ||
| 30 | Sven Jodts | 5:20:26,000 h | |||||
| 72 | Pieter Serry | 5:20:26,000 h | |||||
| 91 | Preben Van Hecke | 5:20:26,000 h | |||||
| 92 | Sander Armee | 5:20:26,000 h | |||||
| 100 | Johan Coenen | 5:20:26,000 h | |||||
| 106 | Jerome Baugnies | 5:20:26,000 h | |||||
| 3 | Sander Armee | 2 | |||||
| 3 | Sander Armee | 5 | |||||
| 14 | 16:01:18,000 h | ||||||
| 0 | Sander Armee | 5,000 s | |||||
| 27.05.2011 | Gesamtwertung | Bayern Rundfahrt | 9 | Pieter Serry | 15:31:46,000 h | ||
| 37 | Preben Van Hecke | 15:36:51,000 h | |||||
| 41 | Sander Armee | 15:37:04,000 h | |||||
| 80 | Sven Jodts | 15:45:44,000 h | |||||
| 84 | Stijn Joseph | 15:46:23,000 h | |||||
| 1 | Pieter Serry | 10 | |||||
| 7 | Sander Armee | 4 | |||||
| 4 | Sander Armee | 5 | |||||
| 9 | 46:49:48,000 h | ||||||
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Über Stock und Stein, oder auch über Elefanten und Baukräne. Bei Stunt Dirt Bike 2 ist das Ziel die Hindernisse ohne Sturz zu meistern - mit dem Motocross-Bike oder Quad, Ihre Entscheidung! mehr...
Games
Haben Sie den richtigen Tritt? Sie fahren mit dem Bike die Strecke ab. Doch Achtung: Vermeiden Sie Stürze und achten Sie auf die Zeit, sonst ist es mit dem Highscore ganz schnell vorbei! mehr...
Games
Marco Pantani gegen Fausto Coppi, Eddy Merckx gegen Federico Bahamontes. Wer war eigentlich der Bessere? Wer siegt im Duell der Legenden? Fordern Sie Ihren Gegner im großen Sport1.de-Tour-Quartett. mehr...