Datencenter / Radsport Straßenrennen
- Ergebnisse 2011
| Ergebnisse & Termine | ||||||
| Copa del Rey 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 2. Runde | 01.09.2010 | 20:30 | A |
|
UD Logroñés | 3:4 ( 0:0 0:0 0:0 ) i.E. |
| 2. Runde | 01.09.2010 | 20:30 | H |
|
UD Melilla | 0:1 ( 0:0 0:0 ) n.V. |
| 2. Runde | 01.09.2010 | 20:30 | H |
|
UE Sant Andreu | 1:3 ( 0:1 1:1 ) n.V. |
| 1. Runde | 22.08.2010 | 19:30 | H |
|
UE Sant Andreu | 1:2 |
| 1. Runde | 25.08.2010 | 20:30 | H |
|
CDA Baleares | 5:4 i.E. |
| Corgon Liga 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 19. Spieltag | 00.00.0000 | A | -:- -:- | |||
| Cupen 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 2. Runde | 11.05.2011 | 18:00 | H |
|
FK Haugesund | -:- |
| 2. Runde | 12.05.2011 | 18:00 | H |
|
Viking FK | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Stabæk IF | 0:1 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Strømmen IF | 1:3 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Hamarkameratene | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Sandefjord Fotball | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
FK Haugesund | 0:10 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Bryne FK | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
SK Brann | 0:3 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Nest-Sotra | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Sogndal IL | 2:6 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | A | Tornado Måløy | -:- | |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Aalesunds FK | 0:8 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | A |
|
SK Træff | -:- |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Molde FK | 0:11 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Rosenborg BK | 0:7 |
| 1. Runde | 01.05.2011 | 18:00 | H |
|
Tromsø IL | 3:6 |
| FA Cup 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Runde | 06.11.2010 | 16:00 | A |
|
Hereford United | 1:5 ( 1:4 ) |
| 1. Runde | 06.11.2010 | 16:00 | H | Eastwood Town | 2:1 ( 2:0 ) | |
| KNVB-beker 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 3. Runde | 21.09.2010 | 20:00 | A |
|
VV Noordwijk | 1:3 |
| 2. Runde | 25.08.2010 | 18:00 | H |
|
VV DOVO Veenendaal | -:- |
| 2. Runde | 25.08.2010 | 18:00 | A |
|
Rijnsburgse Boys | -:- |
| 2. Runde | 25.08.2010 | 19:30 | H |
|
Sparta Nijkerk | -:- |
| 2. Runde | 25.08.2010 | 20:00 | A | -:- -:- | ||
| 2. Runde | 25.08.2010 | 20:00 | H |
|
SV Venray | 4:0 |
| 2. Runde | 25.08.2010 | 20:00 | H |
|
VV Katwijk | 1:11 |
| 1. Runde | 18.08.2010 | 20:00 | A |
|
HHC Hardenberg | -:- |
| ÖFB-Cup 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Runde | 13.08.2010 | 18:30 | H |
|
RB Salzburg | 1:4 ( 0:2 ) |
| 1. Runde | 14.08.2010 | 17:00 | H |
|
FC Gratkorn | 2:4 ( 1:0 2:2 2:2 ) i.E. |
| 1. Runde | 14.08.2010 | 17:00 | A |
|
SV Gaflenz | 1:2 ( 0:0 ) |
| 1. Runde | 14.08.2010 | 17:00 | A |
|
ASK Voitsberg | 1:7 ( 1:3 ) |
| 1. Runde | 14.08.2010 | 18:00 | A |
|
SV Gleinstätten | 3:5 ( 1:3 ) |
| 1. Runde | 14.08.2010 | 18:00 | H |
|
FC Waidhofen/Ybbs | 1:4 ( 1:2 ) |
| Magyar Kupa 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 4. Runde | 27.10.2010 | 14:30 | H |
|
Debreceni VSC | -:- |
| 4. Runde | 27.10.2010 | 14:30 | H |
|
Kecskeméti TE | -:- |
| 4. Runde | 27.10.2010 | 14:30 | H |
|
Szombathelyi Haladás | -:- |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H | Barcsi SC | -:- | |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | A | -:- -:- | ||
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H | Bajai LSE | 1:7 | |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H | Veszprém FC | 2:1 n.V. | |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H | Debreceni VSC II | -:- | |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H |
|
BFC Siófok | 1:2 |
| 3. Runde | 22.09.2010 | 15:30 | H | Putnok VSE | 1:2 | |
| Svenska Cupen 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 3. Runde | 12.05.2011 | 19:30 | H |
|
IFK Norrköping | -:- |
| 2. Runde | 06.04.2011 | 18:30 | H |
|
Hammarby IF | -:- |
| 2. Runde | 27.04.2011 | 17:45 | H |
|
Östers IF | -:- |
| 1. Runde | 20.03.2011 | 13:15 | H |
|
Lunds BK | 1:4 |
| 1. Runde | 22.03.2011 | 19:15 | A | Oskarshamns AIK | 3:4 i.E. | |
| 1. Runde | 24.03.2011 | 19:00 | H |
|
Lindome GIF | 0:3 |
| 1. Runde | 26.03.2011 | 14:15 | H |
|
IK Sleipner | 2:1 |
| Taça 2010/2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 3. Runde | 00.00.0000 | A | Santa Maria FC | -:- | ||
| Kategoria Superiore 2010/2011 Abstieg | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| Relegation | 25.05.2011 | 16:00 | A |
|
KS Shkumbini | -:- n.V. |
| Großer Preis der Niederlande 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 23.06.2011 | 10:10 | N | Cardion AB Motoracing | 113132:83416 | |
| 2. Freies Training | 23.06.2011 | 14:10 | N | Cardion AB Motoracing | 99197:83352 | |
| Qualifying | 24.06.2011 | 13:55 | N | Cardion AB Motoracing | 96580:83164 | |
| Warmup | 25.06.2011 | 09:40 | N | Cardion AB Motoracing | 110321:84154 | |
| Großer Preis von Spanien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 01.04.2011 | 11:10 | N | Pons HP 40 | 106297:106346 | |
| 2. Freies Training | 01.04.2011 | 15:10 | N | Gresini Racing Moto2 | 106549:104044 | |
| 3. Freies Training | 02.04.2011 | 11:10 | N | MZ Racing | 104747:105458 | |
| Qualifying | 02.04.2011 | 15:10 | N | HP Tuenti Speed Up | 104087:104722 | |
| Warmup | 03.04.2011 | 09:10 | N | Tech 3 B | 122696:118970 | |
| Rennen | 03.04.2011 | 12:15 | N | Tech 3 B | 3113543:3054381 | |
| Großer Preis von Portugal 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 29.04.2011 | 12:10 | N | Italtrans S.T.R. | -:- -:- -:- | |
| 2. Freies Training | 29.04.2011 | 16:10 | N | Tech 3 B | 116071:100355 0:100355 0:100355 | |
| 3. Freies Training | 30.04.2011 | 12:10 | N | Pons HP 40 | 104553:100354 104690:100354 106237:100354 | |
| Qualifying | 30.04.2011 | 16:10 | N | Tech 3 B | 102400:99949 102546:99949 104010:99949 | |
| Warmup | 01.05.2011 | 10:00 | N | Tech 3 B | 115726:100164 115870:100164 119676:100164 | |
| Rennen | 01.05.2011 | 12:15 | N | Italtrans S.T.R. | 2707098:2624810 2413825:2624810 1143308:2624810 | |
| Großer Preis von Frankreich 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 13.05.2011 | 11:10 | N | QMMF Racing Team | 99568:111278 100805:111278 100975:111278 | |
| 2. Freies Training | 13.05.2011 | 15:10 | N | Tech 3 B | 99169:108569 100546:108569 100961:108569 | |
| 3. Freies Training | 14.05.2011 | 11:10 | N | Tech 3 B | 99745:108276 99919:108276 101151:108276 | |
| Qualifying | 14.05.2011 | 15:10 | N | Italtrans S.T.R. | 99005:107861 99689:107861 100774:107861 | |
| Warmup | 15.05.2011 | 09:10 | N | Tech 3 B | 100008:121073 100306:121073 101953:121073 | |
| Rennen | 15.05.2011 | 12:15 | N | Tech 3 B | 2606533:2522304 2645212:2522304 1112020:2522304 | |
| Großer Preis von Italien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 2. Freies Training | 01.07.2011 | 15:10 | N | QMMF Racing Team | 114744:118236 115438:118236 115753:118236 | |
| 3. Freies Training | 02.07.2011 | 11:10 | N | Italtrans S.T.R. | 114547:115467 115063:115467 115510:115467 | |
| Qualifying | 02.07.2011 | 15:10 | N | Pons HP 40 | 128883:129974 130420:129974 134539:129974 | |
| Warmup | 03.07.2011 | 09:10 | N | Tech 3 B | 114034:114165 114616:114165 116676:114165 | |
| Rennen | 03.07.2011 | 12:15 | N | QMMF Racing Team | 2423298:2436025 2427238:2436025 1288927:2436025 | |
| Großer Preis von Katalonien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 03.06.2011 | 11:10 | N | Italtrans S.T.R. | 108879:131663 108961:131663 110538:131663 | |
| 2. Freies Training | 03.06.2011 | 15:10 | N | Tech 3 B | 107942:143989 108632:143989 110651:143989 | |
| 3. Freies Training | 04.06.2011 | 11:10 | N | Tech 3 B | 107629:130220 108543:130220 109469:130220 | |
| Qualifying | 04.06.2011 | 15:10 | N | Tech 3 B | 107456:130077 108156:130077 108179:130077 | |
| Warmup | 05.06.2011 | 09:10 | N | Tech 3 B | 122884:144796 123707:144796 126221:144796 | |
| Rennen | 05.06.2011 | 12:15 | N | Italtrans S.T.R. | 2521821:2091983 2533965:2091983 2561380:2091983 | |
| Großer Preis von Großbritannien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 10.06.2011 | 12:10 | N | Italtrans S.T.R. | 131505:117141 132128:117141 132533:117141 | |
| 2. Freies Training | 10.06.2011 | 16:10 | N | Tech 3 B | 141316:101482 142355:101482 146486:101482 | |
| 3. Freies Training | 11.06.2011 | 12:10 | N | Pons HP 40 | 131038:129555 131196:129555 131329:129555 | |
| Qualifying | 11.06.2011 | 16:10 | N | Gresini Racing Moto2 | 128923:100234 130920:100234 131399:100234 | |
| Warmup | 12.06.2011 | 10:00 | N | Tech 3 B | 145856:100427 147535:100427 153287:100427 | |
| Rennen | 12.06.2011 | 12:15 | N | Tech 3 B | 2667507:2026670 2706478:2026670 2781340:2026670 | |
| Großer Preis der Niederlande 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 23.06.2011 | 11:10 | N | Tech 3 B | 117241:86739 118751:86739 118862:86739 | |
| 2. Freies Training | 23.06.2011 | 15:10 | N | Pons HP 40 | 101592:85460 101881:85460 102853:85460 | |
| Qualifying | 24.06.2011 | 15:10 | N | Tech 3 B | 101536:85235 101908:85235 102908:85235 | |
| Warmup | 25.06.2011 | 09:10 | N | Italtrans S.T.R. | 100567:86333 101130:86333 101856:86333 | |
| Rennen | 25.06.2011 | 13:15 | N | Pons HP 40 | 2717567:433140 605005:433140 244865:433140 | |
| Großer Preis von Deutschland 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 15.07.2011 | 11:10 | N | Tech 3 B | 86278:86739 87158:86739 87184:86739 | |
| 2. Freies Training | 15.07.2011 | 15:10 | N | QMMF Racing Team | 86110:88977 86415:88977 88062:88977 | |
| 3. Freies Training | 16.07.2011 | 11:10 | N | Pons HP 40 | 85686:85540 86212:85540 86640:85540 | |
| Qualifying | 16.07.2011 | 15:10 | N | Pons HP 40 | 85495:84900 85872:84900 85900:84900 | |
| Warmup | 17.07.2011 | 09:10 | N | Tech 3 B | 86227:86091 86326:86091 86698:86091 | |
| Rennen | 17.07.2011 | 12:15 | N | Tech 3 B | 2509536:2527594 2523955:2527594 179880:2527594 | |
| Großer Preis von Tschechien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 12.08.2011 | 11:10 | N | QMMF Racing Team | 125389:126730 125650:126730 126143:126730 | |
| 2. Freies Training | 12.08.2011 | 15:10 | N | Italtrans S.T.R. | 124976:124495 125363:124495 125701:124495 | |
| 3. Freies Training | 13.08.2011 | 11:10 | N | QMMF Racing Team | 139449:139845 134418:139845 135038:139845 141309:139845 | |
| Qualifying | 13.08.2011 | 15:10 | N | Italtrans S.T.R. | 123627:123545 124005:123545 124915:123545 | |
| Warmup | 14.08.2011 | 09:10 | N | Italtrans S.T.R. | 124610:123735 124653:123735 125262:123735 | |
| Rennen | 14.08.2011 | 12:15 | N | Pons HP 40 | 2514058:2515603 1398886:2515603 1446400:2515603 | |
| Großer Preis von Indianapolis 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 26.08.2011 | 17:10 | N | Italtrans S.T.R. | 109648:100411 112287:100411 110970:100411 | |
| 2. Freies Training | 26.08.2011 | 21:10 | N | Pons HP 40 | 109559:100601 | |
| Großer Preis von Japan 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 3. Freies Training | 01.10.2011 | 04:10 | N | Pons HP 40 | 0:104481 | |
| Großer Preis von Australien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| Qualifying | 15.10.2011 | 07:10 | N | Tech 3 B | 95912:129315 | |
| Großer Preis von Spanien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 01.04.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 112590:116260 113174:116260 116189:116260 | |
| 2. Freies Training | 01.04.2011 | 13:15 | N | Matteoni Racing | 111816:111134 112966:111134 114843:111134 | |
| 3. Freies Training | 02.04.2011 | 09:15 | N | Matteoni Racing | 111123:109523 112811:109523 114073:109523 | |
| Qualifying | 02.04.2011 | 13:00 | N | Matteoni Racing | -:- -:- -:- | |
| Warmup | 03.04.2011 | 08:40 | N | Intact-Racing Team Germany | 122612:118902 124735:122612 129198:122612 | |
| Großer Preis von Portugal 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 29.04.2011 | 10:15 | N | 110407:116274 110669:116274 116274:111764 | ||
| 2. Freies Training | 29.04.2011 | 14:15 | N | 108615:113374 109234:113374 110586:113374 113374:109192 | ||
| 3. Freies Training | 30.04.2011 | 10:15 | N | 115412:127498 116377:127498 117433:127498 127498:115606 | ||
| Qualifying | 30.04.2011 | 14:00 | N | 108673:114875 108936:114875 110433:114875 114875:108936 | ||
| Warmup | 01.05.2011 | 11:00 | N | 110931:120589 111464:120589 117015:120589 120589:110336 | ||
| Rennen | 01.05.2011 | 15:30 | N | 2486454:2551114 2542351:2551114 2560141:2551114 2551114:2055208 | ||
| Großer Preis von Frankreich 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 13.05.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 105893:0 106220:0 108186:0 | |
| 2. Freies Training | 13.05.2011 | 13:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 104939:107430 106458:107430 107234:107430 | |
| 3. Freies Training | 14.05.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 105528:108764 105790:108764 108452:108764 | |
| Qualifying | 14.05.2011 | 13:00 | N | Mahindra Racing | 104315:106381 104755:106381 106531:106381 | |
| Warmup | 15.05.2011 | 08:40 | N | Bankia Aspar Team | 105588:106593 106251:106593 108272:106593 | |
| Rennen | 15.05.2011 | 11:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 2520505:2624390 2536147:2624390 2577914:2624390 | |
| Großer Preis von Italien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 01.07.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 120568:123862 121186:123862 | |
| 2. Freies Training | 01.07.2011 | 13:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 122167:127077 124514:127077 | |
| 3. Freies Training | 02.07.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 120183:123644 120834:123644 | |
| Qualifying | 02.07.2011 | 13:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 120903:124632 121201:124632 | |
| Warmup | 03.07.2011 | 08:40 | N | Mahindra Racing | 119438:121335 119563:121335 | |
| Rennen | 03.07.2011 | 11:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 2400194:2475764 2415804:2475764 | |
| Großer Preis von Katalonien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 03.06.2011 | 09:15 | N | 113973:120362 114060:120362 117487:120362 120362:122300 | ||
| 2. Freies Training | 03.06.2011 | 13:15 | N | 115660:119854 116281:119854 118788:119854 119854:117797 | ||
| 3. Freies Training | 04.06.2011 | 09:15 | N | 113131:118230 114341:118230 118230:113580 119362:118230 | ||
| Qualifying | 04.06.2011 | 13:00 | N | 112099:115159 112635:115159 115159:112747 117975:115159 | ||
| Warmup | 05.06.2011 | 08:40 | N | 126698:133376 127920:133376 130982:133376 133376:129201 | ||
| Rennen | 05.06.2011 | 11:00 | N | 2560003:2576328 2576328:0 2633121:2576328 2635815:2576328 | ||
| Großer Preis von Großbritannien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 10.06.2011 | 10:15 | N | Mahindra Racing | 137038:138672 137379:138672 | |
| 2. Freies Training | 10.06.2011 | 14:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 158013:158854 158470:158854 | |
| 3. Freies Training | 11.06.2011 | 10:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 135636:142323 137985:142323 | |
| Qualifying | 11.06.2011 | 14:00 | N | Matteoni Racing | 134684:138001 136274:138001 | |
| Warmup | 12.06.2011 | 11:00 | N | Mahindra Racing | 155382:157545 156631:157545 | |
| Rennen | 12.06.2011 | 15:30 | N | WTR-Ten10 Racing | 1876498:1046967 1706201:1046967 | |
| Großer Preis der Niederlande 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 23.06.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 108147:113304 110993:113304 | |
| 2. Freies Training | 23.06.2011 | 13:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 105729:109307 106102:109307 | |
| Qualifying | 24.06.2011 | 13:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 104597:117548 106204:117548 | |
| Warmup | 25.06.2011 | 08:40 | N | WTR-Ten10 Racing | 105562:109704 105597:109704 | |
| Rennen | 25.06.2011 | 12:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 1504147:1552051 1506802:1552051 | |
| Großer Preis von Tschechien 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 12.08.2011 | 09:15 | N | Ongetta-Abbink Metaal | 130508:132838 130747:132838 | |
| 2. Freies Training | 12.08.2011 | 13:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 129376:131959 129813:131959 | |
| 3. Freies Training | 13.08.2011 | 09:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 142324:145580 143260:145580 | |
| Qualifying | 13.08.2011 | 13:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 129458:131628 129865:131628 | |
| Warmup | 14.08.2011 | 08:40 | N | WTR-Ten10 Racing | 129862:131710 130483:131710 | |
| Rennen | 14.08.2011 | 11:00 | N | WTR-Ten10 Racing | 2470373:2526361 2470702:2526361 | |
| Großer Preis von Indianapolis 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 26.08.2011 | 15:15 | N | WTR-Ten10 Racing | 112936:116260 113303:116260 | |
| Großer Preis von Valencia 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 04.11.2011 | 09:15 | N | Red Bull Ajo Motorsport | 124686:118363 126370:124686 | |
| 2. Freies Training | 04.11.2011 | 13:15 | N | 123161:124255 124255:121806 | ||
| 3. Freies Training | 05.11.2011 | 09:15 | N | 107263:109442 109442:103791 | ||
| Qualifying | 05.11.2011 | 13:00 | N | 114437:115262 115262:105898 | ||
| Rennen | 06.11.2011 | 11:00 | N | 2598731:2525787 2525787:2522589 | ||
| Tour de France 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 21. Etappe | 24.07.2011 | 14:50 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 20. Etappe (EZF) | 23.07.2011 | 10:30 | N | 66000:- 7000:- 0:- 0:- | ||
| 19. Etappe | 22.07.2011 | 14:30 | N | 171000:- 57000:- 0:- 0:- | ||
| 18. Etappe | 21.07.2011 | 11:20 | N | 135000:- 127000:- 0:- 0:- | ||
| 17. Etappe | 20.07.2011 | 12:40 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 16. Etappe | 19.07.2011 | 13:15 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 15. Etappe | 17.07.2011 | 14:00 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 14. Etappe | 16.07.2011 | 12:00 | N | 46000:- 21000:- 0:- 0:- | ||
| 13. Etappe | 15.07.2011 | 13:10 | N | 26000:- 9000:- 0:- 0:- | ||
| 12. Etappe | 14.07.2011 | 11:10 | N | 10000:- 7000:- 0:- 0:- | ||
| 11. Etappe | 13.07.2011 | 13:05 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 10. Etappe | 12.07.2011 | 13:40 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 9. Etappe | 10.07.2011 | 12:10 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 8. Etappe | 09.07.2011 | 12:20 | N | 15000:- 12000:- 0:- 0:- | ||
| 7. Etappe | 08.07.2011 | 12:10 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 6. Etappe | 07.07.2011 | 11:45 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 5. Etappe | 06.07.2011 | 13:40 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 4. Etappe | 05.07.2011 | 12:50 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 3. Etappe | 04.07.2011 | 12:35 | N | 0:- 0:- 0:- 0:- | ||
| 2. Etappe (MZF) | 03.07.2011 | 14:30 | N | 4000:- 4000:- 0:- 0:- | ||
| 1. Etappe | 02.07.2011 | 11:20 | N | 6000:- 3000:- 0:- 0:- | ||
| Klub-WM 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| Viertelfinale | 00.00.0000 | A | -:- -:- | |||
| Großer Preis von Aragon 2011 | ||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | ||
| 1. Freies Training | 16.09.2011 | 09:15 | N | Mahindra Racing | 127675:123962 | |
| 2. Freies Training | 16.09.2011 | 13:15 | N | Intact-Racing Team Germany | 125671:120165 | |
| 3. Freies Training | 17.09.2011 | 09:15 | N | Mahindra Racing | 124874:121515 | |
| Qualifying | 17.09.2011 | 13:00 | N | Intact-Racing Team Germany | 124653:120011 | |
| Warmup | 18.09.2011 | 08:40 | N | Intact-Racing Team Germany | 126632:122139 | |
| Rennen | 18.09.2011 | 11:00 | N | Ongetta-Abbink Metaal | 643132:133187 | |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Über Stock und Stein, oder auch über Elefanten und Baukräne. Bei Stunt Dirt Bike 2 ist das Ziel die Hindernisse ohne Sturz zu meistern - mit dem Motocross-Bike oder Quad, Ihre Entscheidung! mehr...
Games
Haben Sie den richtigen Tritt? Sie fahren mit dem Bike die Strecke ab. Doch Achtung: Vermeiden Sie Stürze und achten Sie auf die Zeit, sonst ist es mit dem Highscore ganz schnell vorbei! mehr...
Games
Marco Pantani gegen Fausto Coppi, Eddy Merckx gegen Federico Bahamontes. Wer war eigentlich der Bessere? Wer siegt im Duell der Legenden? Fordern Sie Ihren Gegner im großen Sport1.de-Tour-Quartett. mehr...