| Aktueller Kader | |||||
| Torwart | |||||
| 31 | Ruud Boffin |
|
05.11.1987 | 196 cm | 86 kg |
| 1 | Robert Green |
|
19.01.1980 | 188 cm | 77 kg |
| 13 | Stephen Henderson |
|
02.05.1988 | 188 cm | 87 kg |
| Péter Kurucz |
|
30.05.1988 | 195 cm | 78 kg | |
| Abwehr | |||||
| 44 | Jordan Brown |
|
11.10.1991 | 168 cm | 58 kg |
| 25 | Danny Collins |
|
06.08.1980 | 183 cm | 76 kg |
| 20 | Guy Demel |
|
13.06.1981 | 187 cm | 83 kg |
| Callum Driver |
|
23.10.1992 | |||
| 15 | Abdoulaye Faye |
|
26.02.1978 | 187 cm | 84 kg |
| 3 | George McCartney |
|
29.04.1981 | 180 cm | 74 kg |
| 48 | Daniel Potts |
|
00.00.0000 | ||
| 2 | Winston Reid |
|
03.07.1988 | 190 cm | 87 kg |
| 5 | James Tomkins |
|
29.03.1989 | 191 cm | 74 kg |
| Mittelfeld | |||||
| 10 | Jack Collison |
|
02.10.1988 | 179 cm | |
| 21 | Papa Bouba Diop |
|
28.01.1978 | 194 cm | 94 kg |
| 18 | Julien Faubert |
|
01.08.1983 | 180 cm | 75 kg |
| 22 | Henri Lansbury |
|
12.10.1990 | 183 cm | 85 kg |
| Oliver Lee |
|
11.07.1991 | |||
| George Moncur |
|
18.10.1993 | |||
| 23 | Ravel Morrison |
|
02.02.1993 | ||
| 16 | Mark Noble |
|
08.05.1987 | 180 cm | 70 kg |
| 4 | Kevin Nolan |
|
24.06.1982 | 182 cm | 88 kg |
| 17 | Joey O'Brien |
|
17.02.1986 | 180 cm | 69 kg |
| 32 | Gary O'Neil |
|
18.05.1983 | 178 cm | 70 kg |
| 14 | Matthew Taylor |
|
27.11.1981 | 178 cm | 73 kg |
| Sturm | |||||
| 7 | Sam Baldock |
|
15.03.1989 | 170 cm | 67 kg |
| 11 | John Carew |
|
05.09.1979 | 195 cm | 89 kg |
| 9 | Carlton Cole |
|
12.11.1983 | 190 cm | 88 kg |
| 8 | Nicky Maynard |
|
11.12.1986 | ||
| 26 | Brian Montenegro |
|
10.06.1993 | 179 cm | 79 kg |
| 30 | Frédéric Piquionne |
|
08.12.1978 | 188 cm | 77 kg |
| 38 | Dylan Tombides |
|
08.03.1994 | 180 cm | |
| 12 | Ricardo Vaz Te |
|
01.10.1986 | 188 cm | 79 kg |
| Trainer | |||||
| Sam Allardyce |
|
19.10.1954 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Steve Clarke |
|
29.08.1963 | 178 cm | 78 kg | |
| Transfers - West Ham United | ||||
| Zugänge | ||||
| 05/12 | George Moncur | ENG | von | AFC Wimbledon |
| 04/12 | Jordan Brown | ENG | von | Crewe Alexandra |
| 04/12 | Oliver Lee | ENG | von | Gillingham FC |
| 04/12 | Frédéric Piquionne | FRA | von | Doncaster Rovers |
| 03/12 | Stephen Henderson | IRL | von | Portsmouth FC |
| 03/12 | Danny Collins | WAL | von | Stoke City |
| 03/12 | Callum Driver | ENG | von | Burton Albion |
| 01/12 | Nicky Maynard | ENG | von | Bristol City |
| 01/12 | Ravel Morrison | ENG | von | Manchester United |
| 01/12 | Ricardo Vaz Te | POR | von | Barnsley FC |
| 01/12 | Hérita Ilunga | COD | von | Doncaster Rovers |
| 11/11 | Marek Štěch | CZE | von | Yeovil Town |
| 11/11 | Robert Hall | ENG | von | Oxford United |
| 10/11 | Cristian Montaño | COL | von | Notts County |
| 09/11 | Manuel Almunia | ESP | von | Arsenal FC |
| 08/11 | David Bentley | ENG | von | Tottenham Hotspur |
| 08/11 | Guy Demel | CIV | von | Hamburger SV |
| 08/11 | Henri Lansbury | ENG | von | Arsenal FC |
| 08/11 | Brian Montenegro | PAR | von | Deportivo Maldonado |
| 07/11 | John Carew | NOR | von | Stoke City |
| 07/11 | Abdoulaye Faye | SEN | von | Stoke City |
| 07/11 | George McCartney | NIR | von | Leeds United |
| 07/11 | Kevin Nolan | ENG | von | Newcastle United |
| 07/11 | Matthew Taylor | ENG | von | Bolton Wanderers |
| Abgänge | ||||
| 03/12 | Frédéric Piquionne | FRA | zu | Doncaster Rovers |
| 02/12 | Oliver Lee | ENG | zu | Gillingham FC |
| 02/12 | Freddie Sears | ENG | zu | Colchester United |
| 01/12 | Matt Fry | ENG | zu | Bradford City |
| 01/12 | George Moncur | ENG | zu | AFC Wimbledon |
| 01/12 | Callum Driver | ENG | zu | Burton Albion |
| 01/12 | Péter Kurucz | HUN | zu | Rochdale AFC |
| 11/11 | Robert Hall | ENG | zu | Oxford United |
| 10/11 | Manuel Almunia | ESP | zu | Arsenal FC |
| 10/11 | Marek Štěch | CZE | zu | Yeovil Town |
| 10/11 | Cristian Montaño | COL | zu | Swindon Town |
| 10/11 | Hérita Ilunga | COD | zu | Doncaster Rovers |
| 10/11 | David Bentley | ENG | zu | Tottenham Hotspur |
| 09/11 | Callum McNaughton | ENG | zu | AFC Wimbledon |
| 08/11 | Jordan Brown | ENG | zu | Aldershot Town |
| 08/11 | Frank Nouble | ENG | zu | Gillingham FC |
| 08/11 | Junior Stanislas | ENG | zu | Burnley FC |
| 08/11 | Scott Parker | ENG | zu | Tottenham Hotspur |
| 08/11 | Zavon Hines | JAM | zu | Burnley FC |
| 06/11 | Demba Ba | SEN | zu | Newcastle United |
| 06/11 | Tal Ben Haim | ISR | zu | Portsmouth FC |
| 06/11 | Boa Morte | POR | zu | AE Larisa |
| 06/11 | Wayne Bridge | ENG | zu | Manchester City |
| 06/11 | Manuel Da Costa | POR | zu | Lokomotiv Moskva |
| 06/11 | Kieron Dyer | ENG | zu | Queens Park Rangers |
| 06/11 | Anthony Edgar | ENG | zu | Yeovil Town |
| 06/11 | Hólmar Eyjólfsson | ISL | zu | VfL Bochum |
| 06/11 | Daniel Gabbidon | WAL | zu | Queens Park Rangers |
| 06/11 | Robbie Keane | IRL | zu | Los Angeles Galaxy |
| 06/11 | Radoslav KovÃ¡Ä | CZE | zu | FC Basel |
| 06/11 | Benny McCarthy | RSA | zu | Orlando Pirates |
| 06/11 | Victor Obinna | NGA | zu | Lokomotiv Moskva |
| 06/11 | Jonathan Spector | USA | zu | Birmingham City |
| 06/11 | Jordan Spence | ENG | zu | Bristol City |
SPORT1 Wetten
Wetten Sie kostenlos bei SPORT1 Wetten (
jetzt mitspielen) auf Sportereignisse, fordern Sie Freunde und Kollegen heraus und messen Sie sich mit Gleichgesinnten im Kampf um tolle Preise. mehr...
Games
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Keepers und fischen Sie platzierte Schüsse aus dem Winkel. Rein in die Torwart-Handschuhe und zu den Bällen gehechtet bei smart-soccer. Jetzt mitspielen! mehr...
Tippspiel
Beweisen Sie beim kostenlosen SPORT1-EM-Tippspiel (
jetzt mitspielen) Gespür für die Ergebnisse, messen Sie sich mit Fans, Freunden und Kollegen und räumen Sie tolle Gewinne (
Preise) ab. mehr...
SERVICE
Die Bundesliga befindet sich in der heißen Schlusspha- se. Wer steigt ab? Wer kommt in die Champions League? Spielen Sie mit dem SPORT1-Tabellenrechner alle Möglichkeiten durch! mehr...