| Aktueller Kader | |||||
| Torwart | |||||
| 43 | Aljaž Cotman |
|
26.04.1994 | 181 cm | |
| 31 | Dorus de Vries |
|
29.12.1980 | 191 cm | 96 kg |
| 1 | Wayne Hennessey |
|
24.01.1987 | 183 cm | 73 kg |
| 13 | Carl Ikeme |
|
08.06.1986 | 188 cm | 87 kg |
| 36 | Aaron McCarey |
|
14.01.1992 | ||
| Abwehr | |||||
| 25 | Danny Batth |
|
21.09.1990 | 191 cm | 85 kg |
| 16 | Christophe Berra |
|
31.01.1985 | 186 cm | 81 kg |
| 6 | Jody Craddock |
|
25.07.1975 | 183 cm | 78 kg |
| 30 | Matt Doherty |
|
16.01.1992 | ||
| 3 | George Elokobi |
|
31.01.1986 | 186 cm | 82 kg |
| 32 | Kevin Foley |
|
01.11.1984 | 175 cm | 70 kg |
| 14 | Roger Johnson |
|
28.04.1983 | 191 cm | 70 kg |
| 34 | Georg Margreitter |
|
07.11.1988 | 186 cm | 81 kg |
| 20 | Jack Robinson |
|
01.09.1993 | 168 cm | 64 kg |
| 11 | Stephen Ward |
|
20.08.1985 | 180 cm | 77 kg |
| Mittelfeld | |||||
| 17 | Abdoulrazak Boukari |
|
25.04.1987 | 182 cm | 70 kg |
| 26 | David Davis |
|
20.02.1991 | 173 cm | |
| 28 | Tongo Doumbia |
|
06.08.1989 | 192 cm | |
| 4 | Dave Edwards |
|
03.02.1986 | 180 cm | 70 kg |
| Johnny Gorman |
|
26.10.1992 | |||
| 19 | Adam Hammill |
|
25.01.1988 | 173 cm | 73 kg |
| 8 | Karl Henry |
|
26.11.1982 | 183 cm | 72 kg |
| 12 | Stephen Hunt |
|
01.08.1981 | 175 cm | 79 kg |
| 22 | Eggert Jónsson |
|
18.08.1988 | 188 cm | 72 kg |
| 24 | Jamie O'Hara |
|
25.09.1986 | 180 cm | |
| 7 | Sławomir Peszko |
|
19.02.1985 | 172 cm | 64 kg |
| 10 | Bakary Sako |
|
26.04.1988 | 180 cm | 76 kg |
| Sturm | |||||
| 35 | Jake Cassidy |
|
09.02.1993 | 178 cm | |
| 23 | Nouha Dicko |
|
14.05.1992 | 173 cm | 74 kg |
| 29 | Kevin Doyle |
|
18.09.1983 | 180 cm | 79 kg |
| 9 | Sylvain Ebanks-Blake |
|
29.03.1986 | 178 cm | 76 kg |
| 49 | Liam McAlinden |
|
26.09.1993 | ||
| 15 | Björn Sigurðarson |
|
26.02.1991 | 186 cm | 81 kg |
| Transfers - Wolverhampton Wanderers | ||||
| Zugänge | ||||
| 03/13 | Nouha Dicko | FRA | von | Wigan Athletic |
| 02/13 | Jack Robinson | ENG | von | Liverpool FC |
| 02/13 | Kaspars Gorkšs | LAT | von | Reading FC |
| 01/13 | Johnny Gorman | NIR | von | Plymouth Argyle |
| 01/13 | Jake Cassidy | WAL | von | Tranmere Rovers |
| 01/13 | Ethan Ebanks-Landell | ENG | von | Bury FC |
| 12/12 | George Elokobi | CMR | von | Bristol City |
| 12/12 | Eggert Jónsson | ISL | von | Charlton Athletic |
| 10/12 | Jermaine Pennant | ENG | von | Stoke City |
| 08/12 | Bakary Sako | FRA | von | AS Saint-Étienne |
| 08/12 | Abdoulrazak Boukari | TOG | von | Stade Rennes |
| 08/12 | Georg Margreitter | AUT | von | Austria Wien |
| 08/12 | Björn Sigurðarson | ISL | von | Lillestrøm SK |
| 08/12 | Sławomir Peszko | POL | von | 1. FC Köln |
| 07/12 | Tongo Doumbia | MLI | von | Stade Rennes |
| 07/12 | Danny Batth | ENG | von | Sheffield Wednesday |
| 07/12 | Matt Doherty | IRL | von | Hibernian FC |
| 07/12 | Adam Hammill | ENG | von | Middlesbrough FC |
| 07/12 | Steven Mouyokolo | FRA | von | FC Sochaux |
| 07/12 | Frank Nouble | ENG | von | Barnsley FC |
| 07/12 | Sam Vokes | WAL | von | Brighton & Hove Albion |
| 07/12 | Sam Winnall | ENG | von | Inverness CT |
| Abgänge | ||||
| 05/13 | Kaspars Gorkšs | LAT | zu | Reading FC |
| 03/13 | Anthony Forde | IRL | zu | Scunthorpe United |
| 01/13 | Ronald Zubar | GDL | zu | AC Ajaccio |
| 01/13 | Richard Stearman | ENG | zu | Ipswich Town |
| 01/13 | Jermaine Pennant | ENG | zu | Stoke City |
| 01/13 | Frank Nouble | ENG | zu | Ipswich Town |
| 11/12 | Aaron McCarey | IRL | zu | Walsall FC |
| 11/12 | Ethan Ebanks-Landell | ENG | zu | Bury FC |
| 10/12 | Matt Doherty | IRL | zu | Bury FC |
| 09/12 | Sam Winnall | ENG | zu | Shrewsbury Town |
| 09/12 | George Elokobi | CMR | zu | Bristol City |
| 09/12 | Jamie Reckord | ENG | zu | Coventry City |
| 08/12 | Adam Hammill | ENG | zu | Huddersfield Town |
| 08/12 | Nenad Milijaš | SRB | zu | Crvena Zvezda |
| 08/12 | Steven Fletcher | SCO | zu | Sunderland AFC |
| 08/12 | Matthew Jarvis | ENG | zu | West Ham United |
| 08/12 | Michael Kightly | ENG | zu | Stoke City |
| 08/12 | Johnny Gorman | NIR | zu | Plymouth Argyle |
| 07/12 | Sam Vokes | WAL | zu | Burnley FC |
| 07/12 | Nathaniel Mendez-Laing | ENG | zu | Peterborough United |
| 06/12 | Sébastien Bassong | CMR | zu | Tottenham Hotspur |
| 06/12 | Emmanuel Frimpong | ENG | zu | Arsenal FC |
| 06/12 | Ashley Hemmings | ENG | zu | Walsall FC |
Aktion
Du liebst das Schreiben und Fußballstadien sind Dein zweites Zuhause? Doch bislang sind Deine Texte noch nicht auf der großen Bühne veröffentlicht worden? Dann werde jetzt SPORT1-Fanreporter! mehr...
Diashow
Die deutschen Fußballstars um Sven Bender, Mats Hummels, Toni Kroos und Co. sind bei den weiblichen Fans begehrt. Doch ihre Herzen sind vergeben. SPORT1 zeigt die deutschen Spielerfrauen. mehr...
Aktion
Beim "Paulaner Cup des Südens" (5. Juli,
LIVE im TV auf SPORT1) erfüllen sich Träume von Hobbyfußballern. Jeder volljährige Amateurkicker hat die Chance (
Jetzt bewerben), gegen Neuer und Co. anzutreten. mehr...
Games
Der "OFM" ist ein kostenloses Fußball-Manager-Browsergame, bei dem Du sowohl die Aufgaben des Managers als auch die Aufgaben des Trainers übernimmst. Du bist Boss und entscheidest. mehr...
Service
Egal ob Bundesliga, Premier League, Süper Lig oder MLS - im SPORT1-Datencenter finden Sie Ergebnisse und Tabellen aus der Welt des Fußballs und detaillierte Statistiken zu Teams und Spielern. mehr...
Voting
Spielen Sie bei Start11 (
jetzt aufstellen) für jeden Spieltag Trainer - und schicken Sie Ihr Wunschteam aufs Spielfeld. Welche elf Akteure würden Sie aufbieten, und wer sitzt bei Ihnen nur auf der Bank? mehr...
TV-Hinweis
Mit der einzigen täglichen Fußball-Sendung im deutschen Fernsehen stets auf Ballhöhe: SPORT1 präsentiert von Montag bis Freitag ab 18.30 Uhr in Bundesliga Aktuell das Neueste vom deutschen Profifußball. mehr...