1 | ![]() | Daniel Ricciardo | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35:36.380h |
2 | ![]() | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | +8.894s |
3 | ![]() | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | +9.637s |
4 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | +16.985s |
5 | ![]() | Max Verstappen | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | +20.436s |
6 | ![]() | Nico Hülkenberg | ![]() | Renault | +21.052s |
7 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | McLaren F1 Team | +30.639s |
8 | ![]() | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | +35.286s |
9 | ![]() | Carlos Sainz | ![]() | Renault | +35.763s |
10 | ![]() | Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 | +39.594s |
11 | ![]() | Esteban Ocon | ![]() | Force India | +44.050s |
12 | ![]() | Sergio Pérez | ![]() | Force India | +44.725s |
13 | ![]() | Stoffel Vandoorne | ![]() | McLaren F1 Team | +49.373s |
14 | ![]() | Lance Stroll | ![]() | Williams | +55.490s |
15 | ![]() | Sergey Sirotkin | ![]() | Williams | +58.241s |
16 | ![]() | Marcus Ericsson | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | +1:02.604m |
17 | ![]() | Romain Grosjean | ![]() | Haas F1 | +1:05.296m |
18 | ![]() | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | +1:06.330m |
19 | ![]() | Charles Leclerc | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | +1:22.575m |
20 | ![]() | Brendon Hartley | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | + 5 Runden |
Formel 1 -
Ergebnis
Wettbewerb
Events
- Australien Grand Prix
- Bahrain Grand Prix
- China Grand Prix
- Aserbaidschan Grand Prix
- Spanien Grand Prix
- Monaco Grand Prix
- Kanada Grand Prix
- Frankreich Grand Prix
- Österreich Grand Prix
- Großbritannien Grand Prix
- Deutschland Grand Prix
- Ungarn Grand Prix
- Belgien Grand Prix
- Italien Grand Prix
- Singapur Grand Prix
- Russland Grand Prix
- Japan Grand Prix
- USA Grand Prix
- Mexiko Grand Prix
- Brasilien Grand Prix
- Abu Dhabi Grand Prix
China Grand Prix
13. - 15.04.2018
Shanghai International Circuit - Rennen