| Pl. | Team | Sp. | S-U-N | Heim | Gast | +/- | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6-0-1 | 2-0-1 | 4-0-0 | 258:204 | +54 | 12:2 | ||
2 | 7 | 6-0-1 | 3-0-1 | 3-0-0 | 234:189 | +45 | 12:2 | ||
3 | 7 | 6-0-1 | 3-0-1 | 3-0-0 | 221:203 | +18 | 12:2 | ||
4 | 7 | 6-0-1 | 3-0-0 | 3-0-1 | 207:195 | +12 | 12:2 | ||
5 | 7 | 5-0-2 | 3-0-0 | 2-0-2 | 238:207 | +31 | 10:4 | ||
6 | 7 | 3-2-2 | 1-1-1 | 2-1-1 | 218:211 | +7 | 8:6 | ||
7 | 7 | 3-1-3 | 2-1-0 | 1-0-3 | 216:201 | +15 | 7:7 | ||
8 | 7 | 3-1-3 | 2-0-1 | 1-1-2 | 215:214 | +1 | 7:7 | ||
9 | 7 | 3-0-4 | 3-0-1 | 0-0-3 | 230:226 | +4 | 6:8 | ||
10 | 7 | 3-0-4 | 2-0-1 | 1-0-3 | 208:206 | +2 | 6:8 | ||
11 | 7 | 3-0-4 | 1-0-2 | 2-0-2 | 202:224 | -22 | 6:8 | ||
12 | 7 | 2-1-4 | 1-1-2 | 1-0-2 | 219:221 | -2 | 5:9 | ||
13 | 7 | 2-1-4 | 1-1-1 | 1-0-3 | 191:213 | -22 | 5:9 | ||
14 | 7 | 1-3-3 | 1-1-2 | 0-2-1 | 189:215 | -26 | 5:9 | ||
15 | 7 | 2-0-5 | 2-0-2 | 0-0-3 | 219:236 | -17 | 4:10 | ||
16 | 7 | 2-0-5 | 1-0-3 | 1-0-2 | 186:206 | -20 | 4:10 | ||
17 | 7 | 2-0-5 | 2-0-2 | 0-0-3 | 186:231 | -45 | 4:10 | ||
18 | 7 | 0-1-6 | 0-0-4 | 0-1-2 | 205:240 | -35 | 1:13 |
- Aufstieg
- Abstieg