Die IIHF-Weltrangliste soll die langfristige Qualität der Eishockey-Nationalmannschaften der einzelnen Länder widerspiegeln.
Eishockey-Weltrangliste
Vor der Eishockey-WM 2025 wirft SPORT1 einen Blick auf die aktuelle Weltrangliste. Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in den Top 10 und schielt nach oben.
Die Eishockey-Weltrangliste: Die besten Nationalmannschaften
© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance/iStock
In das Ranking fließen die Endergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie dem letzten olympischen Eishockey-Turnier mit ein. Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende.
So wird Tschechiens WM-Triumph 2024 im eigenen Land mit 1200 Punkten berücksichtigt, während Kanadas Erfolg im Finale über Deutschland von 2023 noch 75 Prozent von 1200 Punkten - also 900 Punkte - zählt. Russland (2.) und Weißrussland (16.) werden zwar in der Weltrangliste geführt, sind von der Teilnahme an der WM aber ausgeschlossen.
IIHF-Eishockey-Weltrangliste 2025:
Rang | Nation | Punkte |
---|---|---|
1. | Kanada | 4100 |
3. | Finnland | 3955 |
4. | Tschechien | 3945 |
5. | Schweiz | 3945 |
6. | USA | 3945 |
7. | Schweden | 3910 |
8. | Deutschland | 3865 |
9. | Slowakei | 3750 |
10. | Lettland | 3660 |
11. | Dänemark | 3500 |
12. | Norwegen | 3380 |
13. | Österreich | 3340 |
14. | Frankreich | 3325 |
15. | Kasachstan | 3305 |
17. | Großbritannien | 3095 |
18. | Ungarn | 3090 |
19. | Slowenien | 3090 |
20. | Italien | 3025 |
21. | Polen | 3010 |
22. | Südkorea | 2875 |
23. | Rumänien | 2825 |
24. | Japan | 2770 |
25. | Litauen | 2735 |
26. | China | 2675 |
27. | Ukraine | 2665 |
28. | Estland | 2570 |
29. | Niederlande | 2445 |
30. | Spanien | 2380 |
31. | Serbien | 2375 |
32. | Kroatien | 2350 |
33. | Israel | 2160 |
34. | Island | 2110 |
35. | Australien | 1970 |
36. | Vereinigte Arabische Emirate | 1940 |
37. | Bulgarien | 1865 |
38. | Türkei | 1785 |
39. | Belgien | 1780 |
40. | Taiwan | 1730 |
41. | Neuseeland | 1715 |
42. | Mexiko | 1655 |
43. | Thailand | 1530 |
44. | Luxemburg | 1520 |
45. | Kirgistan | 1455 |
46. | Turkmenistan | 1410 |
47. | Südafrika | 1325 |
48. | Bosnien und Herzegowina | 1305 |
49. | Hongkong | 1275 |
50. | Georgien | 1125 |
51. | Singapur | 995 |
52. | Kuwait | 980 |
53. | Philippinen | 965 |
54. | Iran | 960 |
55. | Malaysia | 865 |
56. | Nordkorea | 840 |
57. | Mongolei | 825 |
58. | Indonesien | 755 |
(Stand: 01.05.2025)