Seit 2007 führt die Professional Darts Corporation eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In dieser sogenannten „PDC Order of Merit“ werden die Profis nach ihren erspielten Preisgeldern in bestimmten Turnieren über zwei Jahre in der Darts-Weltrangliste sortiert.
Die aktuelle Darts-Weltrangliste
Wer ist die aktuelle Nummer 1? Wo stehen die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 zeigt die Weltrangliste der Darts-Spieler.
Wer ist die aktuelle Nummer 1? Wo stehen die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 zeigt die Weltrangliste der Darts-Spieler.
Wo stehen Stars wie Michael van Gerwen und Gerwyn Price, wo die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 gibt den aktuellen Überblick über die Darts-Weltrangliste.
Die Top 50 der PDC Order of Merit (Stand: 27.05.2024):
Position | Spieler | Nationalität | Preisgeld (in Pfund) |
---|---|---|---|
1 | Luke Humphries | England | 1.496.500 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.057.000 |
3 | Michael Smith | England | 1.034.250 |
4 | Gerwyn Price | Wales | 613.750 |
5 | Nathan Aspinall | England | 612.750 |
6 | Rob Cross | England | 599.250 |
7 | Dave Chisnall | England | 499.000 |
8 | Jonny Clayton | Wales | 491.250 |
9 | Peter Wright | Schottland | 488.500 |
10 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | 484.250 |
11 | Damon Heta | Australien | 475.25 |
12 | Danny Noppert | Niederlande | 455.000 |
13 | Chris Dobey | England | 426.750 |
14 | Ross Smith | England | 414.750 |
15 | Joe Cullen | England | 414.250 |
16 | Stephen Bunting | England | 405.750 |
17 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 401.750 |
18 | Josh Rock | Nordirland | 371.500 |
19 | Andrew Gilding | England | 356.00 |
20 | Ryan Searle | England | 345.500 |
21 | Gary Anderson | Schottland | 334.250 |
22 | James Wade | England | 327.500 |
23 | Martin Schindler | Deutschland | 325.500 |
24 | Gabriel Clemens | Deutschland | 315.750 |
25 | Luke Littler | England | 303.500 |
26 | Krzysztof Ratajski | Polen | 292.500 |
27 | Brendan Dolan | Nordirland | 279.250 |
28 | Daryl Gurney | Nordirland | 276.250 |
29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 255.250 |
30 | José de Sousa | Portugal | 245.250 |
31 | Scott Williams | England | 209.00 |
32 | Ricardo Pietrezcko | Deutschland | 183.00 |
33 | Luke Woodhouse | England | 175.00 |
34 | Gian van Veen | Niederlande | 174.00 |
35 | Kim Huybrechts | Belgien | 167.500 |
36 | Madars Razma | Lettland | 162.500 |
37 | Ryan Joyce | England | 161.500 |
38 | Martin Lukeman | England | 158.500 |
39 | Callan Rydz | England | 154.250 |
40 | Mike De Decker | Belgien | 153.500 |
41 | Jermaine Wattimena | Niederlande | 126.250 |
42 | Jim Williams | Wales | 122.500 |
43 | Ricky Evans | England | 120.500 |
44 | Alan Soutar | Schottland | 116.750 |
45 | William O‘Connor | Irland | 113.250 |
46 | Ritchie Edhouse | England | 109.250 |
46 | Steve Beaton | England | 109.250 |
46 | Simon Whitlock | Australien | 109.250 |
49 | Cameron Menzies | England | 104.500 |
50 | Keane Barry | Irland | 103.000 |
Weitere deutsche Spieler:
59 | Florian Hempel | Deutschland | 81.750 |
70 | Daniel Klose | Deutschland | 38.750 |
79 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 24.000 |
104 | Lukas Wenig | Deutschland | 9.750 |
107 | Franz Rötzsch | Deutschland | 8.500 |
117 | Paul Krohne | Deutschland | 5.500 |
132 | Michael Unterbuchner | Deutschland | 3.750 |
133 | Tim Wolters | Deutschland | 3.500 |
135 | Moritz Hilgers | Deutschland | 2.500 |
152 | Kevin Troppmann | Deutschland | 1.250 |
152 | Niko Springer | Deutschland | 1.250 |
152 | Patrick Klingelhöfer | Deutschland | 1.250 |
152 | Matthias Ehlers | Deutschland | 1.250 |
152 | Oliver Müller | Deutschland | 1.250 |
152 | Rene Eidams | Deutschland | 1.250 |
152 | Jan Dükers | Deutschland | 1.250 |
152 | Kai Gotthardt | Deutschland | 1.250 |