Seit 2007 führt die Professional Darts Corporation eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In dieser sogenannten „PDC Order of Merit“ werden die Profis nach ihren erspielten Preisgeldern in bestimmten Turnieren über zwei Jahre in der Darts-Weltrangliste sortiert.
Die aktuelle Darts-Weltrangliste
Wer ist die aktuelle Nummer 1? Wo stehen die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 zeigt die Weltrangliste der Darts-Spieler.
Wo stehen Stars wie Michael van Gerwen und Gerwyn Price, wo die deutschen Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Co.? SPORT1 gibt den aktuellen Überblick über die Darts-Weltrangliste. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)
Die Top 50 der PDC Order of Merit (Stand: 27.11.2023):
Position | Spieler | Nationalität | Preisgeld (in Pfund) |
---|---|---|---|
1 | Michael Smith | England | 1.271.250 |
2 | Michael van Gerwen | Niederlande | 1.107.250 |
3 | Luke Humphries | England | 1.045.500 |
4 | Peter Wright | Schottland | 996.250 |
5 | Gerwyn Price | Wales | 662.250 |
6 | Nathan Aspinall | England | 647.500 |
7 | Danny Noppert | Niederlande | 537.750 |
8 | Rob Cross | England | 525.500 |
9 | Jonny Clayton | Wales | 490.000 |
10 | Damon Heta | Australien | 468.250 |
11 | Dave Chisnall | England | 464.500 |
12 | Dirk van Duijvenbode | Niederlande | 458.750 |
13 | James Wade | England | 434.000 |
14 | Joe Cullen | England | 430.750 |
15 | Dimitri Van den Bergh | Belgien | 408.000 |
16 | Ross Smith | England | 371.000 |
17 | Chris Dobey | England | 363.750 |
18 | Stephen Bunting | England | 351.250 |
19 | Ryan Searle | England | 344.750 |
20 | Andrew Gilding | England | 343.000 |
21 | Gary Anderson | Schottland | 332.250 |
22 | Gabriel Clemens | Deutschland | 321.000 |
23 | Josh Rock | Nordirland | 309.500 |
24 | Krzysztof Ratajski | Polen | 288.500 |
25 | José Oliveira de Sousa | Portugal | 284.000 |
26 | Martin Schindler | Deutschland | 282.750 |
27 | Daryl Gurney | Nordirland | 259.250 |
28 | Brendan Dolan | Nordirland | 224.000 |
29 | Raymond van Barneveld | Niederlande | 210.500 |
30 | Callan Rydz | England | 205.750 |
31 | Kim Huybrechts | Belgien | 196.750 |
32 | Madars Razma | Lettland | 158.250 |
33 | Luke Woodhouse | England | 157.750 |
34 | Alan Soutar | Schottland | 153.500 |
35 | Ryan Joyce | England | 151.250 |
36 | Martin Lukeman | England | 148.500 |
37 | Mike De Decker | Belgien | 139.000 |
38 | William O‘Connor | Irland | 138.250 |
39 | Ricardo Pietreczko | Deutschland | 132.250 |
40 | Mervyn King | England | 131.750 |
41 | Keane Barry | Irland | 128.500 |
42 | Vincent van der Voort | Niederlande | 122.000 |
43 | Simon Whitlock | Australien | 120.250 |
44 | Adrian Lewis | England | 116.250 |
45 | Martijn Kleermaker | Niederlande | 115.000 |
45 | Gian van Veen | Niederlande | 115.000 |
47 | Jim Williams | Wales | 112.750 |
48 | Rowby-John Rodriguez | Österreich | 111.500 |
49 | Steve Beaton | England | 111.250 |
50 | Mensur Suljovic | Österreich | 109.000 |
Weitere deutsche Spieler:
59 | Florian Hempel | Deutschland | 86.750 |
98 | Daniel Klose | Deutschland | 26.000 |
111 | Pascal Rupprecht | Deutschland | 18.000 |
138 | Nico Kurz | Deutschland | 7.750 |
140 | Liam Maendl-Lawrance | Deutschland | 7.500 |
144 | Niko Springer | Deutschland | 6.500 |
152 | Lukas Wenig | Deutschland | 4.750 |
164 | Dragutin Horvat | Deutschland | 2,500 |
164 | Rene Eidams | Deutschland | 2.500 |
182 | Marcus Kirchmann | Deutschland | 1.250 |
182 | Danny Teßmann | Deutschland | 1.250 |
182 | Fabian Herz | Deutschland | 1.250 |
182 | Sven Hilling | Deutschland | 1.250 |
182 | Marcel Hausotter | Deutschland | 1.250 |