Über 2.000 Athletinnen und Athleten aus rund 200 Nationen kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Austragungsort ist das hochmoderne Nationalstadion, das bereits bei den Olympischen Spielen 2020 für Gänsehautmomente sorgte.
Leichtathletik-WM>
Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025: Alle Termine & Weltmeister
Zeitplan der Leichtathletik-WM
Bis zum 21. September 2025 steht Tokio ganz im Zeichen der Leichtathletik-WM. In insgesamt 49 Disziplinen kämpfen die besten Athletinnen und Athleten der Welt neun Tage lang um Titel und Medaillen.
Damit Sie keine Entscheidung verpassen, haben wir den Zeitplan der Leichtathletik-WM 2025 mit allen Medaillenentscheidungen zusammengestellt. Sämtliche Uhrzeiten sind dabei in deutscher Zeit (MESZ) angegeben.
Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan
Samstag, 13. September
Uhrzeit | Disziplin | Sieger/in |
|---|---|---|
01:00 Uhr | 35 km Gehen Männer | Evan Dunfee (Kanada) |
01:00 Uhr | 35 km Gehen Frauen | Maria Pérez (Spanien) |
14:10 Uhr | Kugelstoßen Männer | Ryan Crouser (USA) |
14:30 Uhr | 10.000 m Frauen | Beatrice Chebet (Kenia) |
15:20 Uhr | 4x 400 m Staffel (Mixed) | USA |
Sonntag, 14. September
Uhrzeit | Disziplin | Sieger/in |
|---|---|---|
01:00 Uhr | Marathon Frauen | Peres Jepchirchir (Kenia) |
12:10 Uhr | Diskuswurf Frauen | Valarie Allman (USA) |
13:40 Uhr | Weitsprung Frauen | Tara Davis-Woodhall (USA) |
14:30 Uhr | 10.000 m Männer | Jimmy Gressier (Frankreich) |
15:13 Uhr | 100 m Frauen | Melissa Jefferson-Wooden (USA) |
15:20 Uhr | 100 m Männer | Oblique Seville (Jamaika) |
Montag, 15. September
Uhrzeit | Disziplin | Sieger/in |
|---|---|---|
01:00 Uhr | Marathon Männer | Alphonce Felix Simbu (Tansania) |
13:10 Uhr | Stabhochsprung Männer | Armand Duplantis (Schweden) |
14 Uhr Uhr | Hammerwurf Frauen | Camryn Rogers (Kanada) |
14:55 Uhr | 3000 m Hindernis Männer | Geordie Beamish (Neuseeland) |
15:20 Uhr | 100 m Hürden Frauen | Ditaji Kambundji (Schweiz) |
Dienstag, 16. September
Uhrzeit | Disziplin | Sieger/in |
|---|---|---|
13:35 Uhr | Hochsprung Männer | Hamish Kerr (Neuseeland) |
14 Uhr Uhr | Hammerwurf Männer | Ethan Katzberg (Kanada) |
15:05 Uhr | 1500 m Frauen | Faith Kipyegon (Kenia) |
15:20 Uhr | 110 m Hürden Männer | Cordell Tinch (USA) |
Mittwoch, 17. September
Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|
13:10 Uhr | Stabhochsprung Frauen |
13:50 Uhr | Weitsprung Männer |
14:57 Uhr | 3000 m Hindernis Frauen |
15:20 Uhr | 1500 m Männer |
Donnerstag, 18. September
Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|
12:23 Uhr | Speerwurf Männer |
13:35 Uhr | Dreisprung Frauen |
15:10 Uhr | 400 m Männer |
15:24 Uhr | 400 m Frauen |
Freitag, 19. September
Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|
10.30 Uhr | Auftakt im Siebenkampf - 100 m Hürden |
11.20 Uhr | Hochsprung (Siebenkampf) |
13.30 Uhr | Kugelstoßen (Siebenkampf) |
13:50 Uhr | Dreisprung Männer |
14:15 Uhr | 400 m Hürden Männer |
14:27 Uhr | 400 m Hürden Frauen |
14.38 Uhr | 200 m (Siebenkampf) |
15:06 Uhr | 200 m Männer |
15:22 Uhr | 200 m Frauen |
Samstag, 20. September
Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|
00:30 Uhr | 20 km Gehen Frauen |
2.25 Uhr | Auftakt im Zehnkampf - 100 m |
02:50 Uhr | 20 km Gehen Männer |
3.05 Uhr | Weitsprung (Zehnkampf) |
4.30 Uhr | Weitsprung (Siebenkampf) |
4.45 Uhr | Kugelstoßen (Zehnkampf) |
12 Uhr | Speerwerfen (Siebenkampf) |
12.05 Uhr | Hochsprung (Zehnkampf) |
12:54 Uhr | Kugelstoßen Frauen |
14:05 Uhr | Speerwurf Frauen |
14:11 Uhr | 800 m (Entscheidung Siebenkampf) |
14:29 Uhr | 5000 m Frauen |
14.55 Uhr | 400 m (Zehnkampf) |
15:22 Uhr | 800 m Männer |
Sonntag, 21. September
Uhrzeit | Disziplin |
|---|---|
2.05 Uhr | 110 m Hürden (Zehnkampf) |
2.55 Uhr | Diskuswerfen (Zehnkampf) |
4.35 Uhr | Stabhochsprung (Zehnkampf) |
10.35 Uhr | Speerwerfen (Zehnkampf) |
12:30 Uhr | Hochsprung Frauen |
12:35 Uhr | 800 m Frauen |
12:50 Uhr | 5000 m Männer |
13:00 Uhr | Diskuswurf Männer |
13:25 Uhr | 4x400 m Staffel Männer |
13:40 Uhr | 4x400 m Staffel Frauen |
13.55 Uhr | 1500 m (Entscheidung Zehnkampf) |
14:10 Uhr | 4x100 m Staffel Frauen |
14:20 Uhr | 4x100 m Staffel Männer |