Home>US-Sport>College Basketball>

College Basketball: Zeitplan und Ergebnisse von March Madness

College Basketball>

College Basketball: Zeitplan und Ergebnisse von March Madness

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Alle Ergebnisse von March Madness

Die 64 besten Teams im College Basketball spielen den neuen Meister aus (LIVE auf SPORT1 US). SPORT1 hat alle Ergebnisse des spektakulären Events im Überblick.
South Carolina v Gonzaga
South Carolina v Gonzaga
© Getty Images

Die 64 besten Teams im College Basketball spielen im "March Madness" genannten Finalturnier um die Meisterschaft (LIVE im TV auf SPORT1 US).

{ "placeholderType": "MREC" }

Das K.o.-System ist in vier Regionen aufgeteilt, wo nach Setzliste jeweils ein Team das Final Four (1. bis 3. April) im Footballstadion von Glendale, Arizona erreicht.

SPORT1 hat alle Termine und Ergebnisse auf einen Blick.

Final Four (1. und 3. April)

(1) Gonzaga - (7) South Carolina 77:73

{ "placeholderType": "MREC" }

(1) North Carolina - (3) Oregon 77:76

Finale: North Carolina - Gonzaga 71:65

Elite Eight (25. und 26. März)

(1) Gonzaga - (11) Xavier 83:59

(1) Kansas - (3) Oregon 60:74

{ "placeholderType": "MREC" }

(1) North Carolina - (2) Kentucky 75:73

(7) South Carolina - (4) Florida 77:70

East Region

Elite Eight (25. und 26. März)

(7) South Carolina - (4) Florida 77:70 (33:40)

"Sweet 16" (23. und 24. März)

(4) Florida -(8) Wisconsin 84:83 (34:32, 72:72) n.V.

(3) Baylor - (7) South Carolina 50:70 (22:37)

2. Runde (18. und 19. März):

(1) Villanova - (8) Wisconsin62:65 (27:31)

(4) Florida - (5) Virginia 65:39 (31:17)

(3) Baylor - (11) USC 82:78 (36:31)

(2) Duke - (7) South Carolina 81:88 (30:23)

1. Runde (16. und 17. März):

(1) Villanova - (16) Mt. Saint Mary's 76:56 (30:29)

(8) Wisconsin - (9) Virginia Tech 84:74 (34:30)

(5) Virginia - (12) UNC Wilmington 76:71 (30:29)

(4) Florida - (13) East Tennessee State 80:65 (33:32)

(6) SMU - (11) USC65:66 (38:30)

(3) Baylor - (14) New Mexico State 91:73 (38:40)

(7) South Carolina - (10) Marquette 93:73 (39:40)

(2) Duke - (15) Troy 87:65 (52:38)

West Region

Elite Eight (25. und 26. März)

(1) Gonzaga - (11) Xavier 83:59

"Sweet 16" (23. und 24. März)

(1) Gonzaga - (4) West Virginia 61:58 (30:30)

(2) Arizona - (11) Xavier 71:73 (37:35)

2. Runde (18. und 19. März):

(4) West Virginia - (5) Notre Dame 83:71 (42:35)

(1) Gonzaga - (8) Northwestern 79:73 (38:20)

(3) Florida State - (11) Xavier 66:91 (34:44)

(2) Arizona - (7) St. Mary's 69:60 (29:30)

1. Runde (16. und 17. März):

(1) Gonzaga - (16) South Dakota State 66:46 (26:22)

(8) Northwestern - (9) Vanderbilt 68:66 (34:27)

(5) Notre Dame - (12) Princeton 60:58 (36:30)

(4) West Virginia - (13) Bucknell 86:80 (42:33)

(6) Maryland - (11) Xavier65:76 (36:35)

(3) Florida State - (14) Florida Gulf Coast 86:80 (40:36)

(7) St. Mary's - (10) VCU 85:77 (46:31)

(2) Arizona - (15) North Dakota 100:82 (53:37)

NCAA Tournament 2017
NCAA Tournament 2017

Midwest Region

Elite Eight (25. und 26. März)

(1) Kansas - (3) Oregon 60:74

"Sweet 16" (23. und 24. März)

(3) Oregon - (7) Michigan 69:68 (35:33)

(1) Kansas - (4) Purdue 98:66 (47:40)

2. Runde (18. und 19. März)

(4) Purdue - (5) Iowa State 80:76 (44:31)

(2) Louisville - (7) Michigan36:28 (69:73)

(1) Kansas - (9) Michigan State 90:70 (40:35)

(3) Oregon - (11) Rhode Island 75:72 (38:46)

1. Runde (16. und 17. März):

(1) Kansas - (16) UC Davis 100:62 (50:28)

(8) Miami - (9) Michigan State 58:78 (27:38)

(5) Iowa State - (12) Nevada 84:73 (40:27)

(4) Purdue - (13) Vermont 80:70 (37:36)

(6) Creighton - (11) Rhode Island72:84 (26:33)

(3) Oregon - (14) Iona 93:77 (55:37)

(7) Michigan - (10) Oklahoma State 92:91 (41:40)

(2) Louisville - (15) Jacksonville State 78:63 (38:31)

South Region

Elite Eight (25. und 26. März)

(1) North Carolina - (2) Kentucky

"Sweet 16" (23. und 24. März)

(2) Kentucky - (3) UCLA 86:75 (36:33)

(1) North Carolina - (4) Butler 92:80 (52:36)

2. Runde (18. und 19. März)

(4) Butler - (12) Middle Tennessee State 74:65 (36:31)

(2) Kentucky - (10) Wichita State 65:62 (26:24)

(1) North Carolina - (8) Arkansas 72:65 (38:33)

(3) UCLA - (6) Cincinnati 79:67 (30:33)

1. Runde (16. und 17. März):

(1) North Carolina - (16) Texas Southern 103:64 (52:27)

(8) Arkansas - (9) Seton Hall 77:71 (40:34)

(5) Minnesota - (12) Middle Tennessee State72:81 (31:37)

(4) Butler - (13) Winthrop 76:64 (41:27)

(6) Cincinnati - (11) Kansas State 75:61 (39:28)

(3) UCLA - (14) Kent State 97:80 (47:39)

(7) Dayton - (10) Wichita State58:64 (29:27)

(2) Kentucky - (15) Northern Kentucky 79:70 (38:24)